#054 経過措置医薬品の一覧(2021年3月31日版)

100日連続ブログ更新チャレンジ - 54日目 #Challenge100
本日は、来年3月(2021年3月31日)で期限切れとなる経過措置医薬品の一覧をご紹介いたします。
区分 | 薬品名 | 規 格 | 後発区分 | 薬 価 | メーカー名 | 使用期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
内 | S・アドクノン錠30 | 30mg1錠 | 10.10 | アルフレッサファーマ | R3.3.31まで | |
内 | アカルディカプセル1.25 | 1.25mg1カプセル | 先 | 78.30 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | R3.3.31まで |
内 | アカルディカプセル2.5 | 2.5mg1カプセル | 先 | 136.00 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | R3.3.31まで |
内 | アジスロマイシン錠250mg「KOG」 | 250mg1錠 | 後 | 77.20 | 興和 | R3.3.31まで |
内 | アストモリジン配合胃溶錠 | 1錠 | 17.70 | マルホ | R3.3.31まで | |
内 | アストモリジン配合腸溶錠 | 1錠 | 17.90 | マルホ | R3.3.31まで | |
内 | アセトアミノフェン細粒20%「タツミ」 | 20%1g | 後 | 7.60 | 丸石製薬 | R3.3.31まで |
内 | アセトアミノフェン錠200「タツミ」 | 200mg1錠 | 後 | 6.70 | 辰巳化学 | R3.3.31まで |
内 | アノプロリン錠50mg | 50mg1錠 | 後 | 10.10 | アルフレッサファーマ | R3.3.31まで |
内 | アムロジピン錠2.5mg「BMD」 | 2.5mg1錠 | 後 | 10.10 | ビオメディクス | R3.3.31まで |
内 | アモキシシリンカプセル250mg「タツミ」 | 250mg1カプセル | 後 | 10.10 | 辰巳化学 | R3.3.31まで |
内 | インヒベース錠0.25 | 0.25mg1錠 | 先 | 16.60 | 中外製薬 | R3.3.31まで |
内 | インヒベース錠0.5 | 0.5mg1錠 | 先 | 28.50 | 中外製薬 | R3.3.31まで |
内 | インヒベース錠1 | 1mg1錠 | 先 | 42.60 | 中外製薬 | R3.3.31まで |
内 | エカベトNa顆粒66.7%「トーワ」 | 66.7%1g | 後 | 10.70 | 東和薬品 | R3.3.31まで |
内 | エカベトNa顆粒66.7%「ファイザー」 | 66.7%1g | 後 | 10.70 | マイラン製薬 | R3.3.31まで |
内 | エスワンメイジ配合カプセルT20 | 20mg1カプセル(テガフール相当量) | 後 | 258.20 | Meiji Seikaファルマ | R3.3.31まで |
内 | エスワンメイジ配合カプセルT25 | 25mg1カプセル(テガフール相当量) | 後 | 224.90 | Meiji Seikaファルマ | R3.3.31まで |
内 | エナラート細粒1% | 1%1g | 後 | 70.60 | 共和薬品工業 | R3.3.31まで |
内 | エナラート錠10mg | 10mg1錠 | 後 | 16.20 | 共和薬品工業 | R3.3.31まで |
内 | エバスチンOD錠10mg「アメル」 | 10mg1錠 | 後 | 32.40 | キョーリンリメディオ | R3.3.31まで |
内 | エバスチンOD錠5mg「アメル」 | 5mg1錠 | 後 | 23.30 | キョーリンリメディオ | R3.3.31まで |
内 | エバスチン錠10mg「アメル」 | 10mg1錠 | 後 | 32.40 | キョーリンリメディオ | R3.3.31まで |
内 | エバスチン錠5mg「アメル」 | 5mg1錠 | 後 | 23.30 | キョーリンリメディオ | R3.3.31まで |
内 | エパラカプセル300 | 300mg1カプセル | 後 | 21.60 | 日本臓器製薬 | R3.3.31まで |
内 | エパラ粒状カプセル300mg | 300mg1包 | 後 | 14.60 | 日本臓器製薬 | R3.3.31まで |
内 | エパラ粒状カプセル600mg | 600mg1包 | 後 | 45.20 | 日本臓器製薬 | R3.3.31まで |
内 | エパラ粒状カプセル900mg | 900mg1包 | 後 | 67.00 | 日本臓器製薬 | R3.3.31まで |
内 | エフィエント錠20mg | 20mg1錠 | 先 | 1,127.40 | 第一三共 | R3.3.31まで |
内 | エフェドリン塩酸塩散10%「マルイシ」 | 10%1g | 14.50 | 丸石製薬 | R3.3.31まで | |
内 | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「アメル」 | 2.5mg1錠 | 後 | 11.00 | キョーリンリメディオ | R3.3.31まで |
内 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「アメル」 | 5mg1錠 | 後 | 13.80 | キョーリンリメディオ | R3.3.31まで |
内 | カルフェニール錠40mg | 40mg1錠 | 先 | 44.00 | 中外製薬 | R3.3.31まで |
内 | カルフェニール錠80mg | 80mg1錠 | 先 | 67.70 | 中外製薬 | R3.3.31まで |
内 | クライスリン錠50 | 50単位1錠 | 後 | 5.90 | 三笠製薬 | R3.3.31まで |
内 | クラリスロマイシンDS10%「MEEK」 | 100mg1g | 後 | 40.10 | 小林化工 | R3.3.31まで |
内 | クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「マイラン」 | 100mg1g | 後 | 28.90 | マイラン製薬 | R3.3.31まで |
内 | グリマック配合顆粒 | 1g | 後 | 6.50 | 沢井製薬 | R3.3.31まで |
内 | クレ・ママレットドライシロップ0.1% | 0.1%1g | 後 | 8.30 | あゆみ製薬 | R3.3.31まで |
内 | クロルマジノン酢酸エステル50mg徐放錠 | 50mg1錠 | 後 | 46.40 | R3.3.31まで | |
内 | コバマミド錠250μg「ツルハラ」 | 0.25mg1錠 | 後 | 5.70 | 鶴原製薬 | R3.3.31まで |
内 | コバレノール錠25 | 25mg1錠 | 後 | 24.10 | 小林化工 | R3.3.31まで |
内 | サロベール錠100mg | 100mg1錠 | 後 | 10.10 | 大日本住友製薬 | R3.3.31まで |
内 | サロベール錠50mg | 50mg1錠 | 後 | 10.10 | 大日本住友製薬 | R3.3.31まで |
内 | ジアゾキシドカプセル25mg「MSD」 | 25mg1カプセル | 先 | 262.50 | オーファンパシフィック | R3.3.31まで |
内 | ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g | 2g1瓶 | 先 | 1,981.00 | ファイザー | R3.3.31まで |
内 | シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLパック | 1mL1包 | 先 | 129.60 | 鳥居薬品 | R3.3.31まで |
内 | シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLボトル | 10mL1瓶 | 先 | 1,297.50 | 鳥居薬品 | R3.3.31まで |
内 | シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル | 10mL1瓶 | 先 | 543.80 | 鳥居薬品 | R3.3.31まで |
内 | シロシナミン錠100mg | 100mg1錠 | 後 | 50.30 | サンド | R3.3.31まで |
内 | シロスタゾールOD錠100mg「KO」 | 100mg1錠 | 後 | 50.30 | 寿製薬 | R3.3.31まで |
内 | ストロカイン顆粒5% | 5%1g | 32.60 | サンノーバ | R3.3.31まで | |
内 | スロービッドカプセル100mg | 100mg1カプセル | ★ | 10.30 | サンド | R3.3.31まで |
内 | スロービッドカプセル200mg | 200mg1カプセル | ★ | 15.40 | サンド | R3.3.31まで |
内 | セタプリル錠12.5mg | 12.5mg1錠 | 先 | 18.60 | 大日本住友製薬 | R3.3.31まで |
内 | セタプリル錠50mg | 50mg1錠 | 先 | 22.50 | 大日本住友製薬 | R3.3.31まで |
内 | セチリジン塩酸塩錠10「BMD」 | 10mg1錠 | 後 | 31.50 | ビオメディクス | R3.3.31まで |
内 | セチリジン塩酸塩錠10mg「ファイザー」 | 10mg1錠 | 後 | 31.50 | マイラン製薬 | R3.3.31まで |
内 | セチリジン塩酸塩錠5mg「ファイザー」 | 5mg1錠 | 後 | 23.50 | マイラン製薬 | R3.3.31まで |
内 | セフテムカプセル100mg | 100mg1カプセル | 先 | 92.00 | 塩野義製薬 | R3.3.31まで |
内 | セフテムカプセル200mg | 200mg1カプセル | 先 | 169.80 | 塩野義製薬 | R3.3.31まで |
内 | ソルダナ錠12mg | 12mg1錠 | 後 | 5.10 | 堀井薬品工業 | R3.3.31まで |
内 | タカヂアスターゼ原末 | 1g | 6.30 | 第一三共 | R3.3.31まで | |
内 | タジン錠30 | 30mg1錠 | 後 | 5.90 | あすか製薬 | R3.3.31まで |
内 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「アメル」 | 0.1mg1錠 | 後 | 19.40 | 共和薬品工業 | R3.3.31まで |
内 | テオドールシロップ2% | 2%1mL | 先 | 9.70 | 田辺三菱製薬 | R3.3.31まで |
内 | テオドールドライシロップ20% | 20%1g | 先 | 77.70 | 田辺三菱製薬 | R3.3.31まで |
内 | テプレノンカプセル50mg「アメル」 | 50mg1カプセル | 後 | 6.30 | 共和薬品工業 | R3.3.31まで |
内 | デムナロンカプセル50mg | 50mg1カプセル | 後 | 6.30 | 鶴原製薬 | R3.3.31まで |
内 | テメラール配合カプセルT20 | 20mg1カプセル(テガフール相当量) | 後 | 222.70 | 共和薬品工業 | R3.3.31まで |
内 | テメラール配合カプセルT25 | 25mg1カプセル(テガフール相当量) | 後 | 224.90 | 共和薬品工業 | R3.3.31まで |
内 | テルギンGドライシロップ0.1% | 0.1%1g | 後 | 8.30 | 高田製薬 | R3.3.31まで |
内 | テルビナフィン錠125「TCK」 | 125mg1錠 | 後 | 86.80 | 辰巳化学 | R3.3.31まで |
内 | テルペラン錠10 | 10mg1錠 | 後 | 6.10 | あすか製薬 | R3.3.31まで |
内 | テルペラン錠5 | 5mg1錠 | 後 | 5.70 | あすか製薬 | R3.3.31まで |
内 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「NP」 | 100mg1カプセル | 後 | 5.50 | ニプロ | R3.3.31まで |
内 | トコフェロール酢酸エステル錠50mg「ファイザー」 | 50mg1錠 | 後 | 5.70 | ファイザー | R3.3.31まで |
内 | トリドセラン配合錠 | 1錠 | 10.00 | シオノケミカル | R3.3.31まで | |
内 | トレリーフ錠25mg | 25mg1錠 | 先 | 966.10 | 大日本住友製薬 | R3.3.31まで |
内 | ネドリール錠125mg | 125mg1錠 | 後 | 86.80 | 高田製薬 | R3.3.31まで |
内 | ノイキノン顆粒1% | 1%1g | 先 | 14.70 | エーザイ | R3.3.31まで |
内 | パセトシンカプセル250 | 250mg1カプセル | 先 | 10.10 | アスペンジャパン | R3.3.31まで |
内 | パセトシン錠250 | 250mg1錠 | 先 | 9.20 | アスペンジャパン | R3.3.31まで |
内 | バルコーゼ顆粒75% | 1g | 6.30 | サンノーバ | R3.3.31まで | |
内 | バルサルタン錠20mg「テバ」 | 20mg1錠 | 後 | 10.10 | 武田テバファーマ | R3.3.31まで |
内 | バルサルタン錠80mg「テバ」 | 80mg1錠 | 後 | 26.60 | 武田テバファーマ | R3.3.31まで |
内 | バレリンシロップ5% | 5%1mL | 後 | 6.80 | 大日本住友製薬 | R3.3.31まで |
内 | バレリン錠200mg | 200mg1錠 | 後 | 10.10 | 大日本住友製薬 | R3.3.31まで |
内 | パンクレアチン原末「マルイシ」 | 1g | 7.30 | 丸石製薬 | R3.3.31まで | |
内 | ヒスタリジン錠10mg | 10mg1錠 | 後 | 5.50 | 東和薬品 | R3.3.31まで |
内 | ビタミンE錠50mg「NP」 | 50mg1錠 | 後 | 5.70 | ニプロ | R3.3.31まで |
内 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「CEO」 | 30mg1錠 | 後 | 14.50 | セオリアファーマ | R3.3.31まで |
内 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「CEO」 | 60mg1錠 | 後 | 18.10 | セオリアファーマ | R3.3.31まで |
内 | プラコデ配合散 | 1g | 後 | 6.50 | 小林化工 | R3.3.31まで |
内 | プラバスタチンナトリウム錠「陽進」10mg | 10mg1錠 | 後 | 25.60 | 陽進堂 | R3.3.31まで |
内 | プラバスタチンナトリウム錠「陽進」5mg | 5mg1錠 | 後 | 13.10 | 陽進堂 | R3.3.31まで |
内 | プラミール錠5mg | 5mg1錠 | 後 | 5.70 | ナガセ医薬品 | R3.3.31まで |
内 | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「明治」 | 0.125mg1錠 | 後 | 14.40 | Meiji Seikaファルマ | R3.3.31まで |
内 | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「明治」 | 0.5mg1錠 | 後 | 50.40 | Meiji Seikaファルマ | R3.3.31まで |
内 | プランルカストDS10%「アメル」 | 10%1g | 後 | 31.50 | キョーリンリメディオ | R3.3.31まで |
内 | プロスタット錠25mg | 25mg1錠 | ★ | 59.30 | 日本新薬 | R3.3.31まで |
内 | プロピタン散10% | 10%1g | 25.40 | サンノーバ | R3.3.31まで | |
内 | ヘキサトロンカプセル250mg | 250mg1カプセル | 後 | 10.10 | 日本新薬 | R3.3.31まで |
内 | ベネトリン錠2mg | 2mg1錠 | 先 | 5.90 | グラクソ・スミスクライン | R3.3.31まで |
内 | ベハイドRA配合錠 | 1錠 | 5.70 | 杏林製薬 | R3.3.31まで | |
内 | ペルゴリン顆粒0.025% | 0.025%1g | 後 | 98.30 | 日医工 | R3.3.31まで |
内 | ベロテックシロップ0.05% | 0.05%1mL | 先 | 7.60 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | R3.3.31まで |
内 | ポルボノールドライシロップ0.5% | 0.5%1g | 後 | 38.40 | 高田製薬 | R3.3.31まで |
内 | マツウラのコウジン末(調剤用) | 1g | 11.00 | 松浦薬業 | R3.3.31まで | |
内 | マツウラヨク苡仁湯エキス顆粒 | 1g | 6.70 | 松浦薬業 | R3.3.31まで | |
内 | マツウラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 | 1g | 8.50 | 松浦薬業 | R3.3.31まで | |
内 | マツウラ桂枝湯エキス顆粒 | 1g | 9.10 | 松浦薬業 | R3.3.31まで | |
内 | マツウラ三黄瀉心湯エキス顆粒 | 1g | 15.10 | 松浦薬業 | R3.3.31まで | |
内 | マツウラ七物降下湯エキス顆粒 | 1g | 6.40 | 松浦薬業 | R3.3.31まで | |
内 | マツウラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 | 1g | 14.70 | 松浦薬業 | R3.3.31まで | |
内 | マツウラ十味敗毒湯エキス顆粒 | 1g | 8.30 | 松浦薬業 | R3.3.31まで | |
内 | マツウラ人参湯エキス顆粒 | 1g | 9.70 | 松浦薬業 | R3.3.31まで | |
内 | マツウラ大柴胡湯エキス顆粒 | 1g | 12.00 | 松浦薬業 | R3.3.31まで | |
内 | マツウラ猪苓湯エキス顆粒 | 1g | 8.80 | 松浦薬業 | R3.3.31まで | |
内 | マツウラ当帰芍薬散料エキス顆粒 | 1g | 6.30 | 松浦薬業 | R3.3.31まで | |
内 | マツウラ防風通聖散エキス顆粒 | 1g | 6.40 | 松浦薬業 | R3.3.31まで | |
内 | マツウラ麻杏甘石湯エキス顆粒 | 1g | 8.50 | 松浦薬業 | R3.3.31まで | |
内 | ミルナシプラン塩酸塩錠12.5mg「AFP」 | 12.5mg1錠 | 後 | 9.60 | アルフレッサファーマ | R3.3.31まで |
内 | ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「AFP」 | 15mg1錠 | 後 | 10.30 | アルフレッサファーマ | R3.3.31まで |
内 | ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「AFP」 | 25mg1錠 | 後 | 14.80 | アルフレッサファーマ | R3.3.31まで |
内 | ミルナシプラン塩酸塩錠50mg「AFP」 | 50mg1錠 | 後 | 23.70 | アルフレッサファーマ | R3.3.31まで |
内 | メドカイン内用ゼリー2% | 2%1g | 後 | 4.10 | メドレックス | R3.3.31まで |
内 | メトレート錠2mg | 2mg1錠 | 後 | 135.30 | あゆみ製薬 | R3.3.31まで |
内 | メナテトレノンカプセル15mg「F」 | 15mg1カプセル | 後 | 14.50 | 富士製薬工業 | R3.3.31まで |
内 | メロキシカム錠10mg「JG」 | 10mg1錠 | 後 | 16.30 | 日本ジェネリック | R3.3.31まで |
内 | メロキシカム錠10mg「TCK」 | 10mg1錠 | 後 | 16.30 | 辰巳化学 | R3.3.31まで |
内 | メロキシカム錠5mg「JG」 | 5mg1錠 | 後 | 11.80 | 日本ジェネリック | R3.3.31まで |
内 | メロキシカム錠5mg「TCK」 | 5mg1錠 | 後 | 11.80 | 辰巳化学 | R3.3.31まで |
内 | ユベラN細粒40% | 40%1g | 20.20 | エーザイ | R3.3.31まで | |
内 | ユベラ顆粒20% | 20%1g | 準先 | 9.40 | サンノーバ | R3.3.31まで |
内 | ユリロシン錠20 | 20mg1錠 | 後 | 39.00 | ダイト | R3.3.31まで |
内 | ラベプラゾールNa錠10mg「BMD」 | 10mg1錠 | 後 | 46.30 | アルフレッサファーマ | R3.3.31まで |
内 | リカバリンカプセル250mg | 250mg1カプセル | 後 | 10.10 | 旭化成ファーマ | R3.3.31まで |
内 | リセドロン酸Na錠17.5mg「テバ」 | 17.5mg1錠 | 後 | 174.20 | 武田テバ薬品 | R3.3.31まで |
内 | リセドロン酸Na錠2.5mg「テバ」 | 2.5mg1錠 | 後 | 32.00 | 武田テバ薬品 | R3.3.31まで |
内 | ルネトロン錠1mg | 1mg1錠 | 先 | 22.50 | 第一三共 | R3.3.31まで |
内 | レチコラン錠250μg | 0.25mg1錠 | 後 | 5.70 | 東菱薬品工業 | R3.3.31まで |
内 | レチコラン錠500μg | 0.5mg1錠 | 後 | 5.70 | 東菱薬品工業 | R3.3.31まで |
内 | レボフロキサシン錠250mg「サトウ」 | 250mg1錠(レボフロキサシンとして) | 後 | 65.80 | 佐藤製薬 | R3.3.31まで |
内 | レボフロキサシン錠500mg「サトウ」 | 500mg1錠(レボフロキサシンとして) | 後 | 114.50 | 佐藤製薬 | R3.3.31まで |
内 | ロスポリア錠1mg | 1mg1錠 | ★ | 41.00 | 日医工 | R3.3.31まで |
内 | ロンミールカプセル200mg | 200mg1カプセル | 先 | 7.90 | ナガセ医薬品 | R3.3.31まで |
内 | 塩酸ベニジピン錠8mg「マイラン」 | 8mg1錠 | 後 | 42.10 | マイラン製薬 | R3.3.31まで |
内 | 経口用トロンビン細粒2万単位「サワイ」 | 20,000単位2g1包 | 後 | 687.90 | 沢井製薬 | R3.3.31まで |
内 | 合成ケイ酸アルミニウム「ファイザー」原末 | 10g | 23.50 | マイラン製薬 | R3.3.31まで | |
外 | アズレワンうがい液1% | 1%1mL | 後 | 10.30 | コーアイセイ | R3.3.31まで |
外 | アロビックス外用液5% | 5%1mL | 後 | 11.40 | 長生堂製薬 | R3.3.31まで |
外 | エリコリ眼軟膏T | 1g | ★ | 70.10 | 日東メディック | R3.3.31まで |
外 | オキシフル液3% | 10mL | 7.80 | 第一三共 | R3.3.31まで | |
外 | オペリード0.6眼粘弾剤1% | 1%0.6mL1筒 | 後 | 5,220.20 | 千寿製薬 | R3.3.31まで |
外 | オペリードHV0.6眼粘弾剤1% | 1%0.6mL1筒 | 後 | 3,976.40 | 千寿製薬 | R3.3.31まで |
外 | オペリードHV0.85眼粘弾剤1% | 1%0.85mL1筒 | ★ | 5,419.00 | 千寿製薬 | R3.3.31まで |
外 | カンフル精(ヤクハン) | 10mL | 後 | 15.20 | ヤクハン製薬 | R3.3.31まで |
外 | カンフル精(東洋製薬) | 10mL | 準先 | 20.80 | 東洋製薬化成 | R3.3.31まで |
外 | グルコジンB・エタノール液0.5% | 0.5%10mL | 後 | 6.40 | ヤクハン製薬 | R3.3.31まで |
外 | ケンエーG浣腸液50% | 50%10mL | 後 | 10.10 | 健栄製薬 | R3.3.31まで |
外 | ケンエーG浣腸液50% | 50%30mL1個 | 100.10 | 健栄製薬 | R3.3.31まで | |
外 | ケンエーG浣腸液50% | 50%40mL1個 | 107.70 | 健栄製薬 | R3.3.31まで | |
外 | ケンエーG浣腸液50% | 50%50mL1個 | 107.70 | 健栄製薬 | R3.3.31まで | |
外 | ケンエーG浣腸液50% | 50%60mL1個 | 107.70 | 健栄製薬 | R3.3.31まで | |
外 | ケンエーG浣腸液50% | 50%120mL1個 | 140.60 | 健栄製薬 | R3.3.31まで | |
外 | ケンエーG浣腸液50% | 50%150mL1個 | 166.90 | 健栄製薬 | R3.3.31まで | |
外 | ケンエーG浣腸液50% | 50%90mL1個 | 111.00 | 健栄製薬 | R3.3.31まで | |
外 | ジクロフェナクNaテープ30mg「東光」 | 10cm×14cm1枚 | 後 | 17.10 | 東光薬品工業 | R3.3.31まで |
外 | ジクロフェナクNaパップ140mg「東光」 | 10cm×14cm1枚 | 後 | 17.10 | 東光薬品工業 | R3.3.31まで |
外 | スルプロチンクリーム1% | 1%1g | 先 | 19.00 | 武田テバファーマ | R3.3.31まで |
外 | ソアナース軟膏分包8g | 1g | 先 | 25.70 | テイカ製薬 | R3.3.31まで |
外 | ソルベガクリーム0.05% | 0.05%1g | 後 | 19.70 | 久光製薬 | R3.3.31まで |
外 | ソルベガ軟膏0.05% | 0.05%1g | 後 | 19.70 | 久光製薬 | R3.3.31まで |
外 | ダイプロセルクリーム0.064% | 0.064%1g | 後 | 9.50 | 佐藤製薬 | R3.3.31まで |
外 | ダイプロセル軟膏0.064% | 0.064%1g | 後 | 9.50 | 佐藤製薬 | R3.3.31まで |
外 | トパルジッククリーム1% | 1%1g | 先 | 18.60 | アルフレッサファーマ | R3.3.31まで |
外 | ネオヨジンガーグル7% | 7%1mL | 後 | 2.20 | 岩城製薬 | R3.3.31まで |
外 | ネオヨジンゲル10% | 10%10g | 後 | 39.50 | 岩城製薬 | R3.3.31まで |
外 | ネオヨジンスクラブ7.5% | 7.5%10mL | 後 | 20.20 | 岩城製薬 | R3.3.31まで |
外 | バウロ散含嗽用0.4% | 0.4%1g | 後 | 6.30 | 堀井薬品工業 | R3.3.31まで |
外 | ヒアガード0.6眼粘弾剤1% | 1%0.6mL1筒 | 後 | 3,976.40 | 日本点眼薬研究所 | R3.3.31まで |
外 | ヒアロンサン点眼液0.1% | 0.1%5mL1瓶 | 後 | 229.50 | 東亜薬品 | R3.3.31まで |
外 | ヒアロンサン点眼液0.3% | 0.3%5mL1瓶 | 後 | 308.90 | 東亜薬品 | R3.3.31まで |
外 | フランセチン・T・パウダー | 1g | 23.30 | 持田製薬 | R3.3.31まで | |
外 | フルチカゾン点鼻液25μg小児用「アメル」56噴霧用 | 2.04mg4mL1瓶 | 後 | 370.90 | 共和薬品工業 | R3.3.31まで |
外 | プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50μg「ファイザー」56噴霧用 | 4.08mg8mL1瓶 | 後 | 695.40 | マイラン製薬 | R3.3.31まで |
外 | プロビスク0.6眼粘弾剤1% | 1%0.6mL1筒 | 後 | 3,976.40 | 日本アルコン | R3.3.31まで |
外 | マハディ外用液0.05% | 0.05%1g | 後 | 10.20 | 東光薬品工業 | R3.3.31まで |
外 | ミリカレット点鼻液50μg56噴霧用 | 4.08mg8mL1瓶 | 後 | 695.40 | セオリアファーマ | R3.3.31まで |
外 | モクタール | 10g | 24.90 | R3.3.31まで | ||
外 | ユーパスタコーワ軟膏分包8g | 1g | 先 | 25.70 | 興和 | R3.3.31まで |
外 | ラベンダー油 | 1mL | 21.00 | R3.3.31まで | ||
外 | リフラップシート5% | 5cm×5cm | 先 | 156.50 | 帝國製薬 | R3.3.31まで |
外 | リフラップ軟膏5% | 5%1g | 先 | 35.60 | 帝國製薬 | R3.3.31まで |
外 | 塩酸プロカイン「ホエイ」 | 1g | 23.00 | マイラン製薬 | R3.3.31まで | |
注 | アザセトロン塩酸塩静注液10mg「SN」 | 10mg2mL1管 | 後 | 2,945 | シオノケミカル | R3.3.31まで |
注 | エポプロステノール静注用0.5mg「ACT」 | 0.5mg1瓶(溶解液付) | 後 | 7,690 | ヤンセンファーマ | R3.3.31まで |
注 | エポプロステノール静注用0.5mg「ACT」 | 0.5mg1瓶 | 後 | 5,625 | ヤンセンファーマ | R3.3.31まで |
注 | エポプロステノール静注用1.5mg「ACT」 | 1.5mg1瓶 | 後 | 10,493 | ヤンセンファーマ | R3.3.31まで |
注 | エポプロステノール静注用1.5mg「ACT」 | 1.5mg1瓶(溶解液付) | 後 | 15,438 | ヤンセンファーマ | R3.3.31まで |
注 | エレメンミック注キット | 2mL1筒 | 先 | 278 | エイワイファーマ | R3.3.31まで |
注 | オザペンバッグ注80mg | 80mg200mL1袋 | 後 | 1,068 | 富士薬品 | R3.3.31まで |
注 | オザペン注20mg | 20mg2mL1管 | 後 | 387 | 富士薬品 | R3.3.31まで |
注 | オザペン注40mg | 40mg2.5mL1管 | 後 | 612 | 富士薬品 | R3.3.31まで |
注 | オンダンセトロン注4mgシリンジ「HK」 | 4mg2mL1筒 | 後 | 3,524 | 丸石製薬 | R3.3.31まで |
注 | カコージン注200mg | 200mg10mL1管 | 後 | 132 | 日本製薬 | R3.3.31まで |
注 | グルカゴン注射用1単位「イトウ」 | 1U.S.P.単位1瓶(溶解液付) | 後 | 1,671 | ILS | R3.3.31まで |
注 | ケベラS注 | 20mL1管 | 後 | 57 | マイラン製薬 | R3.3.31まで |
注 | スベニールバイアル関節注25mg | 1%2.5mL1瓶 | 先 | 596 | 中外製薬 | R3.3.31まで |
注 | ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「サノフィ」 | 4mg100mL1袋 | 後 | 8,811 | 共和クリティケア | R3.3.31まで |
注 | タラモナール静注 | 2mL1管 | 先 | 514 | 第一三共プロファーマ | R3.3.31まで |
注 | テルペラン注射液10mg | 0.5%2mL1管 | 後 | 57 | あすか製薬 | R3.3.31まで |
注 | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「テバ」 | 20mg1mL1瓶 | 後 | 4,790 | 武田テバファーマ | R3.3.31まで |
注 | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「テバ」 | 80mg4mL1瓶 | 後 | 16,790 | 武田テバファーマ | R3.3.31まで |
注 | ネオパレン1号輸液 | 2000mL1キット | 先 | 1,516 | 大塚製薬工場 | R3.3.31まで |
注 | ネオパレン2号輸液 | 2000mL1キット | 先 | 1,677 | 大塚製薬工場 | R3.3.31まで |
注 | バイステージ注370シリンジ100mL | 75.52%100mL1筒 | 後 | 4,107 | 武田テバファーマ | R3.3.31まで |
注 | バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液1.39% | 1L1袋 | 先 | 680 | エイワイファーマ | R3.3.31まで |
注 | パンテニール注100mg | 100mg1管 | 後 | 57 | 共和クリティケア | R3.3.31まで |
注 | パンテニール注250mg | 250mg1管 | 後 | 57 | 共和クリティケア | R3.3.31まで |
注 | パンテニール注500mg | 500mg1管 | 後 | 57 | 共和クリティケア | R3.3.31まで |
注 | ファイバ静注用500 | 500単位10mL1瓶(溶解液付) | 92,073 | 武田薬品工業 | R3.3.31まで | |
注 | フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」 | 0.005%2mL1管 | 後 | 195 | テルモ | R3.3.31まで |
注 | フェンタニル注射液0.25mg「ヤンセン」 | 0.005%5mL1管 | 後 | 465 | テルモ | R3.3.31まで |
注 | フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」 | 0.005%10mL1管 | 後 | 921 | テルモ | R3.3.31まで |
注 | ミニヘパ透析用100単位/mLシリンジ20mL | 2,000低分子量ヘパリン単位20mL1筒 | ★ | 468 | 扶桑薬品工業 | R3.3.31まで |
注 | ミニヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL | 3,000低分子量ヘパリン単位20mL1筒 | ★ | 629 | 扶桑薬品工業 | R3.3.31まで |
注 | ミニヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL | 4,000低分子量ヘパリン単位20mL1筒 | ★ | 804 | 扶桑薬品工業 | R3.3.31まで |
注 | ミラクリッド | 50,000単位1瓶 | 先 | 1,045 | 持田製薬 | R3.3.31まで |
注 | ミラクリッド | 100,000単位1瓶 | 先 | 1,894 | 持田製薬 | R3.3.31まで |
注 | ミラクリッド注射液2万5千単位 | 25,000単位0.5mL1管 | 先 | 885 | 持田製薬 | R3.3.31まで |
注 | ユエキンキープ輸液 | 500mL1袋 | 155 | 光製薬 | R3.3.31まで | |
注 | ユエキンキープ輸液 | 200mL1袋 | 155 | 光製薬 | R3.3.31まで | |
注 | ルネトロン注射液0.5mg | 0.5mg1管 | 先 | 58 | 第一三共 | R3.3.31まで |
注 | レンチナン静注用1mg「味の素」 | 1mg1瓶 | 先 | 5,131 | EAファーマ | R3.3.31まで |
注 | 注射用GRF住友100 | 100μg1瓶(溶解液付) | 先 | 6,008 | 大日本住友製薬 | R3.3.31まで |
注 | 注射用GRF住友50 | 50μg1瓶(溶解液付) | 先 | 3,203 | 大日本住友製薬 | R3.3.31まで |
★:先発医薬品と同額または薬価が高い後発医薬品

2021年3月31日 経過措置医薬品一覧.xlsx
863 Downloads

