#055【薬価収載】新規医薬品 薬価基準収載一覧(2020年11月25日収載)
100日連続ブログ更新チャレンジ - 55日目 #Challenge100
本日は、今日(2020年11月24日)告示、明日(2020年11月25日)収載となる新規医薬品の一覧をご紹介いたします。
No. | 剤型 | 薬品名 | 規格単位 | 薬価 | YJコード | レセ電コード | 製造会社 | 販売会社 | 規制 |
1 | 内 | ツートラム錠50mg | 50mg1錠 | 61.20円 | 1149038G2026 | 622836501 | 日本臓器 | 日本臓器 | 劇 |
2 | 内 | ツートラム錠100mg | 100mg1錠 | 107.70円 | 1149038G3022 | 622836601 | 日本臓器 | 日本臓器 | 劇 |
3 | 内 | ツートラム錠150mg | 150mg1錠 | 149.90円 | 1149038G4029 | 622836701 | 日本臓器 | 日本臓器 | 劇 |
4 | 内 | モビコール配合内用剤LD | 6.8523g1包 | 83.60円 | 2359110B1037 | 622832901 | EAファーマ | EAファーマ/持田製薬 | |
5 | 内 | ビラフトビカプセル75mg | 75mg1カプセル | 4,769.80円 | 4291057M2025 | 622837601 | 小野薬品 | 小野薬品 | 劇 |
6 | 注 | エネフリード輸液 | 550mL1キット | 1,059円 | 3259537G1027 | 622840401 | 大塚工場 | 大塚製薬 | |
7 | 注 | エネフリード輸液 | 1100mL1キット | 1,473円 | 3259537G2023 | 622840501 | 大塚工場 | 大塚製薬 | |
8 | 注 | キンダリー透析剤AF5号 | 6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) | 2,196円 | 3410542A1025 | 622836301 | 扶桑薬品 | 扶桑薬品 | |
9 | 注 | キンダリー透析剤AF5号 | 9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) | 2,960円 | 3410542A2021 | 622836401 | 扶桑薬品 | 扶桑薬品 | |
10 | 注 | キンダリー透析剤AF5P号 | 10L1瓶(炭酸水素ナトリウム付) | 1,488円 | 3410542A3028 | 622836201 | 扶桑薬品 | 扶桑薬品 | |
11 | 注 | キンダリー透析剤5E | 2袋1組 | 1,720円 | 3410542D1021 | 622836101 | 扶桑薬品 | 扶桑薬品 | |
12 | 注 | パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg | 2.5mg2mL1筒 | 895円 | 3999443G1028 | 622837301 | 小野薬品 | 小野薬品 | 劇 |
13 | 注 | パーサビブ静注透析用シリンジ5mg | 5mg2mL1筒 | 1,287円 | 3999443G2024 | 622837401 | 小野薬品 | 小野薬品 | 劇 |
14 | 注 | パーサビブ静注透析用シリンジ10mg | 10mg2mL1筒 | 1,864円 | 3999443G3020 | 622837501 | 小野薬品 | 小野薬品 | 劇 |
15 | 注 | アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「FKB」 | 20mg0.4mL1筒 | 20,540円 | 3999457G1020 | 629911201 | 協和キリン富士フイルムバイオロジクス | マイランEPD | 劇 |
16 | 注 | アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」 | 40mg0.8mL1筒 | 39,849円 | 3999457G2026 | 629911301 | 協和キリン富士フイルムバイオロジクス | マイランEPD | 劇 |
17 | 注 | アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」 | 40mg0.8mL1キット | 39,849円 | 3999457G3022 | 629911401 | 協和キリン富士フイルムバイオロジクス | マイランEPD | 劇 |
18 | 注 | トレアキシン点滴静注液100mg/4mL | 100mg4mL1瓶 | 96,070円 | 4219405A1025 | 622819001 | シンバイオ製薬 | シンバイオ製薬 | 劇 |
19 | 注 | オプジーボ点滴静注120mg | 120mg12mL1瓶 | 209,570円 | 4291427A4023 | 629911501 | 小野薬品 | 小野薬品 | 劇 |
20 | 注 | デュピクセント皮下注300mgペン | 300mg2mL1キット | 66,562円 | 4490405G2020 | 629911101 | サノフィ | サノフィ | 劇 |
21 | 注 | ニューモバックスNPシリンジ | 0.5mL1筒 | 4,735円 | 6311400G1021 | 622833101 | MSD | MSD | 劇 |
22 | 注 | ピリヴィジェン10%静注2.5g/25mL | 2.5g25mL1瓶 | 20,303円 | 6343427H1020 | 622821601 | CSLベーリング | CSLベーリング |
2020年11月25日収載 新医薬品薬価基準収載一覧.xlsx
581 Downloads
2020年11月25日収載 新医薬品薬価基準収載一覧.pdf
1853 Downloads
●100日連続更新達成まで、あと45日! #Challenge100
※当サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
※当サイトの情報に起因するいかなる損害についても、当社及び情報提供元は一切責任を負いません。利用者ご自身の判断と責任においてご利用ください。
この記事を書いた人
-
メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
最新の記事
- 調剤報酬改定20242024年8月1日長期収載品の選定療養対象品目一覧
- お知らせ2024年1月4日年頭のご挨拶
- 薬価収載2023年12月7日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年12月8日収載版)
- 薬価収載2023年6月15日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年6月16日収載版)
調剤薬局ソリューションシステム「エリシアS」
スポンサーリンク
スポンサーリンク