#032 国保の保険者番号一覧(茨城県版)

本日は、茨城県の国保の保険者番号の一覧をご紹介いたします。(2020年10月1日現在)
茨城県国民健康保険給付一覧表(令和2年10月1日現在)
| 保険者名 | 保険者番号 | 記号・番号 | |
|---|---|---|---|
| 水戸市 | 080010 | 水戸 | 10桁 |
| 日立市 | 080028 | 2ヒ | 7桁 |
| 土浦市 | 080036 | 土浦 | 6桁 |
| 古河市 | 080044 | 古河 | 8桁 |
| 石岡市 | 080051 | 石岡 | 6桁 |
| 結城市 | 080077 | 結城 | 6桁 |
| 龍ケ崎市 | 080085 | 龍 | 6桁 |
| 下妻市 | 080101 | 下妻 | 8桁 |
| 常総市 | 080119 | 常総 | 6桁 |
| 常陸太田市 | 080127 | 太田 | 8桁 |
| 高萩市 | 080143 | 高萩 | 6桁 |
| 北茨城市 | 080150 | 北茨 | 6桁 |
| 取手市 | 080176 | 取 | 8桁 |
| 那珂市 | 080333 | 那珂 | 6桁 |
| 常陸大宮市 | 080358 | 常陸大宮 | 8桁 |
| 鹿嶋市 | 080481 | 鹿 | 8桁 |
| 神栖市 | 080499 | 神栖 | 8桁 |
| 潮来市 | 080531 | 潮来 | 7桁 |
| 牛久市 | 080598 | 牛久 | 7桁 |
| 守谷市 | 080903 | 守谷 | 6桁 |
| つくば市 | 080937 | つくば | 6桁 |
| ひたちなか市 | 080945 | ひな | 6桁 |
| 稲敷市 | 080960 | 稲敷 | 8桁 |
| 坂東市 | 080978 | 坂東 | 6桁 |
| 筑西市 | 080986 | 筑西 | 12桁 |
| かすみがうら市 | 080994 | かすみ | 10桁 |
| 行方市 | 081000 | 行方 | 8桁 |
| 桜川市 | 081018 | 桜川 | 8桁 |
| 鉾田市 | 081026 | 鉾田 | 8桁 |
| つくばみらい市 | 081034 | みらい | 6桁 |
| 笠間市 | 081042 | 笠間 | 8桁 |
| 小美玉市 | 081059 | 小美玉 | 8桁 |
| 茨城町 | 080200 | 茨城 | 8桁 |
| 大洗町 | 080275 | 大洗 | 5桁 |
| 城里町 | 080952 | 城里 | 8桁 |
| 東海村 | 080325 | 茨東海 | 6桁 |
| 大子町 | 080424 | 大子 | 7桁 |
| 美浦村 | 080572 | 美浦 | 6桁 |
| 阿見町 | 080580 | 阿見 | 6桁 |
| 河内町 | 080622 | 河内 | 4桁 |
| 八千代町 | 080820 | やちよ | 6桁 |
| 五霞町 | 080861 | 3桁数字 | 6桁 |
| 境町 | 080895 | 境 | 6桁 |
| 利根町 | 080929 | 利 | 6桁 |

●100日連続更新達成まで、あと68日! #Challenge100
※当サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
※当サイトの情報に起因するいかなる損害についても、当社及び情報提供元は一切責任を負いません。利用者ご自身の判断と責任においてご利用ください。
この記事を書いた人

-
メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
最新の記事
お知らせ2025年1月7日年頭のご挨拶
調剤報酬改定20242024年8月1日長期収載品の選定療養対象品目一覧
お知らせ2024年1月4日年頭のご挨拶
薬価収載2023年12月7日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年12月8日収載版)

