#045 茨城県のマル福一覧(医療福祉費支給制度)

LINEで送る
Pocket

100日連続ブログ更新チャレンジ - 45日目 #Challenge100

 

本日は、茨城県のマル福(医療福祉費支給制度)の公費負担者番号一覧をご紹介いたします。(2020年10月1日現在)

茨城県医療福祉費支給制度(マル福)

医療機関では一部負担金がありますが、薬局では一部負担金はありません。
患者は市町村窓口で償還払いを受けることができます。

法別番号区分一部負担金
83重度心身障害者等薬局なし
84小児(0歳〜12歳に達した日以降の最初の3月31日まで)
入院のみ:高校3年生まで
薬局なし
8565歳以上の重度心身障害者等薬局なし
86妊産婦(妊娠届出日の月の初日から出産月の翌月末まで)薬局なし
87父子家庭の父子薬局なし
88母子家庭の母子薬局なし
中学生と高校生は2枚持ち

平成30年10月より、法別番号84については「入院のみ」高校3年生まで対象範囲が拡大されたため、中学生と高校生は入院でのみ扱う「84」と、外来でのみ扱う「90」の2枚の受給者証を持つ場合がある。

茨城県医療福祉費公費負担者番号一覧

No. 保険者名 83
重度
84
小児
85
高齢重度
86
妊産婦
87
父子家庭
88
母子家庭
1 水戸市 83080010 84080019 85080018 86080017 87080016 88080015
2 日立市 83080028 84080027 85080026 86080025 87080024 88080023
3 土浦市 83080036 84080035 85080034 86080033 87080032 88080031
4 古河市 83080044 84080043 85080042 86080041 87080040 88080049
5 石岡市 83080051 84080050 85080059 86080058 87080057 88080056
6 結城市 83080077 84080076 85080075 86080074 87080073 88080072
7 龍ケ崎市 83080085 84080084 85080083 86080082 87080081 88080080
8 下妻市 83080101 84080100 85080109 86080108 87080107 88080106
9 常総市 83080119 84080118 85080117 86080116 87080115 88080114
10 常陸太田市 83080127 84080126 85080125 86080124 87080123 88080122
11 高萩市 83080143 84080142 85080141 86080140 87080149 88080148
12 北茨城市 83080150 84080159 85080158 86080157 87080156 88080155
13 取手市 83080176 84080175 85080174 86080173 87080172 88080171
14 那珂市 83080333 84080332 85080331 86080330 87080339 88080338
15 常陸大宮市 83080358 84080357 85080356 86080355 87080354 88080353
16 鹿嶋市 83080481 84080480 85080489 86080488 87080487 88080486
17 神栖市 83080499 84080498 85080497 86080496 87080495 88080494
18 潮来市 83080531 84080530 85080539 86080538 87080537 88080536
19 牛久市 83080598 84080597 85080596 86080595 87080594 88080593
20 守谷市 83080903 84080902 85080901 86080900 87080909 88080908
21 つくば市 83080937 84080936 85080935 86080934 87080933 88080932
22 ひたちなか市 83080945 84080944 85080943 86080942 87080941 88080940
23 稲敷市 83080960 84080969 85080968 86080967 87080966 88080965
24 坂東市 83080978 84080977 85080976 86080975 87080974 88080973
25 筑西市 83080986 84080985 85080984 86080983 87080982 88080981
26 かすみがうら市 83080994 84080993 85080992 86080991 87080990 88080999
27 行方市 83081000 84081009 85081008 86081007 87081006 88081005
28 桜川市 83081018 84081017 85081016 86081015 87081014 88081013
29 鉾田市 83081026 84081025 85081024 86081023 87081022 88081021
30 つくばみらい市 83081034 84081033 85081032 86081031 87081030 88081039
31 笠間市 83081042 84081041 85081040 86081049 87081048 88081047
32 小美玉市 83081059 84081058 85081057 86081056 87081055 88081054
33 茨城町 83080200 84080209 85080208 86080207 87080206 88080205
34 大洗町 83080275 84080274 85080273 86080272 87080271 88080270
35 城里町 83080952 84080951 85080950 86080959 87080958 88080957
36 東海村 83080325 84080324 85080323 86080322 87080321 88080320
37 大子町 83080424 84080423 85080422 86080421 87080420 88080429
38 美浦村 83080572 84080571 85080570 86080579 87080578 88080577
39 阿見町 83080580 84080589 85080588 86080587 87080586 88080585
40 河内町 83080622 84080621 85080620 86080629 87080628 88080627
41 八千代町 83080820 84080829 85080828 86080827 87080826 88080825
42 五霞町 83080861 84080860 85080869 86080868 87080867 88080866
43 境町 83080895 84080894 85080893 86080892 87080891 88080890
44 利根町 83080929 84080928 85080927 86080926 87080925 88080924

市町村単独医療費助成制度(マル福)

茨城県医療福祉費支給制度で非該当になった対象者に対する市町村独自の医療費助成制度。
医療機関では一部負担金がありますが、薬局での一部負担金はありません。
患者は市町村窓口で償還払いを受けることができます。

法別番号区分一部負担金
90小児(0歳〜小学6年生)、中学生、高校生相当薬局なし
91ひとり親家庭薬局なし
94高校生相当以上薬局なし
95重度心身障害者等薬局なし
96妊産婦薬局なし

市町村単独医療費公費負担者番号一覧

No. 保険者名 90
小児
91
ひとり親
95
重度(高齢重度)
96
妊産婦
90
中学生(外来)
90
高校生(外来)
94
その他
1 水戸市 90080011 90080011 90080011
2 日立市 90080029 95080024 96080023 90080029 90080029
3 土浦市 90080037 90080037 90080037
4 古河市 90080045 96080049 90080045 90080045
5 石岡市 90080052 90080052 90080052
6 結城市 90080078 90080078 90080078
7 龍ケ崎市 90080086 90080086 90080086
8 下妻市 90080102 90080102
9 常総市 90080110 90080110 90080110
10 常陸太田市 90080128 90080128 90080128
11 高萩市 90080144 90080144 90080144
12 北茨城市 90080151 90080151 90080151
13 取手市 90080177 90080177 90080177
14 那珂市 90080334 96080338 90080334 90080334
15 常陸大宮市 90080359 90080359
16 鹿嶋市 90080482 90080482 90080482
17 神栖市 90080490 90080490 90080490
18 潮来市 90080532 96080536 90080532 90080532
19 牛久市 90080599 90080599 90080599
20 守谷市 90080904 96080908 90080904
21 つくば市 90080938 90080938
22 ひたちなか市 90080946
23 稲敷市 90080961 90080961 90080961
24 坂東市 90080979 90080979 90080979
25 筑西市 90080987 90080987 90080987
26 かすみがうら市 90080995 90080995
27 行方市 90081001 90081001 90081001
28 桜川市 90081019 91081018 95081014 90081019 90081019
29 鉾田市 90081027 90081027 90081027
30 つくばみらい市 90081035 90081035
31 笠間市 90081043 90081043
32 小美玉市 90081050 90081050 90081050
33 茨城町 90080201 90080201
34 大洗町 90080276 95080271 90080276 90080276
35 城里町 90080953 90080953 90080953
36 東海村 90080326 95080321 90080326 90080326
37 大子町 90080425 96080429 90080425 90080425
38 美浦村 90080573 96080577 90080573 90080573
39 阿見町 90080581 90080581 90080581
40 河内町 90080623 91080622 96080627 90080623 90080623
41 八千代町 90080821 90080821
42 五霞町 90080862 90080862
43 境町 90080896 90080896 90080896 94080892
44 利根町 90080920 90080920 90080920
出典:茨城県国民健康保険給付一覧表(令和2年10月1日現在)┃ 茨城県国民健康保険団体連合会
本日は、茨城県の国保の保険者番号の一覧をご紹介いたします。(2020年10月1日現在) 目次1. 茨城県国民健康保険給付一覧表(令和2年10月1日現在)

●100日連続更新達成まで、あと55日! #Challenge100

 

※当サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
※当サイトの情報に起因するいかなる損害についても、当社及び情報提供元は一切責任を負いません。利用者ご自身の判断と責任においてご利用ください。

この記事を書いた人

Hiroshi.K
Hiroshi.K
メディカルサーブ株式会社 代表取締役

システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
LINEで送る
Pocket

オンラインショップサービス「WeB FACTORY + 」(ウェブファクトリープラス)

オンラインショップサービス「WEB FACTORY +」
制作から運用サポートまで、ワンストップでオンラインショップサービスをご提供しております。
既存事業からの脱却、新たな販路の開拓、そして新規事業の開発を目指す事業者さまを全面的に支援いたします。
顧客をファンにするECサイトづくりを目標に、一緒に未来を創ってまいりましょう!!
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

コメントはこちら