【薬価収載】後発医薬品 薬価基準追補収載一覧(2021年6月18日収載)

2021年6月17日告示、18日収載の後発医薬品の一覧をご紹介いたします。
| No. | 剤型 | 医薬品名 | 薬 価 | 規格単位 | YJコード | レセ電算コード | メーカー | 販売会社 | 区分 | 併売 |
| 1 | 内 | エスゾピクロン錠1mg「DSEP」 | 17.00円 | 1mg1錠 | 1129010F1036 | 622854101 | 第一三共エスファ | 第一三共 | ||
| 2 | 内 | エスゾピクロン錠1mg「KMP」 | 17.00円 | 1mg1錠 | 1129010F1044 | 622850301 | 共創未来ファーマ | 共創未来ファーマ、三和化学 | ● | |
| 3 | 内 | エスゾピクロン錠1mg「NPI」 | 17.00円 | 1mg1錠 | 1129010F1052 | 622838801 | 日本薬工 | フェルゼンファーマ | ||
| 4 | 内 | エスゾピクロン錠1mg「TCK」 | 17.00円 | 1mg1錠 | 1129010F1060 | 622853601 | 辰巳化学 | 辰巳化学 | ||
| 5 | 内 | エスゾピクロン錠1mg「YD」 | 17.00円 | 1mg1錠 | 1129010F1079 | 622843701 | 陽進堂 | 陽進堂 | ||
| 6 | 内 | エスゾピクロン錠1mg「アメル」 | 17.00円 | 1mg1錠 | 1129010F1087 | 622862401 | 共和薬工 | 共和薬工 | ||
| 7 | 内 | エスゾピクロン錠1mg「杏林」 | 17.00円 | 1mg1錠 | 1129010F1095 | 622860601 | キョーリンリメディオ | 杏林製薬 | ||
| 8 | 内 | エスゾピクロン錠1mg「ケミファ」 | 17.00円 | 1mg1錠 | 1129010F1109 | 622844601 | 日本ケミファ | 日本ケミファ、日本薬工 | ● | |
| 9 | 内 | エスゾピクロン錠1mg「サワイ」 | 17.00円 | 1mg1錠 | 1129010F1117 | 622858401 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
| 10 | 内 | エスゾピクロン錠1mg「トーワ」 | 17.00円 | 1mg1錠 | 1129010F1125 | 622851201 | 東和薬品 | 東和薬品 | ||
| 11 | 内 | エスゾピクロン錠1mg「日新」 | 17.00円 | 1mg1錠 | 1129010F1133 | 622861801 | 日新(山形) | 日新(山形) | ||
| 12 | 内 | エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」 | 17.00円 | 1mg1錠 | 1129010F1141 | 622866401 | ニプロ | ニプロ | ||
| 13 | 内 | エスゾピクロン錠1mg「明治」 | 17.00円 | 1mg1錠 | 1129010F1150 | 622864001 | MeijiSeikaファルマ | MeijiSeikaファルマ | ||
| 14 | 内 | エスゾピクロン錠2mg「DSEP」 | 27.00円 | 2mg1錠 | 1129010F2032 | 622854201 | 第一三共エスファ | 第一三共 | ||
| 15 | 内 | エスゾピクロン錠2mg「KMP」 | 27.00円 | 2mg1錠 | 1129010F2040 | 622850401 | 共創未来ファーマ | 共創未来ファーマ、三和化学 | ● | |
| 16 | 内 | エスゾピクロン錠2mg「NPI」 | 27.00円 | 2mg1錠 | 1129010F2059 | 622838901 | 日本薬工 | フェルゼンファーマ | ||
| 17 | 内 | エスゾピクロン錠2mg「TCK」 | 27.00円 | 2mg1錠 | 1129010F2067 | 622853701 | 辰巳化学 | 辰巳化学 | ||
| 18 | 内 | エスゾピクロン錠2mg「YD」 | 27.00円 | 2mg1錠 | 1129010F2075 | 622843801 | 陽進堂 | 陽進堂 | ||
| 19 | 内 | エスゾピクロン錠2mg「アメル」 | 27.00円 | 2mg1錠 | 1129010F2083 | 622862501 | 共和薬工 | 共和薬工 | ||
| 20 | 内 | エスゾピクロン錠2mg「杏林」 | 27.00円 | 2mg1錠 | 1129010F2091 | 622860701 | キョーリンリメディオ | 杏林製薬 | ||
| 21 | 内 | エスゾピクロン錠2mg「ケミファ」 | 27.00円 | 2mg1錠 | 1129010F2105 | 622844701 | 日本ケミファ | 日本ケミファ、日本薬工 | ● | |
| 22 | 内 | エスゾピクロン錠2mg「サワイ」 | 27.00円 | 2mg1錠 | 1129010F2113 | 622858501 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
| 23 | 内 | エスゾピクロン錠2mg「トーワ」 | 27.00円 | 2mg1錠 | 1129010F2121 | 622851301 | 東和薬品 | 東和薬品 | ||
| 24 | 内 | エスゾピクロン錠2mg「日新」 | 27.00円 | 2mg1錠 | 1129010F2130 | 622861901 | 日新(山形) | 日新(山形) | ||
| 25 | 内 | エスゾピクロン錠2mg「ニプロ」 | 27.00円 | 2mg1錠 | 1129010F2148 | 622866501 | ニプロ | ニプロ | ||
| 26 | 内 | エスゾピクロン錠2mg「明治」 | 27.00円 | 2mg1錠 | 1129010F2156 | 622864101 | MeijiSeikaファルマ | MeijiSeikaファルマ | ||
| 27 | 内 | エスゾピクロン錠3mg「DSEP」 | 35.40円 | 3mg1錠 | 1129010F3039 | 622854301 | 第一三共エスファ | 第一三共 | ||
| 28 | 内 | エスゾピクロン錠3mg「KMP」 | 35.40円 | 3mg1錠 | 1129010F3047 | 622850501 | 共創未来ファーマ | 共創未来ファーマ、三和化学 | ● | |
| 29 | 内 | エスゾピクロン錠3mg「NPI」 | 35.40円 | 3mg1錠 | 1129010F3055 | 622839001 | 日本薬工 | フェルゼンファーマ | ||
| 30 | 内 | エスゾピクロン錠3mg「TCK」 | 35.40円 | 3mg1錠 | 1129010F3063 | 622853801 | 辰巳化学 | 辰巳化学 | ||
| 31 | 内 | エスゾピクロン錠3mg「YD」 | 35.40円 | 3mg1錠 | 1129010F3071 | 622843901 | 陽進堂 | 陽進堂 | ||
| 32 | 内 | エスゾピクロン錠3mg「アメル」 | 35.40円 | 3mg1錠 | 1129010F3080 | 622862601 | 共和薬工 | 共和薬工 | ||
| 33 | 内 | エスゾピクロン錠3mg「杏林」 | 35.40円 | 3mg1錠 | 1129010F3098 | 622860801 | キョーリンリメディオ | 杏林製薬 | ||
| 34 | 内 | エスゾピクロン錠3mg「ケミファ」 | 35.40円 | 3mg1錠 | 1129010F3101 | 622844801 | 日本ケミファ | 日本ケミファ、日本薬工 | ● | |
| 35 | 内 | エスゾピクロン錠3mg「サワイ」 | 35.40円 | 3mg1錠 | 1129010F3110 | 622858601 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
| 36 | 内 | エスゾピクロン錠3mg「トーワ」 | 35.40円 | 3mg1錠 | 1129010F3128 | 622851401 | 東和薬品 | 東和薬品 | ||
| 37 | 内 | エスゾピクロン錠3mg「日新」 | 35.40円 | 3mg1錠 | 1129010F3136 | 622862001 | 日新(山形) | 日新(山形) | ||
| 38 | 内 | エスゾピクロン錠3mg「ニプロ」 | 35.40円 | 3mg1錠 | 1129010F3144 | 622866601 | ニプロ | ニプロ | ||
| 39 | 内 | エスゾピクロン錠3mg「明治」 | 35.40円 | 3mg1錠 | 1129010F3152 | 622864201 | MeijiSeikaファルマ | MeijiSeikaファルマ | ||
| 40 | 内 | ラモトリギン錠小児用2mg「JG」 | 5.90円 | 2mg1錠 | 1139009F1064 | 622868701 | 日本ジェネリック | 日本ジェネリック | ||
| 41 | 内 | ラモトリギン錠小児用2mg「アメル」 | 5.90円 | 2mg1錠 | 1139009F1072 | 622862901 | 共和薬工 | 共和薬工 | ||
| 42 | 内 | ラモトリギン錠小児用5mg「JG」 | 7.80円 | 5mg1錠 | 1139009F2060 | 622868801 | 日本ジェネリック | 日本ジェネリック | ||
| 43 | 内 | ラモトリギン錠小児用5mg「アメル」 | 7.80円 | 5mg1錠 | 1139009F2079 | 622863001 | 共和薬工 | 共和薬工 | ||
| 44 | 内 | デュロキセチン錠20mg「ケミファ」 | 46.70円 | 20mg1錠 | 1179052F1023 | 622850901 | 富士化学工業 | 日本ケミファ | ||
| 45 | 内 | デュロキセチン錠20mg「トーワ」 | 46.70円 | 20mg1錠 | 1179052F1031 | 622851901 | 東和薬品 | 東和薬品 | ||
| 46 | 内 | デュロキセチン錠30mg「ケミファ」 | 63.10円 | 30mg1錠 | 1179052F2020 | 622851001 | 富士化学工業 | 日本ケミファ | ||
| 47 | 内 | デュロキセチン錠30mg「トーワ」 | 63.10円 | 30mg1錠 | 1179052F2038 | 622852001 | 東和薬品 | 東和薬品 | ||
| 48 | 内 | デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 | 46.70円 | 20mg1錠 | 1179052F3026 | 622865401 | ニプロ | ニプロ | ||
| 49 | 内 | デュロキセチンOD錠20mg「明治」 | 46.70円 | 20mg1錠 | 1179052F3034 | 622863801 | MeijiSeikaファルマ | MeijiSeikaファルマ | ||
| 50 | 内 | デュロキセチンOD錠30mg「ニプロ」 | 63.10円 | 30mg1錠 | 1179052F4022 | 622865501 | ニプロ | ニプロ | ||
| 51 | 内 | デュロキセチンOD錠30mg「明治」 | 63.10円 | 30mg1錠 | 1179052F4030 | 622863901 | MeijiSeikaファルマ | MeijiSeikaファルマ | ||
| 52 | 内 | デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」 | 46.70円 | 20mg1カプセル | 1179052M1030 | 622854401 | 第一三共エスファ | 第一三共 | ||
| 53 | 内 | デュロキセチンカプセル20mg「JG」 | 46.70円 | 20mg1カプセル | 1179052M1049 | 622868501 | 長生堂 | 日本ジェネリック | ||
| 54 | 内 | デュロキセチンカプセル20mg「KMP」 | 46.70円 | 20mg1カプセル | 1179052M1057 | 622850101 | 共創未来ファーマ | 共創未来ファーマ | ||
| 55 | 内 | デュロキセチンカプセル20mg「YD」 | 46.70円 | 20mg1カプセル | 1179052M1065 | 622844401 | 陽進堂 | 陽進堂 | ||
| 56 | 内 | デュロキセチンカプセル20mg「アメル」 | 46.70円 | 20mg1カプセル | 1179052M1073 | 622862701 | 共和薬工 | 共和薬工 | ||
| 57 | 内 | デュロキセチンカプセル20mg「オーハラ」 | 46.70円 | 20mg1カプセル | 1179052M1081 | 622854701 | 大原薬品工業 | 大原薬品工業、エッセンシャルファーマ | ● | |
| 58 | 内 | デュロキセチンカプセル20mg「サワイ」 | 46.70円 | 20mg1カプセル | 1179052M1090 | 622859701 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
| 59 | 内 | デュロキセチンカプセル20mg「タカタ」 | 46.70円 | 20mg1カプセル | 1179052M1103 | 622849601 | 高田製薬 | 高田製薬 | ||
| 60 | 内 | デュロキセチンカプセル20mg「トーワ」 | 46.70円 | 20mg1カプセル | 1179052M1111 | 622851701 | 東和薬品 | 東和薬品 | ||
| 61 | 内 | デュロキセチンカプセル20mg「日新」 | 46.70円 | 20mg1カプセル | 1179052M1120 | 622862201 | 日新(山形) | 日新(山形) | ||
| 62 | 内 | デュロキセチンカプセル20mg「ニプロ」 | 46.70円 | 20mg1カプセル | 1179052M1138 | 622865201 | ニプロ | ニプロ | ||
| 63 | 内 | デュロキセチンカプセル20mg「フェルゼン」 | 46.70円 | 20mg1カプセル | 1179052M1146 | 622833501 | ダイト | フェルゼンファーマ | ||
| 64 | 内 | デュロキセチンカプセル20mg「三笠」 | 46.70円 | 20mg1カプセル | 1179052M1154 | 622855901 | 三笠製薬 | 三笠製薬 | ||
| 65 | 内 | デュロキセチンカプセル20mg「明治」 | 46.70円 | 20mg1カプセル | 1179052M1162 | 622863301 | MeijiSeikaファルマ | MeijiSeikaファルマ | ||
| 66 | 内 | デュロキセチンカプセル30mg「DSEP」 | 63.10円 | 30mg1カプセル | 1179052M2037 | 622854501 | 第一三共エスファ | 第一三共 | ||
| 67 | 内 | デュロキセチンカプセル30mg「JG」 | 63.10円 | 30mg1カプセル | 1179052M2045 | 622868601 | 長生堂 | 日本ジェネリック | ||
| 68 | 内 | デュロキセチンカプセル30mg「KMP」 | 63.10円 | 30mg1カプセル | 1179052M2053 | 622850201 | 共創未来ファーマ | 共創未来ファーマ | ||
| 69 | 内 | デュロキセチンカプセル30mg「YD」 | 63.10円 | 30mg1カプセル | 1179052M2061 | 622844501 | 陽進堂 | 陽進堂 | ||
| 70 | 内 | デュロキセチンカプセル30mg「アメル」 | 63.10円 | 30mg1カプセル | 1179052M2070 | 622862801 | 共和薬工 | 共和薬工 | ||
| 71 | 内 | デュロキセチンカプセル30mg「オーハラ」 | 63.10円 | 30mg1カプセル | 1179052M2088 | 622854801 | 大原薬品工業 | 大原薬品工業、エッセンシャルファーマ | ● | |
| 72 | 内 | デュロキセチンカプセル30mg「サワイ」 | 63.10円 | 30mg1カプセル | 1179052M2096 | 622859801 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
| 73 | 内 | デュロキセチンカプセル30mg「タカタ」 | 63.10円 | 30mg1カプセル | 1179052M2100 | 622849701 | 高田製薬 | 高田製薬 | ||
| 74 | 内 | デュロキセチンカプセル30mg「トーワ」 | 63.10円 | 30mg1カプセル | 1179052M2118 | 622851801 | 東和薬品 | 東和薬品 | ||
| 75 | 内 | デュロキセチンカプセル30mg「日新」 | 63.10円 | 30mg1カプセル | 1179052M2126 | 622862301 | 日新(山形) | 日新(山形) | ||
| 76 | 内 | デュロキセチンカプセル30mg「ニプロ」 | 63.10円 | 30mg1カプセル | 1179052M2134 | 622865301 | ニプロ | ニプロ | ||
| 77 | 内 | デュロキセチンカプセル30mg「フェルゼン」 | 63.10円 | 30mg1カプセル | 1179052M2142 | 622833601 | ダイト | フェルゼンファーマ | ||
| 78 | 内 | デュロキセチンカプセル30mg「三笠」 | 63.10円 | 30mg1カプセル | 1179052M2150 | 622856001 | 三笠製薬 | 三笠製薬 | ||
| 79 | 内 | デュロキセチンカプセル30mg「明治」 | 63.10円 | 30mg1カプセル | 1179052M2169 | 622863401 | MeijiSeikaファルマ | MeijiSeikaファルマ | ||
| 80 | 内 | ジルムロ配合錠LD「JG」 | 55.50円 | 1錠 | 2149121F1030 | 622867901 | 日本ジェネリック | 日本ジェネリック | ||
| 81 | 内 | ジルムロ配合錠LD「TCK」 | 55.50円 | 1錠 | 2149121F1048 | 622844901 | 辰巳化学 | 辰巳化学、フェルゼンファーマ | ● | |
| 82 | 内 | ジルムロ配合錠LD「YD」 | 55.50円 | 1錠 | 2149121F1056 | 622844001 | 陽進堂 | 陽進堂 | ||
| 83 | 内 | ジルムロ配合錠LD「サワイ」 | 55.50円 | 1錠 | 2149121F1064 | 622858801 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
| 84 | 内 | ジルムロ配合錠LD「武田テバ」 | 55.50円 | 1錠 | 2149121F1072 | 622857601 | 武田テバファーマ | 武田薬品 | ||
| 85 | 内 | ジルムロ配合錠LD「ツルハラ」 | 55.50円 | 1錠 | 2149121F1080 | 622865601 | 鶴原製薬 | 鶴原製薬 | ||
| 86 | 内 | ジルムロ配合錠LD「トーワ」 | 55.50円 | 1錠 | 2149121F1099 | 622850701 | 東和薬品 | 東和薬品、共創未来ファーマ、三和化学 | ● | |
| 87 | 内 | ジルムロ配合錠LD「ニプロ」 | 55.50円 | 1錠 | 2149121F1102 | 622866201 | ニプロ | ニプロ | ||
| 88 | 内 | ジルムロ配合錠HD「JG」 | 55.50円 | 1錠 | 2149121F2036 | 622867801 | 日本ジェネリック | 日本ジェネリック | ||
| 89 | 内 | ジルムロ配合錠HD「TCK」 | 55.50円 | 1錠 | 2149121F2044 | 622845001 | 辰巳化学 | 辰巳化学、フェルゼンファーマ | ● | |
| 90 | 内 | ジルムロ配合錠HD「YD」 | 55.50円 | 1錠 | 2149121F2052 | 622844101 | 陽進堂 | 陽進堂 | ||
| 91 | 内 | ジルムロ配合錠HD「サワイ」 | 55.50円 | 1錠 | 2149121F2060 | 622858901 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
| 92 | 内 | ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 | 55.50円 | 1錠 | 2149121F2079 | 622857701 | 武田テバファーマ | 武田薬品 | ||
| 93 | 内 | ジルムロ配合錠HD「ツルハラ」 | 55.50円 | 1錠 | 2149121F2087 | 622865701 | 鶴原製薬 | 鶴原製薬 | ||
| 94 | 内 | ジルムロ配合錠HD「トーワ」 | 55.50円 | 1錠 | 2149121F2095 | 622850801 | 東和薬品 | 東和薬品、共創未来ファーマ、三和化学 | ● | |
| 95 | 内 | ジルムロ配合錠HD「ニプロ」 | 55.50円 | 1錠 | 2149121F2109 | 622866301 | ニプロ | ニプロ | ||
| 96 | 内 | ジルムロ配合OD錠LD「サワイ」 | 55.50円 | 1錠 | 2149121F3024 | 622859001 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
| 97 | 内 | ジルムロ配合OD錠LD「トーワ」 | 55.50円 | 1錠 | 2149121F3032 | 622852101 | 東和薬品 | 東和薬品 | ||
| 98 | 内 | ジルムロ配合OD錠HD「サワイ」 | 55.50円 | 1錠 | 2149121F4020 | 622859101 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
| 99 | 内 | ジルムロ配合OD錠HD「トーワ」 | 55.50円 | 1錠 | 2149121F4039 | 622852201 | 東和薬品 | 東和薬品 | ||
| 100 | 内 | タダラフィル錠20mgAD「JG」 | 696.00円 | 20mg1錠 | 2190030F1037 | 622868201 | 日本ジェネリック | 日本ジェネリック | ||
| 101 | 内 | タダラフィル錠20mgAD「TE」 | 696.00円 | 20mg1錠 | 2190030F1045 | 622861401 | トーアエイヨー | アステラス製薬 | ||
| 102 | 内 | タダラフィル錠20mgAD「杏林」 | 696.00円 | 20mg1錠 | 2190030F1053 | 622850601 | キョーリンリメディオ | 杏林製薬、共創未来ファーマ、三和化学 | ● | |
| 103 | 内 | タダラフィル錠20mgAD「サワイ」 | 696.00円 | 20mg1錠 | 2190030F1061 | 622859601 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
| 104 | 内 | ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「TCK」 | 38.20円 | 2.5mg1錠 | 2590011F1036 | 622853401 | 辰巳化学 | 辰巳化学 | ||
| 105 | 内 | ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「YD」 | 38.20円 | 2.5mg1錠 | 2590011F1044 | 622844201 | 陽進堂 | 陽進堂 | ||
| 106 | 内 | ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 38.20円 | 2.5mg1錠 | 2590011F1052 | 622859201 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
| 107 | 内 | ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「ツルハラ」 | 38.20円 | 2.5mg1錠 | 2590011F1060 | 622865801 | 鶴原製薬 | 鶴原製薬 | ||
| 108 | 内 | ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 38.20円 | 2.5mg1錠 | 2590011F1079 | 622852301 | 東和薬品 | 東和薬品 | ||
| 109 | 内 | ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「TCK」 | 64.70円 | 5mg1錠 | 2590011F2032 | 622853501 | 辰巳化学 | 辰巳化学 | ||
| 110 | 内 | ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「YD」 | 64.70円 | 5mg1錠 | 2590011F2040 | 622844301 | 陽進堂 | 陽進堂 | ||
| 111 | 内 | ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「サワイ」 | 64.70円 | 5mg1錠 | 2590011F2059 | 622859301 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
| 112 | 内 | ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「ツルハラ」 | 64.70円 | 5mg1錠 | 2590011F2067 | 622865901 | 鶴原製薬 | 鶴原製薬 | ||
| 113 | 内 | ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「トーワ」 | 64.70円 | 5mg1錠 | 2590011F2075 | 622852401 | 東和薬品 | 東和薬品 | ||
| 114 | 内 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「JG」 | 38.20円 | 2.5mg1錠 | 2590011F3039 | 622868001 | 日本ジェネリック | 日本ジェネリック | ||
| 115 | 内 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「サワイ」 | 38.20円 | 2.5mg1錠 | 2590011F3047 | 622859401 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
| 116 | 内 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 | 38.20円 | 2.5mg1錠 | 2590011F3055 | 622852501 | 東和薬品 | 東和薬品 | ||
| 117 | 内 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」 | 38.20円 | 2.5mg1錠 | 2590011F3063 | 622866001 | ニプロ | ニプロ | ||
| 118 | 内 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「JG」 | 64.70円 | 5mg1錠 | 2590011F4035 | 622868101 | 日本ジェネリック | 日本ジェネリック | ||
| 119 | 内 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 64.70円 | 5mg1錠 | 2590011F4043 | 622859501 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
| 120 | 内 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 64.70円 | 5mg1錠 | 2590011F4051 | 622852601 | 東和薬品 | 東和薬品 | ||
| 121 | 内 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」 | 64.70円 | 5mg1錠 | 2590011F4060 | 622866101 | ニプロ | ニプロ | ||
| 122 | 内 | デフェラシロクス顆粒分包90mg「サワイ」 | 519.40円 | 90mg1包 | 3929008D1049 | 622868301 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
| 123 | 内 | デフェラシロクス顆粒分包360mg「サワイ」 | 1,999.40円 | 360mg1包 | 3929008D2045 | 622868401 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
| 124 | 内 | テネリアOD錠20mg | 134.70円 | 20mg1錠 | 3969015F3021 | 622861201 | 田辺三菱製薬 | 第一三共 | ||
| 125 | 内 | テネリアOD錠40mg | 202.50円 | 40mg1錠 | 3969015F4028 | 622861301 | 田辺三菱製薬 | 第一三共 | ||
| 126 | 内 | エパルレスタット錠50mg「TCK」 | 33.40円 | 50mg1錠 | 3999013F1401 | 621679101 | 辰巳化学 | 辰巳化学 | 局 | |
| 127 | 注 | パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 | 5,349円 | 0.75mg5mL1瓶 | 2391404A1038 | 622855701 | 岡山大鵬 | 大鵬薬品 | ||
| 128 | 注 | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 | 5,472円 | 0.75mg50mL1袋 | 2391404G1030 | 622855801 | 岡山大鵬 | 大鵬薬品 | ||
| 129 | 注 | ハルトマン-G3号輸液 | 155円 | 500mL1袋 | 3319510A4130 | 622830101 | 共和クリティケア | 共和クリティケア | ||
| 130 | 注 | ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」 | 16,747円 | 100mg4mL1瓶 | 4229401A1023 | 622857801 | 日本化薬 | 日本化薬 | ||
| 131 | 注 | ペメトレキセド点滴静注液100mg「サワイ」 | 16,747円 | 100mg4mL1瓶 | 4229401A1031 | 622860201 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
| 132 | 注 | ペメトレキセド点滴静注液100mg「トーワ」 | 16,747円 | 100mg4mL1瓶 | 4229401A1040 | 622853001 | 富士フイルム富山化学 | 東和薬品 | ||
| 133 | 注 | ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」 | 70,061円 | 500mg20mL1瓶 | 4229401A2020 | 622857901 | 日本化薬 | 日本化薬 | ||
| 134 | 注 | ペメトレキセド点滴静注液500mg「サワイ」 | 70,061円 | 500mg20mL1瓶 | 4229401A2038 | 622860301 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
| 135 | 注 | ペメトレキセド点滴静注液500mg「トーワ」 | 70,061円 | 500mg20mL1瓶 | 4229401A2046 | 622853101 | 富士フイルム富山化学 | 東和薬品 | ||
| 136 | 注 | ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」 | 106,410円 | 800mg32mL1瓶 | 4229401A3026 | 622858001 | 日本化薬 | 日本化薬 | ||
| 137 | 注 | ペメトレキセド点滴静注液800mg「サワイ」 | 106,410円 | 800mg32mL1瓶 | 4229401A3034 | 622860401 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
| 138 | 注 | ペメトレキセド点滴静注用500mg「F」 | 70,061円 | 500mg1瓶 | 4229401D1038 | 622869001 | 富士製薬工業 | 富士製薬工業 | ||
| 139 | 注 | ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」 | 70,061円 | 500mg1瓶 | 4229401D1046 | 622858201 | 日本化薬 | 日本化薬 | ||
| 140 | 注 | ペメトレキセド点滴静注用500mg「サワイ」 | 70,061円 | 500mg1瓶 | 4229401D1054 | 622860001 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
| 141 | 注 | ペメトレキセド点滴静注用500mg「ニプロ」 | 70,061円 | 500mg1瓶 | 4229401D1062 | 622866901 | ニプロ | ニプロ | ||
| 142 | 注 | ペメトレキセド点滴静注用500mg「ヤクルト」 | 70,061円 | 500mg1瓶 | 4229401D1070 | 622855601 | 高田製薬 | ヤクルト | ||
| 143 | 注 | ペメトレキセド点滴静注用100mg「F」 | 16,747円 | 100mg1瓶 | 4229401D2034 | 622868901 | 富士製薬工業 | 富士製薬工業 | ||
| 144 | 注 | ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 | 16,747円 | 100mg1瓶 | 4229401D2042 | 622858101 | 日本化薬 | 日本化薬 | ||
| 145 | 注 | ペメトレキセド点滴静注用100mg「サワイ」 | 16,747円 | 100mg1瓶 | 4229401D2050 | 622859901 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
| 146 | 注 | ペメトレキセド点滴静注用100mg「ニプロ」 | 16,747円 | 100mg1瓶 | 4229401D2069 | 622866801 | ニプロ | ニプロ | ||
| 147 | 注 | ペメトレキセド点滴静注用100mg「ヤクルト」 | 16,747円 | 100mg1瓶 | 4229401D2077 | 622855501 | 高田製薬 | ヤクルト | ||
| 148 | 注 | ペメトレキセド点滴静注用800mg「F」 | 106,410円 | 800mg1瓶 | 4229401D3022 | 622869101 | 富士製薬工業 | 富士製薬工業 | ||
| 149 | 注 | ペメトレキセド点滴静注用800mg「NK」 | 106,410円 | 800mg1瓶 | 4229401D3030 | 622858301 | 日本化薬 | 日本化薬 | ||
| 150 | 注 | ペメトレキセド点滴静注用800mg「サワイ」 | 106,410円 | 800mg1瓶 | 4229401D3049 | 622860101 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
| 151 | 注 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 3,000単位(溶解液付) | 172,932円 | 1瓶 | 6343406Y1010 | 622865100 | ||||
| 152 | 注 | イオパミロン注300シリンジ | 6,521円 | 61.24%150mL1筒 | 7219412P2044 | 622853301 | バイエル | バイエル | 局 | |
| 153 | 注 | イオパミロン注300シリンジ | 5,651円 | 61.24%130mL1筒 | 7219412P4020 | 622853201 | バイエル | バイエル | 局 | |
| 154 | 外 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」 | 185.20円 | 0.1%1mL | 1319761Q1031 | 622869501 | 東亜薬品 | 日東メディック | ||
| 155 | 外 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」 | 185.20円 | 0.1%1mL | 1319761Q1040 | 622843001 | 参天アイケア | 参天製薬 | ||
| 156 | 外 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日新」 | 185.20円 | 0.1%1mL | 1319761Q1058 | 622865001 | 日新(山形) | 日新(山形) | ||
| 157 | 外 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」 | 185.20円 | 0.1%1mL | 1319761Q1066 | 622843601 | 日本点眼薬研究所 | 日本点眼薬研究所、フェルゼンファーマ | ● | |
| 158 | 外 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「わかもと」 | 185.20円 | 0.1%1mL | 1319761Q1074 | 622861101 | わかもと | わかもと | ||
| 159 | 外 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「GO」 | 159.80円 | 0.05%1mL | 1319762Q1036 | 622867501 | 大興製薬 | 江州製薬 | ||
| 160 | 外 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「SN」 | 159.80円 | 0.05%1mL | 1319762Q1044 | 622869301 | シオノケミカル | 辰巳化学 | ||
| 161 | 外 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「TS」 | 159.80円 | 0.05%1mL | 1319762Q1052 | 622860501 | テイカ製薬 | テイカ製薬、日本ジェネリック | ● | |
| 162 | 外 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「杏林」 | 159.80円 | 0.05%1mL | 1319762Q1060 | 622860901 | キョーリンリメディオ | 杏林製薬 | ||
| 163 | 外 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「サワイ」 | 159.80円 | 0.05%1mL | 1319762Q1079 | 622858701 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
