【薬価収載】報告品目・新キット製品 薬価基準収載一覧(2021年5月26日収載)
2021年5月25日告示、26日収載の報告品目・新キット製品の薬価収載一覧をご紹介いたします。
No. | 剤型 | 医薬品名 | 規格単位 | 薬価 | YJコード | レセ電コード | 製造会社 | 販売会社 |
1 | 内 | ノベルジン顆粒5% | 5%1g | 548.80円 | 3929007D1028 | 622843301 | ノーベルファーマ | ノーベルファーマ |
2 | 注 | フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」 | 0.5mg5mL1筒 | 1,180.00円 | 2219403G1020 | 622856301 | テルモ | テルモ |
3 | 注 | インスリン アスパルトBS注100単位/mL NR「サノフィ」 | 100単位1mLバイアル | 218.00円 | 2492423A1025 | 629914301 | サノフィ | サノフィ |
4 | 注 | インスリン アスパルトBS注カート NR「サノフィ」 | 300単位1筒 | 746.00円 | 2492423A2021 | 629914101 | サノフィ | サノフィ |
5 | 注 | インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」 | 300単位1キット | 1,418.00円 | 2492423G1028 | 629914201 | サノフィ | サノフィ |
6 | 注 | アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「第一三共」 | 20mg0.4mL1筒 | 20,519.00円 | 3999459G1029 | 629913501 | 第一三共 | 第一三共 |
7 | 注 | アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「第一三共」 | 40mg0.8mL1筒 | 39,828.00円 | 3999459G2025 | 629913601 | 第一三共 | 第一三共 |
8 | 注 | アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」 | 40mg0.8mL1キット | 39,828.00円 | 3999459G3021 | 629913701 | 第一三共 | 第一三共 |
9 | 外 | ゼビアックス油性クリーム2% | 2%1g | 70.20円 | 2639701N1029 | 622855401 | マルホ | マルホ |
10 | 外 | コレクチム軟膏0.25% | 0.25%1g | 141.40円 | 2699714M2025 | 622861601 | 日本たばこ産業 | 鳥居薬品 |
2021年5月26日_報告品目・新キット製品薬価収載一覧.pdf
345 Downloads
2021年5月26日_報告品目・新キット製品薬価収載一覧.xlsx
355 Downloads
※当サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
※当サイトの情報に起因するいかなる損害についても、当社及び情報提供元は一切責任を負いません。利用者ご自身の判断と責任においてご利用ください。
この記事を書いた人
-
メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
最新の記事
- 調剤報酬改定20242024年8月1日長期収載品の選定療養対象品目一覧
- お知らせ2024年1月4日年頭のご挨拶
- 薬価収載2023年12月7日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年12月8日収載版)
- 薬価収載2023年6月15日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年6月16日収載版)
調剤薬局ソリューションシステム「エリシアS」
スポンサーリンク
スポンサーリンク