【薬価収載】新医薬品 薬価基準収載一覧(2021年5月19日収載)
2021年5月18日告示、19日収載の新医薬品の一覧をご紹介いたします。
No. | 剤型 | 薬品名 | 規格単位 | 薬価 | YJコード | レセ電コード | 製造会社 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内 | イスツリサ錠1mg | 1mg1錠 | 3,335.90円 | 2499015F1026 | 622856701 | レコルダティ | レコルダティ |
2 | 内 | イスツリサ錠5mg | 5mg1錠 | 13,249.00円 | 2499015F2022 | 622856801 | レコルダティ | レコルダティ |
3 | 内 | ヴァイトラックビカプセル25mg | 25mg1カプセル | 4,042.50円 | 4291071M1029 | 622856401 | バイエル | バイエル |
4 | 内 | ヴァイトラックビカプセル100mg | 100mg1カプセル | 14,542.90円 | 4291071M2025 | 622856501 | バイエル | バイエル |
5 | 内 | ヴァイトラックビ内用液20mg/mL | 2%1mL | 2,908.60円 | 4291071S1028 | 622856601 | バイエル | バイエル |
6 | 内 | ペマジール錠4.5mg | 4.5mg1錠 | 25,631.20円 | 4291072F1024 | 622851101 | インサイト・ジャパン | インサイト・ジャパン |
7 | 注 | ケシンプタ皮下注20mgペン | 20mg0.4mL1キット | 230,860円 | 1190405G1024 | 629915001 | ノバルティスP | ノバルティスP |
8 | 注 | イズカーゴ点滴静注用10mg | 10mg1瓶 | 251,030円 | 3959424D1023 | 629914401 | JCRファーマ | JCRファーマ |
9 | 注 | ジョイクル関節注30mg | 30mg3mL1筒 | 4,394円 | 3999458G1024 | 622864801 | 生化学工業 | 小野薬品 |
10 | 注 | ポライビー点滴静注用30mg | 30mg1瓶 | 298,825円 | 4291455D1022 | 629912501 | 中外製薬 | 中外製薬 |
11 | 注 | ポライビー点滴静注用140mg | 140mg1瓶 | 1,364,330円 | 4291455D2029 | 629912601 | 中外製薬 | 中外製薬 |
12 | 注 | レミトロ点滴静注用300μg | 300μg1瓶 | 85,610円 | 4291456D1027 | 629914701 | エーザイ | エーザイ |
13 | 注 | ダラキューロ配合皮下注 | 15mL1瓶 | 434,209円 | 4291500A1023 | 629914801 | ヤンセンファーマ | ヤンセンファーマ |
14 | 注 | ブレヤンジ静注 | 1患者当たり | 32,647,761円 | 4900406X1029 | 629700701 | セルジーン | BMS |
15 | 注 | ヌーイック静注用250 | 250国際単位1瓶(溶解液付) | 22,543円 | 6343457D1029 | 629912801 | 藤本製薬 | 藤本製薬 |
16 | 注 | ヌーイック静注用500 | 500国際単位1瓶(溶解液付) | 41,865円 | 6343457D2025 | 629912901 | 藤本製薬 | 藤本製薬 |
17 | 注 | ヌーイック静注用1000 | 1,000国際単位1瓶(溶解液付) | 77,750円 | 6343457D3021 | 629913001 | 藤本製薬 | 藤本製薬 |
18 | 注 | ヌーイック静注用2000 | 2,000国際単位1瓶(溶解液付) | 144,395円 | 6343457D4028 | 629913101 | 藤本製薬 | 藤本製薬 |
19 | 注 | ヌーイック静注用2500 | 2,500国際単位1瓶(溶解液付) | 176,239円 | 6343457D5024 | 629913201 | 藤本製薬 | 藤本製薬 |
20 | 注 | ヌーイック静注用3000 | 3,000国際単位1瓶(溶解液付) | 207,405円 | 6343457D6020 | 629913301 | 藤本製薬 | 藤本製薬 |
21 | 注 | ヌーイック静注用4000 | 4,000国際単位1瓶(溶解液付) | 268,164円 | 6343457D7027 | 629913401 | 藤本製薬 | 藤本製薬 |
22 | 注 | ユプリズナ点滴静注100mg | 100mg10mL1瓶 | 3,495,304円 | 6399429A1026 | 629912401 | 田辺三菱製薬 | 田辺三菱製薬 |
23 | 外 | ジクトルテープ75mg | 75mg1枚 | 156.50円 | 1147700S1028 | 622843401 | 久光製薬 | 久光製薬 |
24 | 外 | アリケイス吸入液590mg | 590mg8.4mL1瓶 | 42,408.40円 | 6169700G1025 | 622867301 | インスメッド | インスメッド |
2021年5月19日_新医薬品薬価収載一覧.pdf
515 Downloads
2021年5月19日_新医薬品薬価収載一覧.xlsx
349 Downloads
参考サイト
新医薬品一覧表(令和3年5月19日収載予定) │ 中央社会保険医療協議会 総会(第479回) 厚生労働省
令和3年5月18日 号外(第108号) 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件(厚生労働一九七、一九八) │ インターネット版官報
※当サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
※当サイトの情報に起因するいかなる損害についても、当社及び情報提供元は一切責任を負いません。利用者ご自身の判断と責任においてご利用ください。
この記事を書いた人
-
メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
最新の記事
- 調剤報酬改定20242024年8月1日長期収載品の選定療養対象品目一覧
- お知らせ2024年1月4日年頭のご挨拶
- 薬価収載2023年12月7日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年12月8日収載版)
- 薬価収載2023年6月15日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年6月16日収載版)
メドオーダー │ 【業界初】AI発注・在庫管理サービス
スポンサーリンク
スポンサーリンク