【薬価収載】新医薬品 薬価基準収載一覧(2021年4月21日収載)

LINEで送る
Pocket

2021年4月21日 新医薬品薬価収載一覧

2021年4月20日告示、21日収載の新医薬品の一覧をご紹介いたします。

No. 剤型 薬品名 規格単位 薬価 YJコード レセ電コード 製造会社 販売会社
1 テプレノンカプセル50mg「日医工P」 50mg1カプセル 6.30円 2329012M1390 620447704 日医工 日医工ファーマ
2 メサラジン徐放錠250mg「日医工P」 250mg1錠 18.80円 2399009F1181 621884303 日医工 日医工ファーマ
3 メサラジン徐放錠500mg「日医工P」 500mg1錠 36.30円 2399009F2170 622102903 日医工 日医工ファーマ
4 イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg 51.7mg1瓶 5,308.30円 3339003R1020 622853901 バイエル バイエル
5 イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg 103.4mg1瓶 9,333.10円 3339003R2027 622854001 バイエル バイエル
6 エドルミズ錠50mg 50mg1錠 246.40円 3999054F1028 622856101 小野薬品 小野薬品
7 マスーレッド錠5mg 5mg1錠 44.30円 3999055F1022 622854901 バイエル バイエル
8 マスーレッド錠12.5mg 12.5mg1錠 93.70円 3999055F2029 622855001 バイエル バイエル
9 マスーレッド錠25mg 25mg1錠 165.10円 3999055F3025 622855101 バイエル バイエル
10 マスーレッド錠75mg 75mg1錠 405.30円 3999055F4021 622855301 バイエル バイエル
11 アルンブリグ錠30mg 30mg1錠 4,200.50円 4291069F1022 622851501 武田薬品 武田薬品
12 アルンブリグ錠90mg 90mg1錠 11,598.00円 4291069F2029 622851601 武田薬品 武田薬品
13 カルケンスカプセル100mg 100mg1カプセル 15,202.20円 4291070M1024 622833701 アストラゼネカ アストラゼネカ
14 オラデオカプセル150mg 150mg1カプセル 74,228.20円 4490036M1020 622854601 鳥居薬品 オーファンパシフィック
15 塩酸バンコマイシン散0.5g(OK) 500mg1瓶 1,940.20円 6113001B1143 621065803 MeijiSeikaファルマ 大蔵製薬
16 サルプレップ配合内用液 480mL1瓶 1,011.60円 7990104S1029 622843201 武田薬品 日本製薬
17 エムガルティ皮下注120mgシリンジ 120mg1mL1筒 44,940円 1190404G1020 629912301 第一三共 日本イーライリリー
18 エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター 120mg1mL1キット 45,165円 1190404G2026 629912201 第一三共 日本イーライリリー
19 ヒュンタラーゼ脳室内注射液15mg 15mg1mL1瓶 1,981,462円 3959423A1022 629914901 クリニジェン クリニジェン
20 ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「日医工P」 4mg100mL1袋 8,061円 3999423A3128 622342703 日医工 日医工ファーマ
21 ゲムシタビン点滴静注用200mg「SUN」 200mg1瓶 1,286円 4224403D1146 621970202 サンファーマ サンファーマ
22 ゲムシタビン点滴静注用1g「SUN」 1g1瓶 6,190円 4224403D2142 621970302 サンファーマ サンファーマ
23 イエスカルタ点滴静注 1患者当たり 32,647,761円 4900405X1024 629700601 第一三共 第一三共
24 塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(OK) 0.5g1瓶 1,427円 6113400A1200 621066003 MeijiSeikaファルマ 大蔵製薬
25 リンスパッド点滴静注用1000mg 1,000mg1瓶(溶解液付) 216,054円 6343456D1024 622842901 オーファンパシフィック オーファンパシフィック
26 イオプロミド300注20mL「BYL」 62.34%20mL1瓶 1,008円 7219418A6052 621928003 バイエル バイエル
27 イオプロミド300注50mL「BYL」 62.34%50mL1瓶 2,350円 7219418A7059 621928103 バイエル バイエル
28 イオプロミド300注100mL「BYL」 62.34%100mL1瓶 3,726円 7219418A8055 621928203 バイエル バイエル
29 イオプロミド370注20mL「BYL」 76.89%20mL1瓶 1,064円 7219418A9051 621928603 バイエル バイエル
30 イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」 62.34%100mL1筒 4,546円 7219418G1053 621928503 バイエル バイエル
31 イオプロミド300注シリンジ50mL「BYL」 62.34%50mL1筒 1,965円 7219418G2041 621928303 バイエル バイエル
32 イオプロミド300注シリンジ80mL「BYL」 62.34%80mL1筒 3,569円 7219418G3048 621928403 バイエル バイエル
33 イオプロミド370注シリンジ50mL「BYL」 76.89%50mL1筒 2,598円 7219418G4044 621928903 バイエル バイエル
34 イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 76.89%80mL1筒 4,084円 7219418G5040 621929003 バイエル バイエル
35 イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 76.89%100mL1筒 5,120円 7219418G6047 621929103 バイエル バイエル
36 イオプロミド370注50mL「BYL」 76.89%50mL1瓶 2,808円 7219418H1059 621928703 バイエル バイエル
37 イオプロミド370注100mL「BYL」 76.89%100mL1瓶 5,285円 7219418H2055 621928803 バイエル バイエル
38 ジムソ膀胱内注入液50% 50%50mL1瓶 11,210.50円 2590701X1027 622843101 杏林製薬 杏林製薬
2021年4月21日_新医薬品薬価収載一覧.xlsx
2021年4月21日_新医薬品薬価収載一覧.xlsx
2021年4月21日_新医薬品薬価収載一覧.pdf
2021年4月21日_新医薬品薬価収載一覧.pdf

 

※当サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
※当サイトの情報に起因するいかなる損害についても、当社及び情報提供元は一切責任を負いません。利用者ご自身の判断と責任においてご利用ください。

この記事を書いた人

Hiroshi.K
Hiroshi.K
メディカルサーブ株式会社 代表取締役

システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
LINEで送る
Pocket

かかりつけ薬局支援システム「Pharms」

これからの薬局に必要な「服薬フォローアップ」や「オンライン服薬指導」などの機能を手軽に導入できます!
キャッシュレス決済、店舗チェックインといった嬉しい機能が満載!
薬局のDX、体験してみませんか?
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

コメントはこちら