#072【薬価収載】後発医薬品 薬価基準収載一覧(2020年12月11日収載)
100日連続ブログ更新チャレンジ - 72日目 #Challenge100
本日は、昨日(2020年12月10日)告示され、今日(2020年12月11日)薬価収載となった後発医薬品の一覧をご紹介いたします。
今回の目玉は、初のジェネリックとなる「リリカ」「イクセロン/リバスタッチ」ですね。どうぞご参考にしてください!
No. | 区分 | 医薬品名 | 薬価 | 規格単位 | YJコード | レセ電算コード | メーカー | 販売会社 | 区分 | 併売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内 | アシクロビル顆粒40%「MEEK」 | 103.20円 | 40%1g | 6250002D1229 | 621444702 | 小林化工 | MeijiSeikaファルマ、小林化工 | ● | |
2 | 内 | アシクロビルシロップ8%「MEEK」 | 26.30円 | 8%1mL | 6250002Q3053 | 621447102 | 小林化工 | MeijiSeikaファルマ、小林化工 | ● | |
3 | 内 | アムロジピンOD錠2.5mg「ファイザー」 | 10.10円 | 2.5mg1錠 | 2171022F3358 | 622834101 | ファイザーUPJ | ファイザー | ||
4 | 内 | アムロジピンOD錠10mg「ファイザー」 | 10.10円 | 10mg1錠 | 2171022F6292 | 622834301 | ファイザーUPJ | ファイザー | ||
5 | 内 | アモキシシリンカプセル250mg「武田テバ」 | 10.10円 | 250mg1カプセル | 6131001M2360 | 621074001 | 武田テバ薬品 | 武田薬品 | ||
6 | 内 | イグザレルトOD錠10mg | 364.10円 | 10mg1錠 | 3339003F3027 | 622829001 | バイエル | バイエル | ||
7 | 内 | イグザレルトOD錠15mg | 517.00円 | 15mg1錠 | 3339003F4023 | 622829101 | バイエル | バイエル | ||
8 | 内 | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」 | 16.30円 | 5mg1錠 | 2144002F2462 | 621468802 | サンノーバ | 日医工 | ||
9 | 内 | エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「EMEC」 | 16.20円 | 10mg1錠 | 2144002F3388 | 621847002 | サンノーバ | 日医工 | ||
10 | 内 | エピナスチン塩酸塩錠10mg「イワキ」 | 26.30円 | 10mg1錠 | 4490014F1327 | 622129602 | 岩城製薬 | 岩城製薬 | ||
11 | 内 | エピナスチン塩酸塩錠10mg「CEO」 | 26.30円 | 10mg1錠 | 4490014F1319 | 621485101 | ダイト | 武田薬品 | ||
12 | 内 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「イワキ」 | 33.00円 | 20mg1錠 | 4490014F2374 | 621485601 | 岩城製薬 | 岩城製薬 | ||
13 | 内 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「SN」 | 33.00円 | 20mg1錠 | 4490014F2366 | 621485903 | シオノケミカル | シオノケミカル、江州製薬 | ● | |
14 | 内 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「CEO」 | 33.00円 | 20mg1錠 | 4490014F2358 | 621486101 | ダイト | 武田薬品 | ||
15 | 内 | エレトリプタン錠20mg「ファイザー」 | 265.20円 | 20mg1錠 | 2160005F1102 | 622834401 | ファイザーUPJ | ファイザー | ||
16 | 内 | オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」 | 89.20円 | 2.5mg2.5mL1包 | 8119002S1027 | 622839101 | 日本臓器 | 日本臓器 | 麻 | |
17 | 内 | オキシコドン内服液5mg「日本臓器」 | 163.10円 | 5mg2.5mL1包 | 8119002S2023 | 622839201 | 日本臓器 | 日本臓器 | 麻 | |
18 | 内 | オキシコドン内服液10mg「日本臓器」 | 298.30円 | 10mg5mL1包 | 8119002S3020 | 622839301 | 日本臓器 | 日本臓器 | 麻 | |
19 | 内 | オキシコドン内服液20mg「日本臓器」 | 545.50円 | 20mg5mL1包 | 8119002S4026 | 622839401 | 日本臓器 | 日本臓器 | 麻 | |
20 | 内 | カリジノゲナーゼ錠25単位「フジモト」 | 5.90円 | 25単位1錠 | 2491001F5242 | 620543501 | 藤本製薬 | 藤本製薬 | ||
21 | 内 | カリジノゲナーゼ錠50単位「フジモト」 | 13.30円 | 50単位1錠 | 2491001F6265 | 620543701 | 藤本製薬 | 藤本製薬 | ||
22 | 内 | クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日新」 | 59.30円 | 25mg1錠 | 2478001F2411 | 620537002 | 日新(山形) | 日新(山形) | ||
23 | 内 | コデインリン酸塩散1%「フソー」 | 7.70円 | 1%1g | 2242001B2335 | 620392413 | 扶桑薬品 | 扶桑薬品 | ||
24 | 内 | コデインリン酸塩散1%「メタル」 | 9.80円 | 1%1g | 2242001B2343 | 620392425 | 中北薬品 | 中北薬品 | ||
25 | 内 | ジアイナ配合カプセル | 5.50円 | 1カプセル | 3179101M1132 | 620718301 | 鶴原製薬 | 鶴原製薬 | ||
26 | 内 | ジアゼパム錠2mg「タイホウ」 | 5.70円 | 2mg1錠 | 1124017F2224 | 620043101 | 大鵬薬品 | 大鵬薬品 | 向 | |
27 | 内 | ジアゼパム錠5mg「タイホウ」 | 5.80円 | 5mg1錠 | 1124017F4227 | 620044901 | 大鵬薬品 | 大鵬薬品 | 向 | |
28 | 内 | ジヒドロコデインリン酸塩散1%「メタル」 | 8.60円 | 1%1g | 2242002B2305 | 620392523 | 中北薬品 | 中北薬品 | ||
29 | 内 | ジメチコン錠40mg「ホリイ」 | 5.70円 | 40mg1錠 | 2318001F1241 | 620422801 | 堀井薬品工業 | 堀井薬品工業 | ||
30 | 内 | ジメチコン錠80mg「ホリイ」 | 5.70円 | 80mg1錠 | 2318001F3040 | 622083302 | 堀井薬品工業 | 堀井薬品工業 | ||
31 | 内 | ジメチコン内用液2%「FSK」 | 3.10円 | 2%1mL | 2318001Q1129 | 620423501 | 伏見製薬所 | 伏見製薬 | ||
32 | 内 | ジメチコン内用液2%「カイゲン」 | 3.10円 | 2%1mL | 2318001Q1137 | 620423702 | カイゲンファーマ | カイゲンファーマ | ||
33 | 内 | ジメチコン内用液2%「ホリイ」 | 3.10円 | 2%1mL | 2318001Q1145 | 620423601 | 堀井薬品工業 | 堀井薬品工業 | ||
34 | 内 | シロスタゾール内服ゼリー50mg「EE」 | 52.60円 | 50mg1包 | 3399002Q1037 | 621523902 | 日医工 | ゼリア新薬、日医工 | ● | |
35 | 内 | シロスタゾール内服ゼリー100mg「EE」 | 62.90円 | 100mg1包 | 3399002Q2033 | 621524002 | 日医工 | ゼリア新薬、日医工 | ● | |
36 | 内 | シロドシンOD錠2mg「JG」 | 12.40円 | 2mg1錠 | 2590010F3174 | 622836801 | 日本ジェネリック | 日本ジェネリック | ||
37 | 内 | シロドシンOD錠4mg「JG」 | 23.90円 | 4mg1錠 | 2590010F4170 | 622836901 | 日本ジェネリック | 日本ジェネリック | ||
38 | 内 | セフィキシム細粒小児用5%「武田テバ」 | 61.20円 | 50mg1g | 6132008C1081 | 621440402 | 武田テバファーマ | 武田薬品 | ||
39 | 内 | センノシド顆粒8%「日医工」 | 12.40円 | 8%1g | 2354003D2064 | 620480002 | サンノーバ | 日医工 | ||
40 | 内 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「武田テバ」 | 19.40円 | 0.1mg1カプセル | 2590008N1225 | 621668003 | 武田テバファーマ | 武田薬品 | ||
41 | 内 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「武田テバ」 | 35.20円 | 0.2mg1カプセル | 2590008N2221 | 621668103 | 武田テバファーマ | 武田薬品 | ||
42 | 内 | 炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」 | 5.70円 | 500mg1錠 | 2344005F1053 | 621634902 | マイラン製薬 | ファイザー | ||
43 | 内 | 炭酸水素ナトリウム「ファイザー」原末 | 0.75円 | 10g | 2344004X1461 | 620476464 | マイラン製薬 | ファイザー | ||
44 | 内 | dl-メチルエフェドリン塩酸塩散10%「メタル」 | 7.60円 | 10%1g | 2221003B2199 | 620371313 | 中北薬品 | 中北薬品 | ||
45 | 内 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩細粒10%「ツルハラ」 | 7.90円 | 10%1g | 2223001C1045 | 621369301 | 鶴原製薬 | 鶴原製薬 | ||
46 | 内 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「ツルハラ」 | 5.70円 | 15mg1錠 | 2223001F2153 | 620374001 | 鶴原製薬 | 鶴原製薬 | ||
47 | 内 | パンテチン錠100mg「シオエ」 | 5.70円 | 100mg1錠 | 3133001F3171 | 620697701 | シオエ製薬 | 日本新薬 | ||
48 | 内 | ピコスルファートナトリウム顆粒1%「ゼリア」 | 19.60円 | 1%1g | 2359005D1128 | 620488102 | 日新(山形) | ゼリア新薬 | ||
49 | 内 | プソフェキ配合錠「SANIK」 | 23.40円 | 1錠 | 4490100F1048 | 622828801 | 日医工サノフィ | 日医工 | ||
50 | 内 | ブホルミン塩酸塩腸溶錠50mg「KO」 | 9.80円 | 50mg1錠 | 3962001F1123 | 620873901 | 寿 | 寿 | ||
51 | 内 | プレガバリンOD錠25mg「アメル」 | 21.80円 | 25mg1錠 | 1190017F1100 | 622837701 | 共和薬工 | 共和薬工 | ||
52 | 内 | プレガバリンOD錠25mg「NPI」 | 21.80円 | 25mg1錠 | 1190017F1070 | 622828501 | 日本薬工 | 日本薬工 | ||
53 | 内 | プレガバリンOD錠25mg「オーハラ」 | 21.80円 | 25mg1錠 | 1190017F1118 | 622822101 | 大原薬品工業 | 大原薬品工業、エッセンシャルファーマ | ● | |
54 | 内 | プレガバリンOD錠25mg「科研」 | 21.80円 | 25mg1錠 | 1190017F1126 | 622841901 | ダイト | 科研製薬 | ||
55 | 内 | プレガバリンOD錠25mg「杏林」 | 21.80円 | 25mg1錠 | 1190017F1134 | 622697501 | キョーリンリメディオ | 杏林製薬 | ||
56 | 内 | プレガバリンOD錠25mg「KN」 | 21.80円 | 25mg1錠 | 1190017F1061 | 622840601 | 小林化工 | 小林化工 | ||
57 | 内 | プレガバリンOD錠25mg「KMP」 | 21.80円 | 25mg1錠 | 1190017F1053 | 622826501 | 共創未来ファーマ | 共創未来ファーマ、三和化学 | ● | |
58 | 内 | プレガバリンOD錠25mg「ケミファ」 | 21.80円 | 25mg1錠 | 1190017F1142 | 622826201 | 日本ケミファ | 日本ケミファ | ||
59 | 内 | プレガバリンOD錠25mg「サワイ」 | 21.80円 | 25mg1錠 | 1190017F1150 | 622831801 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
60 | 内 | プレガバリンOD錠25mg「サンド」 | 21.80円 | 25mg1錠 | 1190017F1169 | 622838501 | サンド | サンド | ||
61 | 内 | プレガバリンOD錠25mg「JG」 | 21.80円 | 25mg1錠 | 1190017F1045 | 622837001 | 日本ジェネリック | 日本ジェネリック | ||
62 | 内 | プレガバリンOD錠25mg「ZE」 | 21.80円 | 25mg1錠 | 1190017F1096 | 622841601 | 全星薬品工業 | 全星薬品 | ||
63 | 内 | プレガバリンOD錠25mg「武田テバ」 | 21.80円 | 25mg1錠 | 1190017F1177 | 622835301 | 武田テバファーマ | 武田薬品 | ||
64 | 内 | プレガバリンOD錠25mg「DSEP」 | 21.80円 | 25mg1錠 | 1190017F1037 | 622823401 | 第一三共エスファ | 第一三共 | ||
65 | 内 | プレガバリンOD錠25mg「トーワ」 | 21.80円 | 25mg1錠 | 1190017F1185 | 622825301 | 東和薬品 | 東和薬品 | ||
66 | 内 | プレガバリンOD錠25mg「日医工」 | 21.80円 | 25mg1錠 | 1190017F1193 | 622827701 | 日医工 | 日医工 | ||
67 | 内 | プレガバリンOD錠25mg「ニプロ」 | 21.80円 | 25mg1錠 | 1190017F1207 | 622839501 | ニプロ | ニプロ | ||
68 | 内 | プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 | 21.80円 | 25mg1錠 | 1190017F1215 | 622834901 | ファイザーUPJ | ファイザー | ||
69 | 内 | プレガバリンOD錠25mg「フェルゼン」 | 21.80円 | 25mg1錠 | 1190017F1223 | 622821801 | フェルゼンファーマ | フェルゼンファーマ | ||
70 | 内 | プレガバリンOD錠25mg「三笠」 | 21.80円 | 25mg1錠 | 1190017F1231 | 622824201 | 三笠製薬 | 三笠製薬 | ||
71 | 内 | プレガバリンOD錠25mg「明治」 | 21.80円 | 25mg1錠 | 1190017F1240 | 622835801 | 日新(山形) | 日新(山形)、MeijiSeikaファルマ | ● | |
72 | 内 | プレガバリンOD錠25mg「YD」 | 21.80円 | 25mg1錠 | 1190017F1088 | 622822601 | 陽進堂 | 陽進堂、辰巳化学 | ● | |
73 | 内 | プレガバリンOD錠50mg「KN」 | 30.00円 | 50mg1錠 | 1190017F4028 | 622840701 | 小林化工 | 小林化工 | ||
74 | 内 | プレガバリンOD錠50mg「武田テバ」 | 30.00円 | 50mg1錠 | 1190017F4044 | 622835401 | 武田テバファーマ | 武田薬品 | ||
75 | 内 | プレガバリンOD錠50mg「日医工」 | 30.00円 | 50mg1錠 | 1190017F4052 | 622827801 | 日医工 | 日医工 | ||
76 | 内 | プレガバリンOD錠50mg「三笠」 | 30.00円 | 50mg1錠 | 1190017F4060 | 622824301 | 三笠製薬 | 三笠製薬 | ||
77 | 内 | プレガバリンOD錠50mg「YD」 | 30.00円 | 50mg1錠 | 1190017F4036 | 622822701 | 陽進堂 | 陽進堂 | ||
78 | 内 | プレガバリンOD錠75mg「アメル」 | 36.30円 | 75mg1錠 | 1190017F2106 | 622837801 | 共和薬工 | 共和薬工 | ||
79 | 内 | プレガバリンOD錠75mg「NPI」 | 36.30円 | 75mg1錠 | 1190017F2076 | 622828601 | 日本薬工 | 日本薬工 | ||
80 | 内 | プレガバリンOD錠75mg「オーハラ」 | 36.30円 | 75mg1錠 | 1190017F2114 | 622822201 | 大原薬品工業 | 大原薬品工業、エッセンシャルファーマ | ● | |
81 | 内 | プレガバリンOD錠75mg「科研」 | 36.30円 | 75mg1錠 | 1190017F2122 | 622842001 | ダイト | 科研製薬 | ||
82 | 内 | プレガバリンOD錠75mg「杏林」 | 36.30円 | 75mg1錠 | 1190017F2130 | 622697601 | キョーリンリメディオ | 杏林製薬 | ||
83 | 内 | プレガバリンOD錠75mg「KN」 | 36.30円 | 75mg1錠 | 1190017F2068 | 622840801 | 小林化工 | 小林化工 | ||
84 | 内 | プレガバリンOD錠75mg「KMP」 | 36.30円 | 75mg1錠 | 1190017F2050 | 622826601 | 共創未来ファーマ | 共創未来ファーマ、三和化学 | ● | |
85 | 内 | プレガバリンOD錠75mg「ケミファ」 | 36.30円 | 75mg1錠 | 1190017F2149 | 622826301 | 日本ケミファ | 日本ケミファ | ||
86 | 内 | プレガバリンOD錠75mg「サワイ」 | 36.30円 | 75mg1錠 | 1190017F2157 | 622831901 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
87 | 内 | プレガバリンOD錠75mg「サンド」 | 36.30円 | 75mg1錠 | 1190017F2165 | 622838601 | サンド | サンド | ||
88 | 内 | プレガバリンOD錠75mg「JG」 | 36.30円 | 75mg1錠 | 1190017F2041 | 622837101 | 日本ジェネリック | 日本ジェネリック | ||
89 | 内 | プレガバリンOD錠75mg「ZE」 | 36.30円 | 75mg1錠 | 1190017F2092 | 622841701 | 全星薬品工業 | 全星薬品 | ||
90 | 内 | プレガバリンOD錠75mg「武田テバ」 | 36.30円 | 75mg1錠 | 1190017F2173 | 622835501 | 武田テバファーマ | 武田薬品 | ||
91 | 内 | プレガバリンOD錠75mg「DSEP」 | 36.30円 | 75mg1錠 | 1190017F2033 | 622823501 | 第一三共エスファ | 第一三共 | ||
92 | 内 | プレガバリンOD錠75mg「トーワ」 | 36.30円 | 75mg1錠 | 1190017F2181 | 622825401 | 東和薬品 | 東和薬品 | ||
93 | 内 | プレガバリンOD錠75mg「日医工」 | 36.30円 | 75mg1錠 | 1190017F2190 | 622827901 | 日医工 | 日医工 | ||
94 | 内 | プレガバリンOD錠75mg「ニプロ」 | 36.30円 | 75mg1錠 | 1190017F2203 | 622839601 | ニプロ | ニプロ | ||
95 | 内 | プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 | 36.30円 | 75mg1錠 | 1190017F2211 | 622835001 | ファイザーUPJ | ファイザー | ||
96 | 内 | プレガバリンOD錠75mg「フェルゼン」 | 36.30円 | 75mg1錠 | 1190017F2220 | 622821901 | フェルゼンファーマ | フェルゼンファーマ | ||
97 | 内 | プレガバリンOD錠75mg「三笠」 | 36.30円 | 75mg1錠 | 1190017F2238 | 622824401 | 三笠製薬 | 三笠製薬 | ||
98 | 内 | プレガバリンOD錠75mg「明治」 | 36.30円 | 75mg1錠 | 1190017F2246 | 622835901 | 日新(山形) | 日新(山形)、MeijiSeikaファルマ | ● | |
99 | 内 | プレガバリンOD錠75mg「YD」 | 36.30円 | 75mg1錠 | 1190017F2084 | 622822801 | 陽進堂 | 陽進堂、辰巳化学 | ● | |
100 | 内 | プレガバリンOD錠150mg「アメル」 | 50.10円 | 150mg1錠 | 1190017F3102 | 622837901 | 共和薬工 | 共和薬工 | ||
101 | 内 | プレガバリンOD錠150mg「NPI」 | 50.10円 | 150mg1錠 | 1190017F3072 | 622828701 | 日本薬工 | 日本薬工 | ||
102 | 内 | プレガバリンOD錠150mg「オーハラ」 | 50.10円 | 150mg1錠 | 1190017F3110 | 622822301 | 大原薬品工業 | 大原薬品工業、エッセンシャルファーマ | ● | |
103 | 内 | プレガバリンOD錠150mg「科研」 | 50.10円 | 150mg1錠 | 1190017F3129 | 622842101 | ダイト | 科研製薬 | ||
104 | 内 | プレガバリンOD錠150mg「杏林」 | 50.10円 | 150mg1錠 | 1190017F3137 | 622697701 | キョーリンリメディオ | 杏林製薬 | ||
105 | 内 | プレガバリンOD錠150mg「KN」 | 50.10円 | 150mg1錠 | 1190017F3064 | 622840901 | 小林化工 | 小林化工 | ||
106 | 内 | プレガバリンOD錠150mg「KMP」 | 50.10円 | 150mg1錠 | 1190017F3056 | 622826701 | 共創未来ファーマ | 共創未来ファーマ、三和化学 | ● | |
107 | 内 | プレガバリンOD錠150mg「ケミファ」 | 50.10円 | 150mg1錠 | 1190017F3145 | 622826401 | 日本ケミファ | 日本ケミファ | ||
108 | 内 | プレガバリンOD錠150mg「サワイ」 | 50.10円 | 150mg1錠 | 1190017F3153 | 622832001 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
109 | 内 | プレガバリンOD錠150mg「サンド」 | 50.10円 | 150mg1錠 | 1190017F3161 | 622838701 | サンド | サンド | ||
110 | 内 | プレガバリンOD錠150mg「JG」 | 50.10円 | 150mg1錠 | 1190017F3048 | 622837201 | 日本ジェネリック | 日本ジェネリック | ||
111 | 内 | プレガバリンOD錠150mg「ZE」 | 50.10円 | 150mg1錠 | 1190017F3099 | 622841801 | 全星薬品工業 | 全星薬品 | ||
112 | 内 | プレガバリンOD錠150mg「武田テバ」 | 50.10円 | 150mg1錠 | 1190017F3170 | 622835601 | 武田テバファーマ | 武田薬品 | ||
113 | 内 | プレガバリンOD錠150mg「DSEP」 | 50.10円 | 150mg1錠 | 1190017F3030 | 622823601 | 第一三共エスファ | 第一三共 | ||
114 | 内 | プレガバリンOD錠150mg「トーワ」 | 50.10円 | 150mg1錠 | 1190017F3188 | 622825501 | 東和薬品 | 東和薬品 | ||
115 | 内 | プレガバリンOD錠150mg「日医工」 | 50.10円 | 150mg1錠 | 1190017F3196 | 622828001 | 日医工 | 日医工 | ||
116 | 内 | プレガバリンOD錠150mg「ニプロ」 | 50.10円 | 150mg1錠 | 1190017F3200 | 622839701 | ニプロ | ニプロ | ||
117 | 内 | プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」 | 50.10円 | 150mg1錠 | 1190017F3218 | 622835101 | ファイザーUPJ | ファイザー | ||
118 | 内 | プレガバリンOD錠150mg「フェルゼン」 | 50.10円 | 150mg1錠 | 1190017F3226 | 622822001 | フェルゼンファーマ | フェルゼンファーマ | ||
119 | 内 | プレガバリンOD錠150mg「三笠」 | 50.10円 | 150mg1錠 | 1190017F3234 | 622824501 | 三笠製薬 | 三笠製薬 | ||
120 | 内 | プレガバリンOD錠150mg「明治」 | 50.10円 | 150mg1錠 | 1190017F3242 | 622835701 | 日新(山形) | 日新(山形)、MeijiSeikaファルマ | ● | |
121 | 内 | プレガバリンOD錠150mg「YD」 | 50.10円 | 150mg1錠 | 1190017F3080 | 622822901 | 陽進堂 | 陽進堂、辰巳化学 | ● | |
122 | 内 | プレガバリンカプセル25mg「サワイ」 | 21.80円 | 25mg1カプセル | 1190017M1036 | 622831501 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
123 | 内 | プレガバリンカプセル25mg「トーワ」 | 21.80円 | 25mg1カプセル | 1190017M1044 | 622825001 | 東和薬品 | 東和薬品 | ||
124 | 内 | プレガバリンカプセル25mg「日医工」 | 21.80円 | 25mg1カプセル | 1190017M1052 | 622827401 | 日医工 | 日医工 | ||
125 | 内 | プレガバリンカプセル75mg「サワイ」 | 36.30円 | 75mg1カプセル | 1190017M2032 | 622831601 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
126 | 内 | プレガバリンカプセル75mg「トーワ」 | 36.30円 | 75mg1カプセル | 1190017M2040 | 622825101 | 東和薬品 | 東和薬品 | ||
127 | 内 | プレガバリンカプセル75mg「日医工」 | 36.30円 | 75mg1カプセル | 1190017M2059 | 622827501 | 日医工 | 日医工 | ||
128 | 内 | プレガバリンカプセル150mg「サワイ」 | 50.10円 | 150mg1カプセル | 1190017M3039 | 622831701 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
129 | 内 | プレガバリンカプセル150mg「トーワ」 | 50.10円 | 150mg1カプセル | 1190017M3047 | 622825201 | 東和薬品 | 東和薬品 | ||
130 | 内 | プレガバリンカプセル150mg「日医工」 | 50.10円 | 150mg1カプセル | 1190017M3055 | 622827601 | 日医工 | 日医工 | ||
131 | 内 | ブロモクリプチン錠2.5mg「KO」 | 46.10円 | 2.5mg1錠 | 1169005F1324 | 620121102 | 寿 | 寿 | ||
132 | 内 | ベンズブロマロン細粒10%「KO」 | 36.60円 | 10%1g | 3949002C1049 | 620856901 | 寿 | 寿 | ||
133 | 内 | ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」 | 12.10円 | 89.29%1g | 2190016D1036 | 622189502 | 三和化学 | アステラス製薬 | ||
134 | 内 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 75.10円 | 20%25g1個 | 2190016Q2034 | 621261102 | 三和化学 | アステラス製薬 | ||
135 | 内 | ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g〈ハチ〉 | 12.10円 | 96.7%1g | 2190016B1043 | 621405201 | 東洋製化 | 小野薬品 | ||
136 | 内 | マグコロール散68%分包50g | 385.00円 | 68%50g1包 | 7213005B1028 | 622841101 | 堀井薬品工業 | 堀井薬品工業 | ||
137 | 内 | マグコロール散68%分包100g | 770.00円 | 68%100g1包 | 7213005B2024 | 622841201 | 堀井薬品工業 | 堀井薬品工業 | ||
138 | 内 | マグコロール内用液13.6%分包250mL | 399.40円 | 13.6%250mL1包 | 7213005S2024 | 622841301 | 堀井薬品工業 | 堀井薬品工業 | ||
139 | 内 | ミチグリニドCa・OD錠5mg「SN」 | 8.60円 | 5mg1錠 | 3969008F3080 | 622518102 | シオノケミカル | 江州製薬 | ||
140 | 内 | ミチグリニドCa・OD錠10mg「SN」 | 14.70円 | 10mg1錠 | 3969008F4087 | 622518202 | シオノケミカル | 江州製薬 | ||
141 | 内 | メコバラミン錠500μg「KO」 | 5.70円 | 0.5mg1錠 | 3136004F2316 | 620708606 | 寿 | 寿 | ||
142 | 内 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」 | 10.10円 | 250mg1錠 | 3962002F2124 | 622784601 | DSファーマプロモ | 大日本住友製薬 | ||
143 | 内 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「明治」 | 10.10円 | 250mg1錠 | 3962002F2132 | 622822401 | MeijiSeikaファルマ | Meファルマ、フェルゼンファーマ | ● | |
144 | 内 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」 | 10.10円 | 500mg1錠 | 3962002F3120 | 622784701 | DSファーマプロモ | 大日本住友製薬 | ||
145 | 内 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「明治」 | 10.10円 | 500mg1錠 | 3962002F3139 | 622822501 | MeijiSeikaファルマ | Meファルマ、フェルゼンファーマ | ● | |
146 | 内 | メマンチン塩酸塩ドライシロップ2%「DSEP」 | 193.90円 | 2%1g | 1190018R1046 | 622824101 | 第一三共エスファ | 第一三共 | ||
147 | 内 | メルカゾール錠2.5mg | 9.80円 | 2.5mg1錠 | 2432001F2021 | 622842401 | アスカ製薬 | 武田薬品 | ||
148 | 内 | モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」 | 200.90円 | 10mg1包 | 8114004C3028 | 622842601 | 藤本製薬 | 藤本製薬 | 麻 | |
149 | 内 | モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」 | 528.30円 | 30mg1包 | 8114004C4024 | 622842701 | 藤本製薬 | 藤本製薬 | 麻 | |
150 | 内 | ランソプラゾールカプセル30mg「武田テバ」 | 40.20円 | 30mg1カプセル | 2329023M2174 | 621666305 | 武田テバファーマ | 武田薬品、武田薬品 | ● | |
151 | 内 | リドカイン塩酸塩ビスカス2%「KN」 | 4.10円 | 2%1mL | 1214001S1070 | 621393202 | 小林化工 | 小林化工 | ||
152 | 内 | ロキソプロフェンNa錠60mg「KO」 | 9.80円 | 60mg1錠 | 1149019F1757 | 620100401 | 寿 | 寿 | ||
153 | 内 | ロレアス配合錠「SANIK」 | 117.00円 | 1錠 | 3399101F1048 | 622833001 | 日医工サノフィ | 日医工 | ||
154 | 内 | ロレアス配合錠「NS」 | 117.00円 | 1錠 | 3399101F1030 | 622828901 | 日新(山形) | 日新(山形)、日本ケミファ | ● | |
155 | 内 | ロレアス配合錠「杏林」 | 117.00円 | 1錠 | 3399101F1056 | 622829701 | キョーリンリメディオ | 杏林製薬 | ||
156 | 注 | アシクロビル点滴静注250mg「MEEK」 | 940.00円 | 250mg1管 | 6250401A1093 | 621144502 | 小林化工 | MeijiSeikaファルマ、小林化工 | ● | |
157 | 注 | 安息香酸Naカフェイン注100mg「フソー」 | 64.00円 | 10%1mL1管 | 2115403A1049 | 620240101 | 扶桑薬品 | 扶桑薬品 | ||
158 | 注 | 安息香酸Naカフェイン注200mg「フソー」 | 64.00円 | 20%1mL1管 | 2115403A2045 | 620240201 | 扶桑薬品 | 扶桑薬品 | ||
159 | 注 | イオパミドール150注200mL「F」 | 3,932.00円 | 30.62%200mL1瓶 | 7219412A8082 | 621185101 | 富士製薬工業 | 富士製薬工業 | ||
160 | 注 | イオパミドール370注シリンジ100mL「F」 | 4,107.00円 | 75.52%100mL1筒 | 7219412G7089 | 621451401 | 富士製薬工業 | 富士製薬工業 | ||
161 | 注 | イオヘキソール240注シリンジ100mL「F」 | 4,434.00円 | 51.77%100mL1筒 | 7219415G1076 | 621728802 | 富士製薬工業 | 富士製薬工業 | ||
162 | 注 | イオヘキソール240注シリンジ100mL「FF」 | 4,434.00円 | 51.77%100mL1筒 | 7219415G1084 | 622157902 | 武田テバファーマ | 武田テバファーマ | ||
163 | 注 | イオヘキソール350注50mL「F」 | 2,854.00円 | 75.49%50mL1瓶 | 7219415H4089 | 621453202 | 富士製薬工業 | 富士製薬工業 | ||
164 | 注 | イオヘキソール350注50mL「FF」 | 2,854.00円 | 75.49%50mL1瓶 | 7219415H4097 | 621535602 | 武田テバファーマ | 武田テバファーマ | ||
165 | 注 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」 | 1,955.00円 | 40mg2mL1瓶 | 4240404A1172 | 621900302 | サンファーマ | サンファーマ | ||
166 | 注 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」 | 4,356.00円 | 100mg5mL1瓶 | 4240404A2179 | 621900402 | サンファーマ | サンファーマ | ||
167 | 注 | オザグレルNa点滴静注20mgシリンジ「武田テバ」 | 343.00円 | 20mg0.5mL1筒 | 3999411G1036 | 621519104 | 武田テバファーマ | 武田薬品 | ||
168 | 注 | オザグレルNa点滴静注40mgシリンジ「武田テバ」 | 711.00円 | 40mg1mL1筒 | 3999411G2032 | 621519204 | 武田テバファーマ | 武田薬品 | ||
