#018 今までのマラソンレースの記録をまとめてみた
100日連続ブログ更新チャレンジ - 18日目 #Challenge100
今日は個人的なネタになりますが、6年前から始めたマラソンの記録をまとめてみました。
今年はコロナでいろんなイベントが中止になる中、マラソン大会も軒並み中止となっております。
目標の大会がないとなかなかモチベーションも上がりませんが、過去の記録をデータ化することで何か気づきがあるのではないかと思い、今までのレースを振り返ってみました。
過去に参加したマラソン大会の記録
No. | 年月日 | 大会 | 区分 | グロスタイム | ネットタイム | 部門順位 | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/2/2 | 第30回守谷ハーフマラソン | ハーフ | 1時間50分12秒 | 1時間48分45秒 | 429位 | 1353位 |
2 | 2014/11/23 | 第34回つくばマラソン | フル | 3時間43分30秒 | 3時間40分00秒 | 2610位 | |
3 | 2015/2/1 | 第31回守谷ハーフマラソン | ハーフ | 1時間37分32秒 | 1時間36分47秒 | 141位 | 502位 |
4 | 2015/4/19 | 第25回かすみがうらマラソン | フル | 3時間58分23秒 | 3時間56分53秒 | 1468位 | 4314位 |
5 | 2015/11/22 | 第35回つくばマラソン | フル | 3時間15分19秒 | 3時間11分54秒 | ||
6 | 2016/2/1 | 第32回守谷ハーフマラソン | ハーフ | 1時間29分38秒 | 1時間28分40秒 | 63位 | 277位 |
7 | 2016/3/13 | 第4回古河はなももマラソン | フル | 3時間16分21秒 | 3時間15分49秒 | 1097位 | |
8 | 2016/11/20 | 第36回つくばマラソン | フル | 3時間08分04秒 | 3時間07分17秒 | ||
9 | 2017/2/5 | 第33回守谷ハーフマラソン | ハーフ | 1時間32分01秒 | 1時間31分54秒 | 92位 | 381位 |
10 | 2017/2/26 | 東京マラソン2017 | フル | 3時間23分27秒 | 3時間22分29秒 | 510位 | 2672位 |
11 | 2017/11/26 | 第37回つくばマラソン | フル | 3時間23分27秒 | 3時間22分42秒 | ||
12 | 2018/2/4 | 第34回守谷ハーフマラソン | ハーフ | 1時間43分48秒 | 1時間43分38秒 | 312位 | 928位 |
13 | 2018/3/11 | 第6回古河はなももマラソン | フル | 3時間23分26秒 | 3時間23分07秒 | 1632位 | |
14 | 2018/10/28 | 第3回水戸黄門漫遊マラソン | フル | 3時間36分18秒 | 3時間36分07秒 | 497位 | 1157位 |
15 | 2018/11/25 | 第38回つくばマラソン | フル | 3時間13分56秒 | 3時間13分01秒 | ||
16 | 2019/2/3 | 第35回守谷ハーフマラソン | ハーフ | 1時間29分16秒 | 1時間29分05秒 | 69位 | 301位 |
17 | 2019/3/10 | 第7回古河はなももマラソン | フル | 3時間13分18秒 | 3時間12分43秒 | 795位 | |
18 | 2019/11/24 | 第39回つくばマラソン | フル | 3時間20分33秒 | 3時間19分36秒 | ||
19 | 2020/1/13 | 第44回牛久シティマラソン | 10km | 40分58秒 | 40分46秒 | 41位 | |
20 | 2020/1/26 | 第68回全国勝田マラソン | フル | 3時間39分11秒 | 3時間38分28秒 | 1226位 | |
21 | 2020/2/9 | 第36回守谷ハーフマラソン | ハーフ | 1時間25分29秒 | 1時間25分22秒 | 42位 | 311位 |
22 | 2023/10/15 | 東京レガシーハーフマラソン2023 | ハーフ | 1時間25分08秒 | 1時間24分37秒 | ||
23 | 2023/10/29 | 第8回水戸黄門漫遊マラソン | フル | 2時間58分34秒 | 2時間57分40秒 | 65位 | 492位 |
24 | 2023/11/26 | 第43回つくばマラソン | フル | 3時間22分18秒 | 3時間21分47秒 | 2188位 | |
25 | 2024/1/8 | 第46回牛久シティマラソン | 10km | 39分22秒 | 39分17秒 | 16位 | |
26 | 2024/1/28 | 第71回勝田全国マラソン | フル | 3時間6分33秒 | 3時間5分21秒 | 171位 | 969位 |
27 | 2024/2/11 | 第40回守谷ハーフマラソン | ハーフ | 1時間34分28秒 | 1時間34分19秒 | 67位 | 457位 |
ギャラリー
記録証一覧
自己ベスト(ネットタイム)
フルマラソン
2時間57分40秒(2023年10月29日 第8回水戸黄門漫遊マラソン)
ハーフマラソン
1時間24分37秒(2023年10月15日 東京レガシーハーフマラソン2023)
10km
39分17秒(2024年1月8日 第46回牛久シティマラソン)
今後の目標
数年前からサブスリー(フルマラソン3時間切り)を目標にしています。
ただ最近は歳のせいか、トレーニングの疲れが抜けにくくなってきて、以前のように週末のロング走(20km走とか30km走)のメニューがこなせなくなってきました。
日々肉体は衰えていくので、休養と効率の良いトレーニングのバランスを心掛けていきたいと思っています。
なんとか50までにはサブスリーを達成しますので、応援よろしくお願いいたします!
2023年10月29日、51歳でサブスリーを達成しました!!(第8回水戸黄門漫遊マラソン)
次は、サブエガ(2時間50分切り)を目指してがんばっています!
●100日連続更新達成まで、あと82日! #Challenge100
この記事を書いた人
-
メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
最新の記事
- 調剤報酬改定20242024年8月1日長期収載品の選定療養対象品目一覧
- お知らせ2024年1月4日年頭のご挨拶
- 薬価収載2023年12月7日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年12月8日収載版)
- 薬価収載2023年6月15日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年6月16日収載版)
かかりつけ薬局支援システム「Pharms」
これからの薬局に必要な「服薬フォローアップ」や「オンライン服薬指導」などの機能を手軽に導入できます!
キャッシュレス決済、店舗チェックインといった嬉しい機能が満載!
薬局のDX、体験してみませんか?
キャッシュレス決済、店舗チェックインといった嬉しい機能が満載!
薬局のDX、体験してみませんか?
スポンサーリンク
スポンサーリンク