#041 特定保険医療材料の一覧(2020年4月改定版)
100日連続ブログ更新チャレンジ - 41日目 #Challenge100
本日は、薬局で交付できる特定保険医療材料の価格と電算コードの一覧をご紹介いたします。(2020年4月改定版)
名称 | 材料価格 | 電算コード |
---|---|---|
インスリン製剤等注射用ディスポーザブル注射器 | 17円 | 737810000 |
ホルモン製剤等注射用ディスポーザブル注射器 | 11円 | 710010087 |
腹膜透析液交換セット(交換キット) | 554円 | 737890000 |
腹膜透析液交換セット(回路・Yセット) | 884円 | 737900000 |
腹膜透析液交換セット(回路・APDセット) | 5,470円 | 737910000 |
腹膜透析液交換セット(回路・IPDセット) | 1,040円 | 737920000 |
在宅中心静脈栄養用輸液セット(本体) | 1,520円 | 710010088 |
在宅中心静脈栄養用輸液セット(付属品・フーバー針) | 419円 | 710010089 |
在宅中心静脈栄養用輸液セット(付属品・輸液バッグ) | 414円 | 710010090 |
栄養用ディスポカテ(在宅)(経鼻用・一般用) | 183円 | 737960000 |
栄養用ディスポカテ(在宅)(経鼻用・乳幼児用・一般型) | 94円 | 710010091 |
栄養用ディスポカテ(在宅)(経鼻用・乳幼児用・非DEHP型) | 147円 | 710010092 |
栄養用ディスポカテ(在宅)(経鼻用・経腸栄養用) | 1,630円 | 737980000 |
栄養用ディスポカテ(在宅)(経鼻用・特殊型) | 2,110円 | 737990000 |
栄養用ディスポカテ(在宅)(腸瘻用) | 3,880円 | 738000000 |
万年筆型注入器用注射針(標準型) | 17円 | 710010093 |
万年筆型注入器用注射針(超微細型) | 18円 | 710010095 |
携帯型ディスポーザブル注入ポンプ(化学療法用) | 3,240円 | 710010978 |
携帯型ディスポーザブル注入ポンプ(標準型) | 3,150円 | 710010096 |
携帯型ディスポーザブル注入ポンプ(PCA型) | 4,330円 | 710010979 |
気管切開後留置用チューブ(在宅)(カフ付チューブ吸引有・一重管) | 4,190円 | 710010795 |
気管切開後留置用チューブ(在宅)(カフ付チューブ吸引有・二重管) | 5,790円 | 710010796 |
気管切開後留置用チューブ(在宅)(カフ付チューブ吸引無・一重管) | 3,800円 | 710010797 |
気管切開後留置用チューブ(在宅)(カフ付チューブ吸引無・二重管) | 6,140円 | 710010798 |
気管切開後留置用チューブ(在宅)(カフなし気管切開チューブ) | 4,080円 | 710010799 |
気管切開後留置用チューブ(在宅)(輪状甲状膜切開チューブ) | 3,510円 | 710010800 |
気管切開後留置用チューブ(在宅)(保持用気管切開チューブ) | 6,180円 | 710010801 |
膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(在宅)(2管一般(1)) | 233円 | 710010802 |
膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(在宅・2管(2)・標準型) | 561円 | 710010803 |
膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(在宅・2管(2)・閉鎖式) | 645円 | 710010980 |
膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(在宅・2管(3)・標準型) | 1,650円 | 710010804 |
膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(在宅・2管(3)・閉鎖式) | 1,720円 | 710010981 |
膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(在宅)(特定(1)) | 741円 | 710010805 |
膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(在宅)(特定(2)) | 2,090円 | 710010806 |
ダイアライザー(1a型)(在宅) | 1,500円 | 710010983 |
ダイアライザー(1b型)(在宅) | 1,500円 | 710010985 |
ダイアライザー(2a型)(在宅) | 1,490円 | 710010987 |
ダイアライザー(2b型)(在宅) | 1,570円 | 710010989 |
ダイアライザー(S型)(在宅) | 1,620円 | 710010991 |
ダイアライザー特定積層型(在宅) | 5,700円 | 710010817 |
吸着型血液浄化器(β2-ミクログロブリン除去用)(在宅) | 21,700円 | 710010818 |
皮膚欠損用創傷被覆材(真皮に至る創傷用) | 6円 | 710010819 |
皮膚欠損用創傷被覆材(皮下組織に至る創傷用・標準型) | 10円 | 710010820 |
皮膚欠損用創傷被覆材(皮下組織に至る創傷用・異形型) | 35円 | 710010821 |
皮膚欠損用創傷被覆材(筋・骨に至る創傷用) | 25円 | 710010822 |
非固着性シリコンガーゼ(広範囲熱傷用) | 1,080円 | 710010823 |
非固着性シリコンガーゼ(平坦部位用) | 142円 | 710010824 |
非固着性シリコンガーゼ(凹凸部位用) | 309円 | 710010825 |
水循環回路セット | 1,100,000円 | 710010826 |
出典:別表第三調剤報酬点数表に規定する特定保険医療材料及びその材料価格 │ 厚生労働省
万年筆型注入器用注射針(ペン型注入器用注射針)の区分
商品名 | 種類 | 価格 | 電算コード |
---|---|---|---|
BD マイクロファインプラス 31G×5mm | ①標準型 | 17円 | 710010093 |
BD マイクロファインプラス 31G×8mm | |||
BD マイクロファインプラス 32G×4mm | |||
BD マイクロファインプラス 32G×6mm | |||
BD マイクロファイン プロ 32G×4mm | |||
ペンニードルプラス 32G×4mm | |||
ナノパスニードルⅡ(ナノパス34G)34G×4mm | ②超微細型 | 18円 | 710010095 |
注射針の規格について
ゲージ太さ
- 31G…0.25mm
- 32G…0.23mm
- 33G…0.20mm
- 34G…0.18mm
特定保険医療材料一覧(2020年4月改定版).xlsx
4954 Downloads
特定保険医療材料一覧(2020年4月改定版).pdf
15158 Downloads
●100日連続更新達成まで、あと59日! #Challenge100
※当サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
※当サイトの情報に起因するいかなる損害についても、当社及び情報提供元は一切責任を負いません。利用者ご自身の判断と責任においてご利用ください。
この記事を書いた人
-
メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
最新の記事
- 調剤報酬改定20242024年8月1日長期収載品の選定療養対象品目一覧
- お知らせ2024年1月4日年頭のご挨拶
- 薬価収載2023年12月7日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年12月8日収載版)
- 薬価収載2023年6月15日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年6月16日収載版)
調剤薬局ソリューションシステム「エリシアS」
スポンサーリンク
スポンサーリンク