#012 薬局ヒヤリハット事例~2019年年報より①
100日連続ブログ更新チャレンジ - 12日目 #Challenge100
先日、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業で2019年年報が公開されました。
そこで本日は、年報の「集計報告」から気になる項目を抜粋してご紹介しようと思います。
発生月
引用元:図表Ⅱー3−1 発生月 ┃ 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 2019年年報
発生曜日
引用元:図表Ⅱー3−2 発生曜日 ┃ 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 2019年年報
発生時間帯
引用元:図表Ⅱー3−3 発生時間帯 ┃ 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 2019年年報
発生時間帯×発生曜日
発生時間帯 | 発生曜日 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
0:00~1:59 | 0 | 15 | 12 | 8 | 2 | 7 | 4 | 48 |
2:00~3:59 | 4 | 29 | 45 | 34 | 34 | 34 | 10 | 190 |
4:00~5:59 | 2 | 17 | 19 | 14 | 16 | 20 | 2 | 90 |
6:00~7:59 | 2 | 4 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 |
8:00~9:59 | 111 | 1913 | 1837 | 1811 | 1658 | 2025 | 1703 | 11058 |
10:00~11:59 | 481 | 9087 | 9507 | 8772 | 7830 | 9268 | 7502 | 52447 |
12:00~13:59 | 218 | 4350 | 4546 | 4200 | 3842 | 4432 | 3131 | 24719 |
14:00~15:59 | 182 | 3481 | 4219 | 4067 | 3468 | 4147 | 1132 | 20696 |
16:00~17:59 | 167 | 4741 | 4962 | 4286 | 3584 | 5599 | 830 | 24169 |
18:00~19:59 | 54 | 1635 | 1754 | 1587 | 1148 | 2083 | 193 | 8454 |
20:00~21:59 | 19 | 85 | 96 | 90 | 74 | 119 | 35 | 518 |
22:00~23:59 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 33 |
不明 | 38 | 427 | 480 | 377 | 364 | 472 | 235 | 2393 |
合計 | 1280 | 25790 | 27489 | 25262 | 22031 | 28213 | 14783 | 144848 |
引用元:図表Ⅱー3−18 発生時間帯×発生曜日 ┃ 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 2019年年報
調剤に関する項目
引用元:図表Ⅱー3−6 調剤に関する項目 ┃ 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 2019年年報
発生要因×事例の概要
発生要因 | 事例の概要 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
調剤 | 疑義照会 | 医療材料 | OTC等 | ||
確認を怠った | 25928 | 18655 | 57 | 29 | 44669 |
報告が遅れた(怠った) | 351 | 581 | 0 | 2 | 934 |
記録などに不備があった | 729 | 3579 | 5 | 1 | 4314 |
連携ができていなかった | 1344 | 11286 | 3 | 8 | 12641 |
患者への説明が不十分であった(怠った) | 1025 | 2066 | 3 | 17 | 3111 |
判断を誤った | 2908 | 2867 | 6 | 8 | 5789 |
知識が不足していた | 4148 | 11432 | 16 | 27 | 15623 |
技術・手技が未熟だった | 3177 | 1309 | 7 | 1 | 4494 |
勤務状況が繁忙だった | 10064 | 6524 | 15 | 6 | 16609 |
通常とは異なる身体的条件下にあった | 535 | 501 | 0 | 2 | 1038 |
通常とは異なる心理的条件下にあった | 4645 | 535 | 8 | 2 | 5190 |
その他(ヒューマンファクター) | 2439 | 37589 | 14 | 14 | 40056 |
コンピュータシステム | 1988 | 6813 | 5 | 0 | 8806 |
医薬品 | 5124 | 7975 | 8 | 13 | 13120 |
施設・設備 | 1051 | 980 | 5 | 1 | 2037 |
諸物品 | 73 | 217 | 0 | 2 | 292 |
患者側 | 392 | 7068 | 2 | 63 | 7525 |
その他(環境・設備機器) | 442 | 8706 | 1 | 3 | 9152 |
教育・訓練 | 2721 | 5799 | 7 | 17 | 8544 |
仕組み | 1246 | 3563 | 8 | 5 | 4822 |
ルールの不備 | 1610 | 1610 | 5 | 8 | 3233 |
その他 | 1165 | 23236 | 3 | 14 | 24418 |
合計 | 73105 | 162891 | 178 | 243 | 236417 |
引用元:図表Ⅱー3−15 発生要因×事例の概要 ┃ 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 2019年年報
参考サイト
●100日連続更新達成まで、あと88日! #Challenge100
※当サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
※当サイトの情報に起因するいかなる損害についても、当社及び情報提供元は一切責任を負いません。利用者ご自身の判断と責任においてご利用ください。
この記事を書いた人
-
メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
最新の記事
- 調剤報酬改定20242024年8月1日長期収載品の選定療養対象品目一覧
- お知らせ2024年1月4日年頭のご挨拶
- 薬価収載2023年12月7日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年12月8日収載版)
- 薬価収載2023年6月15日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年6月16日収載版)
調剤薬局ソリューションシステム「エリシアS」
スポンサーリンク
スポンサーリンク