【薬価収載】新医薬品 薬価基準収載一覧(2023年3月15日収載)
2023年(令和5年)3月14日告示、15日収載の新医薬品の一覧をご紹介いたします。
今回はゾコーバやパキロビッドパックといった注目の新型コロナウイルス感染症の経口抗ウイルス薬が収載されておりますね。
どうぞご参考にしてください!
No. | 剤型 | 薬品名 | 薬価 | 規格単位 | YJコード | レセ電コード | 製造会社 | 販売会社 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内 | ラジカット内用懸濁液2.1% | 2,751.90 円 | 2.1%1mL | 1190032S1021 | 622931201 | 田辺三菱製薬 | 田辺三菱製薬 | |
2 | 内 | タバリス錠100mg | 4,188.00 円 | 100mg1錠 | 3999058F1026 | 622931001 | キッセイ | キッセイ | 劇 |
3 | 内 | タバリス錠150mg | 6,226.80 円 | 150mg1錠 | 3999058F2022 | 622931101 | キッセイ | キッセイ | 劇 |
4 | 内 | クレセンバカプセル100mg | 4,505.70 円 | 100mg1カプセル | 6179003M1021 | 622932501 | 旭化成ファーマ | 旭化成ファーマ | 劇 |
5 | 内 | ゾコーバ錠125mg | 7,407.40 円 | 125mg1錠 | 6250052F1023 | 628785801 | 塩野義 | 塩野義 | 劇 |
6 | 内 | パキロビッドパック300 | 12,538.60 円 | 1シート | 6250120X1027 | 622937701 | ファイザー | ファイザー | 劇 |
7 | 内 | パキロビッドパック600 | 19,805.50 円 | 1シート | 6250120X2023 | 622937801 | ファイザー | ファイザー | 劇 |
8 | 注 | マンジャロ皮下注2.5mgアテオス | 1,924 円 | 2.5mg0.5mL1キット | 2499422G1024 | 622931301 | 日本イーライリリー | 田辺三菱製薬 | 劇 |
9 | 注 | マンジャロ皮下注5mgアテオス | 3,848 円 | 5mg0.5mL1キット | 2499422G2020 | 622931401 | 日本イーライリリー | 田辺三菱製薬 | 劇 |
10 | 注 | マンジャロ皮下注7.5mgアテオス | 5,772 円 | 7.5mg0.5mL1キット | 2499422G3027 | 622931501 | 日本イーライリリー | 田辺三菱製薬 | 劇 |
11 | 注 | マンジャロ皮下注10mgアテオス | 7,696 円 | 10mg0.5mL1キット | 2499422G4023 | 622931601 | 日本イーライリリー | 田辺三菱製薬 | 劇 |
12 | 注 | マンジャロ皮下注12.5mgアテオス | 9,620 円 | 12.5mg0.5mL1キット | 2499422G5020 | 622931701 | 日本イーライリリー | 田辺三菱製薬 | 劇 |
13 | 注 | マンジャロ皮下注15mgアテオス | 11,544 円 | 15mg0.5mL1キット | 2499422G6026 | 622931801 | 日本イーライリリー | 田辺三菱製薬 | 劇 |
14 | 注 | モノヴァー静注500mg | 6,189 円 | 500mg5mL1瓶 | 3222405A1026 | 622926501 | 日本新薬 | 日本新薬 | |
15 | 注 | モノヴァー静注1000mg | 12,377 円 | 1,000mg10mL1瓶 | 3222405A2022 | 622926601 | 日本新薬 | 日本新薬 | |
16 | 注 | アーウィナーゼ筋注用10000 | 172,931 円 | 10,000単位1瓶 | 4291464E1027 | 622930501 | 大原薬品工業 | 大原薬品工業 | 劇 |
17 | 注 | イジュド点滴静注25mg | 214,801 円 | 25mg1.25mL1瓶 | 4291465A1020 | 629922501 | アストラゼネカ | アストラゼネカ | 劇 |
18 | 注 | イジュド点滴静注300mg | 2,311,819 円 | 300mg15mL1瓶 | 4291465A2026 | 629922601 | アストラゼネカ | アストラゼネカ | 劇 |
19 | 注 | リブタヨ点滴静注350mg | 450,437 円 | 350mg7mL1瓶 | 4291466A1024 | 629922701 | サノフィ | サノフィ | 劇 |
20 | 注 | アドトラーザ皮下注150mgシリンジ | 29,295 円 | 150mg1mL1筒 | 4490409G1022 | 629922401 | レオファーマ | レオファーマ | 劇 |
21 | 注 | クレセンバ点滴静注用200mg | 27,924 円 | 200mg1瓶 | 6179404D1029 | 622937201 | 旭化成ファーマ | 旭化成ファーマ | 劇 |
22 | 外 | アリドネパッチ27.5mg | 289.80 円 | 27.5mg1枚 | 1190701S1023 | 622930801 | 帝國製薬 | 興和 | 劇 |
23 | 外 | アリドネパッチ55mg | 441.40 円 | 55mg1枚 | 1190701S2020 | 622930901 | 帝國製薬 | 興和 | 劇 |
24 | 外 | トレプロスト吸入液1.74mg | 18,914.20 円 | 1.74mg2.9mL1管 | 2190702G1020 | 622938401 | 持田製薬 | 持田製薬 | 劇 |
参考サイト
新医薬品一覧表(令和5年3月15日収載予定) │ 中央社会保険医療協議会 総会(第540回) 厚生労働省
薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和5年4月1日適用) │ 厚生労働省
令和5年3月14日 号外(第50号)使用薬剤の薬価(薬価基準)及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する告示(厚生労働七〇) │ インターネット版官報
※当サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
※当サイトの情報に起因するいかなる損害についても、当社及び情報提供元は一切責任を負いません。利用者ご自身の判断と責任においてご利用ください。
この記事を書いた人
-
メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
最新の記事
- 調剤報酬改定20242024年8月1日長期収載品の選定療養対象品目一覧
- お知らせ2024年1月4日年頭のご挨拶
- 薬価収載2023年12月7日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年12月8日収載版)
- 薬価収載2023年6月15日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年6月16日収載版)
調剤薬局ソリューションシステム「エリシアS」
スポンサーリンク
スポンサーリンク