#040 レセプト返戻事由コードおよび返戻理由一覧(令和2年5月版)
100日連続ブログ更新チャレンジ - 40日目 #Challenge100
本日は、レセプトの返戻事由コードおよび返戻理由の一覧をご紹介いたします。(2020年5月版)
事由コード | 返戻理由 | 医科 | DPC | 歯科 | 調剤 |
---|---|---|---|---|---|
L5001 | 【保険者による資格返戻】記号・番号の誤り | ○ | ○ | ○ | ○ |
L5002 | 【保険者による資格返戻】認定外家族 | ○ | ○ | ○ | ○ |
L5003 | 【保険者による資格返戻】該当者なし | ○ | ○ | ○ | ○ |
L5004 | 【保険者による資格返戻】旧証によるもの | ○ | ○ | ○ | ○ |
L5005 | 【保険者による資格返戻】本人・家族等誤り | ○ | ○ | ○ | ○ |
L5006 | 【保険者による資格返戻】資格喪失後の受診 | ○ | ○ | ○ | ○ |
L5007 | 【保険者による資格返戻】給付期間満了 | ○ | ○ | ○ | ○ |
L5008 | 【保険者による資格返戻】患者氏名の誤り | ○ | ○ | ○ | ○ |
L5009 | 【保険者による資格返戻】後期高齢者該当 | ○ | ○ | ○ | ○ |
L5010 | 【保険者による資格返戻】性別の誤り | ○ | ○ | ○ | ○ |
L5011 | 【保険者による資格返戻】国保該当 | ○ | ○ | ○ | ○ |
L5012 | 【保険者による資格返戻】生年月日の誤り | ○ | ○ | ○ | ○ |
L5106 | 給付割合の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5110 | 保険者番号の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5111 | 記号・番号の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5113 | 公費負担者番号の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5114 | 受給者番号の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5115 | 旧証による請求です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5116 | 特記事項の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5117 | 職務上事由の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5118 | 診療年月の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5119 | レセプト種別の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5120 | 本人・家族の誤りと思われるものです。 | ○ | ○ | ○ | |
L5121 | 患者氏名の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5122 | 性別の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5123 | 生年月日の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5124 | 診療実日数の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5125 | 傷病名(部位)の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5126 | 診療開始日の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5127 | 転帰の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5128 | 入院年月日の不備・記載漏れです。 | ○ | ○ | ○ | |
L5129 | 外泊日の不備・記載漏れです。 | ○ | ○ | ○ | |
L5131 | 保険者番号 | ○ | |||
L5132 | 記号・番号 | ○ | |||
L5134 | 公費負担者番号 | ○ | |||
L5135 | 受給者番号 | ○ | |||
L5136 | 氏名 | ○ | |||
L5137 | 生年月日 | ○ | |||
L5138 | 特記事項 | ○ | |||
L5139 | 保険者番号と記号・番号 | ○ | |||
L5140 | 保険者番号・記号・番号が旧番号 | ○ | |||
L5141 | 給付割合の誤り | ○ | |||
L5142 | 証明書番号 | ○ | |||
L5201 | 調剤月分 | ○ | |||
L5202 | 保険医療機関の所在地 | ○ | |||
L5203 | 保険医療機関の名称またはコード | ○ | |||
L5205 | 保険医氏名・医師番号 | ○ | |||
L5206 | 受付回数 | ○ | |||
L5207 | 処方月日 | ○ | |||
L5208 | 調剤(支給)月日 | ○ | |||
L5301 | 受付回数と処方月日回数 | ○ | |||
L5302 | 受付回数と調剤月日回数 | ○ | |||
L5303 | 薬剤 | ○ | |||
L5304 | 特定保険医療材料 | ○ | |||
L5305 | 単位薬剤料 | ○ | |||
L5306 | 調剤数量 | ○ | |||
L5307 | 調剤料 | ○ | |||
L5308 | 薬剤料 | ○ | |||
L5309 | 加算料 | ○ | |||
L5310 | 調剤基本料 | ○ | |||
L5311 | 時間外等加算 | ○ | |||
L5312 | 薬学管理料 | ○ | |||
L5401 | 初診料の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5402 | 再診料・外来管理加算の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5403 | 再診料の不備です。 | ○ | |||
L5405 | 医学管理等の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5406 | 在宅医療の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5407 | 投薬料(用量・回数)の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5408 | 注射料(用量・回数)の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5409 | 処置料(回数・内訳)の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5410 | 手術・麻酔料(回数・内訳)の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5411 | リハビリテーションの不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5412 | 検査・病理(回数・内訳)の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5413 | 画像診断(回数・内訳)の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5414 | 入院料の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5415 | 入院日数と診療実日数の不一致です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5419 | 点数算出根拠不明です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5420 | 処方箋回数の不備です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5421 | 食事療養の不備・記載漏れです。 | ○ | ○ | ○ | |
L5424 | 充填(回数・内訳)の不備です。 | ○ | |||
L5425 | 修復(回数・内訳)の不備です。 | ○ | |||
L5426 | 補綴(回数・内訳)の不備です。 | ○ | |||
L5427 | 未装着物の請求(製作月)です。 | ○ | |||
L5431 | 請求点数・公費分点数 | ○ | |||
L5433 | 一部負担金額 | ○ | |||
L5434 | 公費患者負担額 | ○ | |||
L5435 | 請求不要分 | ○ | |||
L5436 | 基金取扱外 | ○ | |||
L5438 | 貴保険薬局の申出 | ○ | |||
L5439 | 一部負担金区分 | ○ | |||
L5440 | 公費給付対象一部負担金 | ○ | |||
L5501 | 負担金額の不備・記載漏れです。 | ○ | ○ | ○ | |
L5601 | 下記の事項についてご確認願います。 | ○ | |||
L5602 | 記載要領の不備です。 | ○ | |||
L5603 | コーディングデータ(CD)の不備です。 | ○ | |||
L5604 | CDと診断群分類区分の不一致です。 | ○ | |||
L5605 | DPC対象外患者(出来高算定)です。 | ○ | |||
L5606 | 「副傷病名」が疑いです。 | ○ | |||
L5607 | 総括レセプトの理由の記載不備です。 | ○ | |||
L5608 | 診断群分類区分と診療関連情報が不一致です。 | ○ | |||
L5609 | 診断群分類区分と出来高部分が不一致です。 | ○ | |||
L5610 | 退院時調整の不備です。 | ○ | |||
L5611 | 再入院(転棟)は一連の入院となります。 | ○ | |||
L5612 | 実日数と包括評価部分の日数が不一致です。 | ○ | |||
L5613 | 包括評価部分の過去請求分の記録不備です。 | ○ | |||
L5701 | 突合点検の結果、調剤内容等に疑義が 生じましたのでご再調願います。 |
○ | |||
L5902 | 申し出により返戻します。 | ○ | ○ | ○ | |
L5903 | 重複請求です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5904 | 請求不要分です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5905 | 基金取扱外の明細書です。 | ○ | ○ | ○ | |
L5999 | その他 | ○ | ○ | ○ | ○ |
L6002 | 傷病名を整理願います。 | ○ | ○ | ○ | |
L6003 | 傷病名・診療内容を再確認願います。 | ○ | ○ | ○ | |
L6005 | 症状について詳記願います。 | ○ | ○ | ○ | |
L6006 | 治療経過について詳記願います。 | ○ | ○ | ○ | |
L6007 | 下記の必要理由について詳記願います。 | ○ | ○ | ○ | |
L6008 | 下記の使用法について詳記願います。 | ○ | ○ | ○ | |
L6009 | 下記の使用量について詳記願います。 | ○ | ○ | ○ | |
L6010 | 下記の使用開始日について詳記願います。 | ○ | ○ | ○ | |
L6011 | 下記の実施日について詳記願います。 | ○ | ○ | ○ | |
L6013 | 下記は保険給付外です。 | ○ | ○ | ○ | |
L6014 | 下記を併用した理由について詳記願います。 | ○ | ○ | ○ | |
L6015 | 下記を併施した理由について詳記願います。 | ○ | ○ | ○ | |
L6016 | 下記の部位、範囲について詳記願います。 | ○ | ○ | ○ | |
L6017 | 下記の事項についてご確認願います。 | ○ | |||
L6018 | 下記の算定要件について再調願います。 | ○ | |||
L6019 | 下記の病名が重複です。 | ○ | |||
L6020 | 下記の回数と歯数が不一致です。 | ○ | |||
L6021 | 下記の回数と実日数が不一致です。 | ○ | |||
L6022 | CDと診断群分類区分の不一致です。 | ○ | |||
L6023 | コーディングが不適当です。 | ○ | |||
L6024 | 院外処方による下記処方理由を確認下さい。 | ○ | ○ | ||
L6025 | 下記の連月算定について詳記願います。 | ○ | |||
L6026 | 下記の連月算定について確認願います。 | ○ | |||
L6027 | 下記の複数月算定について詳記願います。 | ○ | ○ | ○ | |
L6028 | 下記の複数月算定について確認願います。 | ○ | ○ | ○ | |
L6029 | 下記について入院レセプトと不一致です。 | ○ | ○ | ○ | |
L6030 | 下記について入院外レセプトと不一致です。 | ○ | ○ | ○ | |
L6031 | 突合点検の結果、傷病名からみて処方内容等について 審査上疑義が生じておりますのでご再調願います。 |
○ | ○ | ||
L6999 | その他 | ○ | ○ | ○ |
出典:返戻ファイルの返戻理由データに記録される返戻事由コード及び返戻理由一覧 ┃ 社会保険診療報酬支払基金
●100日連続更新達成まで、あと60日! #Challenge100
※当サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
※当サイトの情報に起因するいかなる損害についても、当社及び情報提供元は一切責任を負いません。利用者ご自身の判断と責任においてご利用ください。
この記事を書いた人
-
メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
最新の記事
- 調剤報酬改定20242024年8月1日長期収載品の選定療養対象品目一覧
- お知らせ2024年1月4日年頭のご挨拶
- 薬価収載2023年12月7日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年12月8日収載版)
- 薬価収載2023年6月15日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年6月16日収載版)
オンラインショップサービス「WeB FACTORY + 」(ウェブファクトリープラス)
制作から運用サポートまで、ワンストップでオンラインショップサービスをご提供しております。
既存事業からの脱却、新たな販路の開拓、そして新規事業の開発を目指す事業者さまを全面的に支援いたします。
顧客をファンにするECサイトづくりを目標に、一緒に未来を創ってまいりましょう!!
既存事業からの脱却、新たな販路の開拓、そして新規事業の開発を目指す事業者さまを全面的に支援いたします。
顧客をファンにするECサイトづくりを目標に、一緒に未来を創ってまいりましょう!!
スポンサーリンク
スポンサーリンク