【薬価収載】2019年6月14日収載 後発医薬品等薬価追補収載一覧
2019年6月13日告示、14日収載の後発医薬品等薬価追補収載一覧をアップいたします。
今回初めて収載された後発品は、ブロナンセリン(ロナセン)、ダルベポエチンアルファ(ネスプ)、オキシコドン(オキファスト)、モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物(ナゾネックス)、トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩(デュオトラバ)の5成分。
後発品以外では、グルベス配合OD錠、アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用が収載されてます。
内訳は以下のとおりです。
- 内用薬 183品目
- 注射薬 30品目
- 外用薬 53品目
合 計 266品目
2019年6月14日収載 後発医薬品等薬価基準追補収載一覧.pdf
917 Downloads
薬価やコードは以下の表、もしくはExcel/PDFファイルをダウンロードしてご活用ください!
No. | 剤型 | 薬品名 | 規格単位 | 薬価 | YJコード | 電算コード | 製造会社 | 販売会社 | 併売 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内 | アセトアミノフェン錠200mg「三和」 | 200mg1錠 | 7.10 | 1141007F1209 | 621634101 | 三和化学 | 三和化学 | ||
2 | 内 | アセトアミノフェン錠200mg「武田テバ」 | 200mg1錠 | 7.10 | 1141007F1217 | 621522602 | 武田テバファーマ | 武田薬品 | ||
3 | 内 | アセトアミノフェンDS小児用20%「三和」 | 20%1g | 8.80 | 1141007R1086 | 621795701 | 三和化学 | 三和化学 | ||
4 | 内 | アセトアミノフェンDS40%「三和」 | 40%1g | 10.60 | 1141007R2031 | 621634201 | 三和化学 | 三和化学 | ||
5 | 内 | アトモキセチンカプセル5mg「アメル」 | 5mg1カプセル | 108.50 | 1179050M1066 | 622681001 | 共和薬工 | 共和薬工 | ||
6 | 内 | アトモキセチンカプセル10mg「アメル」 | 10mg1カプセル | 129.30 | 1179050M2062 | 622681101 | 共和薬工 | 共和薬工 | ||
7 | 内 | アトモキセチンカプセル25mg「アメル」 | 25mg1カプセル | 163.00 | 1179050M3069 | 622681201 | 共和薬工 | 共和薬工 | ||
8 | 内 | アトモキセチンカプセル40mg「アメル」 | 40mg1カプセル | 183.60 | 1179050M4065 | 622681301 | 共和薬工 | 共和薬工 | ||
9 | 内 | アナストロゾール錠1mg「DSEP」 | 1mg1錠 | 154.00 | 4291010F1228 | 622671101 | 第一三共エスファ | 第一三共 | ||
10 | 内 | アマンタジン塩酸塩細粒10%「ツルハラ」 | 10%1g | 7.90 | 1161001C1151 | 620116805 | 鶴原製薬 | 鶴原製薬 | ||
11 | 内 | アマンタジン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」 | 50mg1錠 | 5.80 | 1161001F1174 | 620117112 | 鶴原製薬 | 鶴原製薬,日本ジェネリック | ● | |
12 | 内 | アロプリノール錠50mg「ファイザー」 | 50mg1錠 | 9.90 | 3943001F2345 | 622019002 | ナガセ | ファイザー | 局 | |
13 | 内 | アロプリノール錠100mg「ファイザー」 | 100mg1錠 | 7.70 | 3943001F1683 | 620856242 | ナガセ | ファイザー | 局 | |
14 | 内 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「NPI」 | 15mg1錠 | 5.60 | 2239001F1831 | 620389418 | 日本薬工 | 日本ケミファ | ||
15 | 内 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タカタ」 | 15mg1錠 | 5.60 | 2239001F1840 | 620389411 | 高田製薬 | 高田製薬 | ||
16 | 内 | アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タカタ」 | 0.3%1mL | 5.10 | 2239001Q1204 | 620390201 | ローマン | 高田製薬 | ||
17 | 内 | アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」 | 1.5%1g | 34.40 | 2239001R1129 | 620390701 | 高田製薬 | 高田製薬 | ||
18 | 内 | アンブロキソール塩酸塩DS3%「タカタ」 | 3%1g | 27.60 | 2239001R2052 | 620391101 | 高田製薬 | 高田製薬 | ||
19 | 内 | イコサペント酸エチルカプセル300mg「TBP」 | 300mg1カプセル | 22.20 | 3399004M1417 | 620817103 | 東菱薬品工業 | コーアイセイ | 局 | |
20 | 内 | 一硝酸イソソルビド錠10mg「日新」 | 10mg1錠 | 5.60 | 2171023F1104 | 622005702 | 日新(山形) | 日新(山形) | 局 | |
21 | 内 | 一硝酸イソソルビド錠20mg「日新」 | 20mg1錠 | 7.60 | 2171023F2143 | 621471501 | 日新(山形) | 日新(山形),日本ジェネリック | ● | 局 |
22 | 内 | イマチニブ錠100mg「KMP」 | 100mg1錠 | 976.80 | 4291011F1206 | 622306802 | 共創未来ファーマ | 共創未来ファーマ | ||
23 | 内 | イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 | 2mg1錠 | 9.70 | 2329020F1159 | 620452104 | 武田テバファーマ | 武田薬品 | 局 | |
24 | 内 | イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「武田テバ」 | 4mg1錠 | 16.10 | 2329020F2139 | 620452603 | 武田テバファーマ | 武田薬品 | 局 | |
25 | 内 | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「杏林」 | 2.5mg1錠 | 9.90 | 2144002F1377 | 621401303 | キョーリンリメディオ | 杏林製薬,共創未来ファーマ | ● | 局 |
26 | 内 | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「杏林」 | 5mg1錠 | 11.20 | 2144002F2420 | 621401603 | キョーリンリメディオ | 杏林製薬,共創未来ファーマ | ● | 局 |
27 | 内 | エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「杏林」 | 10mg1錠 | 18.50 | 2144002F3345 | 622031902 | キョーリンリメディオ | 杏林製薬 | 局 | |
28 | 内 | L-アスパラギン酸K錠300mg「アメル」 | 300mg1錠 | 5.80 | 3229005F1102 | 620731803 | 共和薬工 | 共和薬工 | ||
29 | 内 | オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 | 5mg1錠 | 98.20 | 8119002G5038 | 622685301 | 第一三共プロファーマ | 第一三共 | 麻 | |
30 | 内 | オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」 | 10mg1錠 | 181.10 | 8119002G6034 | 622685401 | 第一三共プロファーマ | 第一三共 | 麻 | |
31 | 内 | オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」 | 20mg1錠 | 331.10 | 8119002G7030 | 622685501 | 第一三共プロファーマ | 第一三共 | 麻 | |
32 | 内 | オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」 | 40mg1錠 | 605.10 | 8119002G8037 | 622685601 | 第一三共プロファーマ | 第一三共 | 麻 | |
33 | 内 | カフェイン水和物「ファイザー」原末 | 1g | 9.50 | 2115004X1167 | 620237912 | マイラン製薬 | ファイザー | 局 | |
34 | 内 | カペシタビン錠300mg「トーワ」 | 300mg1錠 | 136.20 | 4223005F1049 | 622677701 | 東和薬品 | 東和薬品 | ||
35 | 内 | カペシタビン錠300mg「日医工」 | 300mg1錠 | 136.20 | 4223005F1057 | 622674301 | 日医工 | 日医工 | ||
36 | 内 | カペシタビン錠300mg「ヤクルト」 | 300mg1錠 | 136.20 | 4223005F1065 | 622679001 | ダイト | ヤクルト | ||
37 | 内 | カルテオロール塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 5mg1錠 | 5.80 | 2123005F1290 | 620252208 | 東和薬品 | 東和薬品 | ||
38 | 内 | カルボシステイン細粒50%「ツルハラ」 | 50%1g | 6.40 | 2233002C1089 | 620382702 | 鶴原製薬 | 鶴原製薬,日医工 | ● | |
39 | 内 | カルボシステイン錠250mg「ツルハラ」 | 250mg1錠 | 5.60 | 2233002F1344 | 620383203 | 鶴原製薬 | 鶴原製薬,日医工 | ● | 局 |
40 | 内 | カルボシステイン錠500mg「ツルハラ」 | 500mg1錠 | 6.80 | 2233002F2162 | 622077902 | 鶴原製薬 | 鶴原製薬 | 局 | |
41 | 内 | カルボシステインシロップ5%「ツルハラ」 | 5%1mL | 2.60 | 2233002Q1140 | 620384203 | 鶴原製薬 | 鶴原製薬 | ||
42 | 内 | 乾燥酵母「ファイザー」原末 | 10g | 32.90 | 2332001X1122 | 620462108 | マイラン製薬 | ファイザー | 局 | |
43 | 内 | グルベス配合OD錠 | 1錠 | 47.70 | 3969102F2026 | 622671001 | キッセイ | キッセイ | ||
44 | 内 | クロピドグレル錠25mg「クニヒロ」 | 25mg1錠 | 29.00 | 3399008F1343 | 622420502 | 皇漢堂製薬 | 皇漢堂製薬 | 局 | |
45 | 内 | クロピドグレル錠75mg「クニヒロ」 | 75mg1錠 | 70.20 | 3399008F2340 | 622420602 | 皇漢堂製薬 | 皇漢堂製薬 | 局 | |
46 | 内 | ケイラーゼAT配合カプセル | 1カプセル | 5.60 | 2339209M1030 | 620471902 | 三恵薬品 | 三恵薬品 | ||
47 | 内 | ケイラーゼSA配合顆粒 | 1g | 10.00 | 2339226D1034 | 620472701 | 三恵薬品 | 三恵薬品 | ||
48 | 内 | ゲフィチニブ錠250mg「NK」 | 250mg1錠 | 2,662.00 | 4291013F1051 | 622672301 | 日本化薬 | 日本化薬 | ||
49 | 内 | ゲフィチニブ錠250mg「サワイ」 | 250mg1錠 | 2,662.00 | 4291013F1060 | 622679701 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
50 | 内 | ゲフィチニブ錠250mg「サンド」 | 250mg1錠 | 2,662.00 | 4291013F1078 | 622682601 | ダイト | サンド | ||
51 | 内 | ゲフィチニブ錠250mg「JG」 | 250mg1錠 | 2,662.00 | 4291013F1043 | 622684501 | 日本ジェネリック | 日本ジェネリック | ||
52 | 内 | ゲフィチニブ錠250mg「日医工」 | 250mg1錠 | 2,662.00 | 4291013F1086 | 622674401 | 日医工 | 日医工 | ||
53 | 内 | ゲフィチニブ錠250mg「ヤクルト」 | 250mg1錠 | 2,662.00 | 4291013F1094 | 622679101 | 高田製薬 | ヤクルト | ||
54 | 内 | シメチジン細粒20%「ツルハラ」 | 20%1g | 6.20 | 2325001C1142 | 620428807 | 鶴原製薬 | 鶴原製薬 | ||
55 | 内 | ジメモルファンリン酸塩DS小児用2.5%「タカタ」 | 2.5%1g | 10.50 | 2229001R1033 | 621523801 | 高田製薬 | 高田製薬 | ||
56 | 内 | 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「ZE」 | 20mg1カプセル | 5.80 | 2171011N1130 | 620315701 | 全星薬品工業 | 全星薬品,ファイザー | ● | |
57 | 内 | ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」 | 100mg1カプセル | 22.40 | 2171006N1164 | 621579602 | 佐藤薬工 | 東和薬品 | 局 | |
58 | 内 | ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル200mg「トーワ」 | 200mg1カプセル | 24.00 | 2171006N2080 | 622082702 | 佐藤薬工 | 東和薬品 | 局 | |
59 | 内 | シロドシンOD錠2mg「あすか」 | 2mg1錠 | 14.40 | 2590010F3093 | 622685101 | あすか製薬 | 武田薬品 | ||
60 | 内 | シロドシンOD錠2mg「EE」 | 2mg1錠 | 14.40 | 2590010F3042 | 622674501 | エルメッド | 日医工 | ||
61 | 内 | シロドシンOD錠2mg「Me」 | 2mg1錠 | 14.40 | 2590010F3077 | 622684001 | Meファルマ | Meファルマ | ||
62 | 内 | シロドシンOD錠2mg「オーハラ」 | 2mg1錠 | 14.40 | 2590010F3107 | 622678301 | 大原薬品工業 | 大原薬品工業 | ||
63 | 内 | シロドシンOD錠2mg「杏林」 | 2mg1錠 | 14.40 | 2590010F3115 | 622672801 | キョーリンリメディオ | 杏林製薬 | ||
64 | 内 | シロドシンOD錠2mg「KN」 | 2mg1錠 | 14.40 | 2590010F3069 | 622686001 | 小林化工 | 小林化工 | ||
65 | 内 | シロドシンOD錠2mg「KMP」 | 2mg1錠 | 14.40 | 2590010F3050 | 622675401 | 共創未来ファーマ | 共創未来ファーマ,三和化学 | ● | |
66 | 内 | シロドシンOD錠2mg「ケミファ」 | 2mg1錠 | 14.40 | 2590010F3123 | 622673301 | 日本ケミファ | 日本ケミファ,日本薬工 | ● | |
67 | 内 | シロドシンOD錠2mg「サワイ」 | 2mg1錠 | 14.40 | 2590010F3131 | 622679801 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
68 | 内 | シロドシンOD錠2mg「ツルハラ」 | 2mg1錠 | 14.40 | 2590010F3140 | 622684301 | 鶴原製薬 | 鶴原製薬 | ||
69 | 内 | シロドシンOD錠2mg「日新」 | 2mg1錠 | 14.40 | 2590010F3158 | 622677001 | 日新(山形) | 日新(山形),日本ジェネリック | ● | |
70 | 内 | シロドシンOD錠2mg「ニプロ」 | 2mg1錠 | 14.40 | 2590010F3166 | 622682801 | ニプロ | ニプロ | ||
71 | 内 | シロドシンOD錠2mg「YD」 | 2mg1錠 | 14.40 | 2590010F3085 | 622673501 | 陽進堂 | 陽進堂 | ||
72 | 内 | シロドシンOD錠4mg「あすか」 | 4mg1錠 | 28.00 | 2590010F4090 | 622685201 | あすか製薬 | 武田薬品 | ||
73 | 内 | シロドシンOD錠4mg「EE」 | 4mg1錠 | 28.00 | 2590010F4049 | 622674601 | エルメッド | 日医工 | ||
74 | 内 | シロドシンOD錠4mg「Me」 | 4mg1錠 | 28.00 | 2590010F4073 | 622684101 | Meファルマ | Meファルマ | ||
75 | 内 | シロドシンOD錠4mg「オーハラ」 | 4mg1錠 | 28.00 | 2590010F4103 | 622678401 | 大原薬品工業 | 大原薬品工業 | ||
76 | 内 | シロドシンOD錠4mg「杏林」 | 4mg1錠 | 28.00 | 2590010F4111 | 622672901 | キョーリンリメディオ | 杏林製薬 | ||
77 | 内 | シロドシンOD錠4mg「KN」 | 4mg1錠 | 28.00 | 2590010F4065 | 622686101 | 小林化工 | 小林化工 | ||
78 | 内 | シロドシンOD錠4mg「KMP」 | 4mg1錠 | 28.00 | 2590010F4057 | 622675501 | 共創未来ファーマ | 共創未来ファーマ,三和化学 | ● | |
79 | 内 | シロドシンOD錠4mg「ケミファ」 | 4mg1錠 | 28.00 | 2590010F4120 | 622673401 | 日本ケミファ | 日本ケミファ,日本薬工 | ● | |
80 | 内 | シロドシンOD錠4mg「サワイ」 | 4mg1錠 | 28.00 | 2590010F4138 | 622679901 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
81 | 内 | シロドシンOD錠4mg「ツルハラ」 | 4mg1錠 | 28.00 | 2590010F4146 | 622684401 | 鶴原製薬 | 鶴原製薬 | ||
82 | 内 | シロドシンOD錠4mg「日新」 | 4mg1錠 | 28.00 | 2590010F4154 | 622677101 | 日新(山形) | 日新(山形),日本ジェネリック | ● | |
83 | 内 | シロドシンOD錠4mg「ニプロ」 | 4mg1錠 | 28.00 | 2590010F4162 | 622682901 | ニプロ | ニプロ | ||
84 | 内 | シロドシンOD錠4mg「YD」 | 4mg1錠 | 28.00 | 2590010F4081 | 622673601 | 陽進堂 | 陽進堂 | ||
85 | 内 | シロドシン錠2mg「あすか」 | 2mg1錠 | 14.40 | 2590010F1090 | 622684901 | あすか製薬 | 武田薬品 | 局 | |
86 | 内 | シロドシン錠2mg「オーハラ」 | 2mg1錠 | 14.40 | 2590010F1104 | 622678501 | 大原薬品工業 | 大原薬品工業 | 局 | |
87 | 内 | シロドシン錠2mg「杏林」 | 2mg1錠 | 14.40 | 2590010F1112 | 622673001 | キョーリンリメディオ | 杏林製薬 | 局 | |
88 | 内 | シロドシン錠2mg「KN」 | 2mg1錠 | 14.40 | 2590010F1066 | 622686201 | 小林化工 | 小林化工 | 局 | |
89 | 内 | シロドシン錠2mg「KMP」 | 2mg1錠 | 14.40 | 2590010F1058 | 622675601 | 共創未来ファーマ | 共創未来ファーマ,三和化学 | ● | 局 |
90 | 内 | シロドシン錠2mg「JG」 | 2mg1錠 | 14.40 | 2590010F1040 | 622684601 | 日本ジェネリック | 日本ジェネリック | 局 | |
91 | 内 | シロドシン錠2mg「TCK」 | 2mg1錠 | 14.40 | 2590010F1074 | 622677201 | 辰巳化学 | 辰巳化学 | 局 | |
92 | 内 | シロドシン錠2mg「日医工」 | 2mg1錠 | 14.40 | 2590010F1120 | 622674701 | 日医工 | 日医工 | 局 | |
93 | 内 | シロドシン錠2mg「ニプロ」 | 2mg1錠 | 14.40 | 2590010F1139 | 622683001 | ニプロ | ニプロ | 局 | |
94 | 内 | シロドシン錠2mg「YD」 | 2mg1錠 | 14.40 | 2590010F1082 | 622673701 | 陽進堂 | 陽進堂,東和薬品 | ● | 局 |
95 | 内 | シロドシン錠4mg「あすか」 | 4mg1錠 | 28.00 | 2590010F2097 | 622685001 | あすか製薬 | 武田薬品 | 局 | |
96 | 内 | シロドシン錠4mg「オーハラ」 | 4mg1錠 | 28.00 | 2590010F2100 | 622678601 | 大原薬品工業 | 大原薬品工業 | 局 | |
97 | 内 | シロドシン錠4mg「杏林」 | 4mg1錠 | 28.00 | 2590010F2119 | 622673101 | キョーリンリメディオ | 杏林製薬 | 局 | |
98 | 内 | シロドシン錠4mg「KN」 | 4mg1錠 | 28.00 | 2590010F2062 | 622686301 | 小林化工 | 小林化工 | 局 | |
99 | 内 | シロドシン錠4mg「KMP」 | 4mg1錠 | 28.00 | 2590010F2054 | 622675701 | 共創未来ファーマ | 共創未来ファーマ,三和化学 | ● | 局 |
100 | 内 | シロドシン錠4mg「JG」 | 4mg1錠 | 28.00 | 2590010F2046 | 622684701 | 日本ジェネリック | 日本ジェネリック | 局 | |
101 | 内 | シロドシン錠4mg「TCK」 | 4mg1錠 | 28.00 | 2590010F2070 | 622677301 | 辰巳化学 | 辰巳化学 | 局 | |
102 | 内 | シロドシン錠4mg「日医工」 | 4mg1錠 | 28.00 | 2590010F2127 | 622674801 | 日医工 | 日医工 | 局 | |
103 | 内 | シロドシン錠4mg「ニプロ」 | 4mg1錠 | 28.00 | 2590010F2135 | 622683101 | ニプロ | ニプロ | 局 | |
104 | 内 | シロドシン錠4mg「YD」 | 4mg1錠 | 28.00 | 2590010F2089 | 622673801 | 陽進堂 | 陽進堂,東和薬品 | ● | 局 |
105 | 内 | センノシド錠12mg「サンド」 | 12mg1錠 | 5.00 | 2354003F2430 | 620480402 | サンド | サンド,三和化学 | ● | |
106 | 内 | センノシド錠12mg「武田テバ」 | 12mg1錠 | 5.00 | 2354003F2448 | 620480707 | 武田テバ薬品 | 武田薬品 | ||
107 | 内 | ゾニサミド錠100mgEX「KO」 | 100mg1錠 | 16.50 | 1139005F1058 | 622673201 | 寿 | 寿 | 局 | |
108 | 内 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NPI」 | 5mg1錠 | 12.80 | 1129009F1360 | 622154502 | 東洋カプセル | 日本薬工 | 局 | |
109 | 内 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NPI」 | 10mg1錠 | 21.00 | 1129009F2366 | 622154602 | 東洋カプセル | 日本薬工 | 局 | |
110 | 内 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「日新」 | 0.04%10mL | 10.50 | 4419002Q1141 | 620936002 | 日新(山形) | 日新(山形) | ||
111 | 内 | デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」 | 0.01%1mL | 1.70 | 2454002S1157 | 620521302 | 日新(山形) | 日新(山形) | ||
112 | 内 | テルビナフィン錠125mg「イワキ」 | 125mg1錠 | 98.70 | 6290005F1326 | 621745701 | 岩城製薬 | 岩城製薬 | 局 | |
113 | 内 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「TC」 | 200mg1カプセル | 5.60 | 2190006M2241 | 620353503 | 東洋カプセル | 東洋カプセル,杏林製薬,武田薬品 | ● | |
114 | 内 | トラネキサム酸錠250mg「日医工」 | 250mg1錠 | 9.90 | 3327002F1193 | 622674901 | 日医工 | 日医工 | 局 | |
115 | 内 | トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「杏林」 | 2mg1錠 | 8.60 | 1169001F1253 | 620119923 | キョーリンリメディオ | 杏林製薬 | 局 | |
116 | 内 | ニトレンジピン錠5mg「杏林」 | 5mg1錠 | 9.60 | 2171020F1291 | 621253102 | キョーリンリメディオ | 杏林製薬 | 局 | |
117 | 内 | ニトレンジピン錠10mg「杏林」 | 10mg1錠 | 9.90 | 2171020F2298 | 621253602 | キョーリンリメディオ | 杏林製薬 | 局 | |
118 | 内 | 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 | 10g | 37.70 | 3211001X1270 | 620726634 | マイラン製薬 | ファイザー | 局 | |
119 | 内 | 花扇加工ブシK | 10g | 89.90 | 5100166X1043 | 622686401 | 小西製薬 | 小西製薬 | 局 | |
120 | 内 | バルサルタン錠20mg「NPI」 | 20mg1錠 | 9.90 | 2149041F1373 | 622351502 | 日本薬工 | 日本薬工 | 局 | |
121 | 内 | バルサルタン錠40mg「NPI」 | 40mg1錠 | 16.60 | 2149041F2370 | 622351602 | 日本薬工 | 日本薬工 | 局 | |
122 | 内 | バルサルタン錠80mg「NPI」 | 80mg1錠 | 31.20 | 2149041F3376 | 622351702 | 日本薬工 | 日本薬工 | 局 | |
123 | 内 | パロキセチン錠10mg「NPI」 | 10mg1錠 | 30.20 | 1179041F1351 | 622154802 | 日本薬工 | 日本薬工 | 局 | |
124 | 内 | パンクレアチン「ファイザー」原末 | 1g | 7.20 | 2331006X1233 | 620462028 | マイラン製薬 | ファイザー | 局 | |
125 | 内 | ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」 | 80mg1錠 | 294.70 | 4291009F2124 | 622671401 | 第一三共エスファ | 第一三共 | ||
126 | 内 | ビカルタミド錠80mg「DSEP」 | 80mg1錠 | 294.70 | 4291009F1276 | 622671501 | 第一三共エスファ | 第一三共 | ||
127 | 内 | ピコスルファートNaカプセル2.5mg「NPI」 | 2.5mg1カプセル | 5.80 | 2359005M1101 | 620490001 | 日本薬工 | 日本ケミファ | ||
128 | 内 | ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」 | 2.5mg1錠 | 5.80 | 2359005F1269 | 620488501 | 岩城製薬 | 岩城製薬 | ||
129 | 内 | ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」 | 7.5mg1錠 | 6.00 | 2359005F3040 | 620489801 | 岩城製薬 | 岩城製薬 | ||
130 | 内 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 | 0.75%1mL | 9.10 | 2359005S1348 | 620490703 | 岩城製薬 | 岩城製薬 | ||
131 | 内 | ピリドキサール錠10mg「ツルハラ」 | 10mg1錠 | 5.60 | 3134003F1400 | 620701702 | 鶴原製薬 | 鶴原製薬,日本ジェネリック | ● | |
132 | 内 | ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」 | 20mg1錠 | 5.60 | 3134003F2163 | 620703202 | 鶴原製薬 | 鶴原製薬,日本ジェネリック | ● | |
133 | 内 | ピリドキサール錠30mg「ツルハラ」 | 30mg1錠 | 5.60 | 3134003F3356 | 620703412 | 鶴原製薬 | 鶴原製薬,日医工 | ● | |
134 | 内 | プロカテロール塩酸塩DS0.01%「タカタ」 | 0.01%1g | 46.40 | 2259004R1036 | 621407201 | 高田製薬 | 高田製薬 | ||
135 | 内 | ブロナンセリン散2%「アメル」 | 2%1g | 278.00 | 1179048B1041 | 622680301 | 共和薬工 | 共和薬工,沢井製薬 | ● | |
136 | 内 | ブロナンセリン散2%「DSPB」 | 2%1g | 278.00 | 1179048B1033 | 622671901 | DSファーマプロモ | 大日本住友製薬 | ||
137 | 内 | ブロナンセリン錠2mg「アメル」 | 2mg1錠 | 30.50 | 1179048F1078 | 622680701 | 共和薬工 | 共和薬工 | ||
138 | 内 | ブロナンセリン錠2mg「KN」 | 2mg1錠 | 30.50 | 1179048F1051 | 622686501 | 小林化工 | 小林化工 | ||
139 | 内 | ブロナンセリン錠2mg「サワイ」 | 2mg1錠 | 30.50 | 1179048F1086 | 622680001 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
140 | 内 | ブロナンセリン錠2mg「タカタ」 | 2mg1錠 | 30.50 | 1179048F1094 | 622670701 | 高田製薬 | 高田製薬 | ||
141 | 内 | ブロナンセリン錠2mg「DSEP」 | 2mg1錠 | 30.50 | 1179048F1035 | 622671601 | 第一三共エスファ | 第一三共 | ||
142 | 内 | ブロナンセリン錠2mg「DSPB」 | 2mg1錠 | 30.50 | 1179048F1043 | 622672001 | DSファーマプロモ | 大日本住友製薬 | ||
143 | 内 | ブロナンセリン錠2mg「トーワ」 | 2mg1錠 | 30.50 | 1179048F1108 | 622677801 | 東和薬品 | 東和薬品 | ||
144 | 内 | ブロナンセリン錠2mg「日医工」 | 2mg1錠 | 30.50 | 1179048F1116 | 622675101 | 日医工 | 日医工 | ||
145 | 内 | ブロナンセリン錠2mg「ニプロ」 | 2mg1錠 | 30.50 | 1179048F1124 | 622683201 | ニプロ | ニプロ | ||
146 | 内 | ブロナンセリン錠2mg「YD」 | 2mg1錠 | 30.50 | 1179048F1060 | 622673901 | 陽進堂 | 陽進堂,日本ジェネリック | ● | |
147 | 内 | ブロナンセリン錠4mg「アメル」 | 4mg1錠 | 57.00 | 1179048F2074 | 622680801 | 共和薬工 | 共和薬工 | ||
148 | 内 | ブロナンセリン錠4mg「KN」 | 4mg1錠 | 57.00 | 1179048F2058 | 622686601 | 小林化工 | 小林化工 | ||
149 | 内 | ブロナンセリン錠4mg「サワイ」 | 4mg1錠 | 57.00 | 1179048F2082 | 622680101 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
150 | 内 | ブロナンセリン錠4mg「タカタ」 | 4mg1錠 | 57.00 | 1179048F2090 | 622670801 | 高田製薬 | 高田製薬 | ||
151 | 内 | ブロナンセリン錠4mg「DSEP」 | 4mg1錠 | 57.00 | 1179048F2031 | 622671701 | 第一三共エスファ | 第一三共 | ||
152 | 内 | ブロナンセリン錠4mg「DSPB」 | 4mg1錠 | 57.00 | 1179048F2040 | 622672101 | DSファーマプロモ | 大日本住友製薬 | ||
153 | 内 | ブロナンセリン錠4mg「トーワ」 | 4mg1錠 | 57.00 | 1179048F2104 | 622677901 | 東和薬品 | 東和薬品 | ||
154 | 内 | ブロナンセリン錠4mg「日医工」 | 4mg1錠 | 57.00 | 1179048F2112 | 622675001 | 日医工 | 日医工 | ||
155 | 内 | ブロナンセリン錠4mg「ニプロ」 | 4mg1錠 | 57.00 | 1179048F2120 | 622683301 | ニプロ | ニプロ | ||
156 | 内 | ブロナンセリン錠4mg「YD」 | 4mg1錠 | 57.00 | 1179048F2066 | 622674001 | 陽進堂 | 陽進堂,日本ジェネリック | ● | |
157 | 内 | ブロナンセリン錠8mg「アメル」 | 8mg1錠 | 106.50 | 1179048F3070 | 622680901 | 共和薬工 | 共和薬工 | ||
158 | 内 | ブロナンセリン錠8mg「KN」 | 8mg1錠 | 106.50 | 1179048F3054 | 622686701 | 小林化工 | 小林化工 | ||
159 | 内 | ブロナンセリン錠8mg「サワイ」 | 8mg1錠 | 106.50 | 1179048F3089 | 622680201 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | ||
160 | 内 | ブロナンセリン錠8mg「タカタ」 | 8mg1錠 | 106.50 | 1179048F3097 | 622670901 | 高田製薬 | 高田製薬 | ||
161 | 内 | ブロナンセリン錠8mg「DSEP」 | 8mg1錠 | 106.50 | 1179048F3038 | 622671801 | 第一三共エスファ | 第一三共 | ||
162 | 内 | ブロナンセリン錠8mg「DSPB」 | 8mg1錠 | 106.50 | 1179048F3046 | 622672201 | DSファーマプロモ | 大日本住友製薬 | ||
163 | 内 | ブロナンセリン錠8mg「トーワ」 | 8mg1錠 | 106.50 | 1179048F3100 | 622678001 | 東和薬品 | 東和薬品 | ||
164 | 内 | ブロナンセリン錠8mg「日医工」 | 8mg1錠 | 106.50 | 1179048F3119 | 622675201 | 日医工 | 日医工 | ||
165 | 内 | ブロナンセリン錠8mg「ニプロ」 | 8mg1錠 | 106.50 | 1179048F3127 | 622683401 | ニプロ | ニプロ | ||
