【薬価収載】2019年2月26日収載 新規医薬品 薬価基準収載一覧

LINEで送る
Pocket

2019年2月25日告示、26日収載の新医薬品薬価収載一覧をアップいたします。

保険収載は3品目となる再生医療等製品である「ステミラック」が薬価1495万7755円で収載されておりますね。

内訳は以下のとおりです。

  • 内用薬 10成分 16品目
  • 注射薬 4成分 4品目

合 計 14成分 20品目

2019年2月26日収載 新規医薬品薬価基準収載一覧.xlsx
2019年2月26日収載 新規医薬品薬価基準収載一覧.xlsx

 

薬価やコードは以下の表、もしくはExcel/PDFファイルをダウンロードしてご活用ください!

No. 剤型 薬品名 薬価 YJコード 電算コード 規格単位 製造会社 販売会社
1 ビムパットドライシロップ10% 386.20 1139015R1023 622670401 10%1g ユーシービージャパン 第一三共
2 セリンクロ錠10mg 296.40 1190025F1023 622607601 10mg1錠 大塚製薬 大塚製薬
3 タリージェ錠2.5mg 78.00 1190026F1028 622669701 2.5mg1錠 第一三共 第一三共
4 タリージェ錠5mg 107.70 1190026F2024 622669801 5mg1錠 第一三共 第一三共
5 タリージェ錠10mg 148.70 1190026F3020 622669901 10mg1錠 第一三共 第一三共
6 タリージェ錠15mg 179.60 1190026F4027 622670001 15mg1錠 第一三共 第一三共
7 ミネブロ錠1.25mg 46.90 2149049F1027 622670101 1.25mg1錠 第一三共 第一三共
8 ミネブロ錠2.5mg 89.90 2149049F2023 622670201 2.5mg1錠 第一三共 第一三共
9 ミネブロ錠5mg 134.90 2149049F3020 622670301 5mg1錠 第一三共 第一三共
10 デムサーカプセル250mg 5,853.50 2190038M1024 622668701 250mg1カプセル 小野薬品 小野薬品
11 レルミナ錠40mg 905.70 2499013F1027 622670601 40mg1錠 武田薬品 武田薬品
12 ビジンプロ錠15mg 3,850.60 4291056F1025 622669101 15mg1錠 ファイザー ファイザー
13 ビジンプロ錠45mg 10,748.00 4291056F2021 622669201 45mg1錠 ファイザー ファイザー
14 ビラフトビカプセル50mg 3,180.70 4291057M1029 622668801 50mg1カプセル 小野薬品 小野薬品
15 メクトビ錠15mg 4,836.80 4291058F1024 622668901 15mg1錠 小野薬品 小野薬品
16 エプクルーサ配合錠 60,154.50 6250116F1025 622669601 1錠 ギリアド・サイエンシズ ギリアド・サイエンシズ
17 ビムパット点滴静注200mg 4,252 1139404A1024 622670501 200mg20mL1瓶 ユーシービージャパン 第一三共
18 イベニティ皮下注105mgシリンジ 24,720 3999449G1025 622668601 105mg1.17mL1筒 アステラス・アムジェン・バイオファーマ アステラス製薬
19 ステミラック注 14,957,755 4900401X1026 629700201 1回分 ニプロ ニプロ
20 ザバクサ配合点滴静注用 6,335 6139506D1020 622669501 (1.5g)1瓶 MSD MSD

 

2019年2月26日収載 新規医薬品薬価基準収載一覧.xlsx
2019年2月26日収載 新規医薬品薬価基準収載一覧.xlsx
2019年2月26日収載 新規医薬品薬価基準収載一覧.pdf
2019年2月26日収載 新規医薬品薬価基準収載一覧.pdf

 

※当サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
※当サイトの情報に起因するいかなる損害についても、当社及び情報提供元は一切責任を負いません。利用者ご自身の判断と責任においてご利用ください。

この記事を書いた人

Hiroshi.K
Hiroshi.K
メディカルサーブ株式会社 代表取締役

システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
LINEで送る
Pocket

かかりつけ薬局支援システム「Pharms」

これからの薬局に必要な「服薬フォローアップ」や「オンライン服薬指導」などの機能を手軽に導入できます!
キャッシュレス決済、店舗チェックインといった嬉しい機能が満載!
薬局のDX、体験してみませんか?
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

コメントはこちら