#051 変更調剤ができる基礎的医薬品の一覧
本日は、2020年度薬価改定における「基礎的医薬品」等の対象品目のうち、対象となる以前に「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」の区分であったものの一覧ををご紹介いたします。
基礎的医薬品であって、それらが基礎的医薬品に指定される以前に変更調剤が認められていたものについては、従来と同様に変更調剤を行うことができますので、変更調剤の可否を確認する際にご確認いただければと思います。
区分 | 薬品名 | 成分 | 規格単位 | メーカー名 | 薬価 |
---|---|---|---|---|---|
内 | セファレキシン顆粒500mg「JG」 | セファレキシン | 500mg1g | 長生堂製薬 | 80.90 |
内 | セファレキシン複合顆粒500mg「トーワ」 | セファレキシン | 500mg1g | 東和薬品 | 80.90 |
内 | ラリキシン錠250mg | セファレキシン | 250mg1錠 | 富士フイルム富山化学 | 31.50 |
内 | セファレキシン錠250「日医工」 | セファレキシン | 250mg1錠 | 日医工 | 31.50 |
内 | セファレキシンカプセル250mg「トーワ」 | セファレキシン | 250mg1カプセル | 東和薬品 | 31.50 |
内 | ラリキシンドライシロップ小児用10% | セファレキシン | 100mg1g | 富士フイルム富山化学 | 24.20 |
内 | ラリキシンドライシロップ小児用20% | セファレキシン | 200mg1g | 富士フイルム富山化学 | 38.10 |
内 | セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」 | セファレキシン | 500mg1g | 日医工 | 19.00 |
内 | セファクロル細粒10%「日医工」 | セファクロル | 100mg1g | 日医工 | 44.30 |
内 | セファクロル細粒小児用10%「JG」 | セファクロル | 100mg1g | 長生堂製薬 | 44.30 |
内 | セファクロル細粒小児用10%「サワイ」 | セファクロル | 100mg1g | 沢井製薬 | 44.30 |
内 | セファクロル細粒20%「日医工」 | セファクロル | 200mg1g | 日医工 | 19.60 |
内 | トキクロルカプセル250mg | セファクロル | 250mg1カプセル | コーアイセイ | 44.90 |
内 | セファクロルカプセル250mg「TCK」 | セファクロル | 250mg1カプセル | 辰巳化学 | 54.70 |
内 | セファクロルカプセル250mg「トーワ」 | セファクロル | 250mg1カプセル | 東和薬品 | 54.70 |
内 | セファクロルカプセル250mg「日医工」 | セファクロル | 250mg1カプセル | 日医工 | 54.70 |
内 | セファクロルカプセル250mg「JG」 | セファクロル | 250mg1カプセル | 長生堂製薬 | 54.70 |
内 | セファクロルカプセル250mg「SN」 | セファクロル | 250mg1カプセル | シオノケミカル | 44.90 |
内 | セファクロルカプセル250mg「サワイ」 | セファクロル | 250mg1カプセル | 沢井製薬 | 54.70 |
内 | セフテラムピボキシル細粒小児用10%「日医工」 | セフテラム ピボキシル | 100mg1g | 日医工 | 52.90 |
内 | セフジニル錠50mg「サワイ」 | セフジニル | 50mg1錠 | 沢井製薬 | 29.10 |
内 | セフジニル錠100mg「サワイ」 | セフジニル | 100mg1錠 | 沢井製薬 | 30.80 |
内 | セフジニルカプセル50mg「TYK」 | セフジニル | 50mg1カプセル | 武田テバ薬品 | 29.10 |
内 | セフジニルカプセル50mg「YD」 | セフジニル | 50mg1カプセル | 陽進堂 | 29.10 |
内 | セフジニルカプセル50mg「日医工」 | セフジニル | 50mg1カプセル | 日医工 | 52.00 |
内 | セフジニルカプセル50mg「JG」 | セフジニル | 50mg1カプセル | 長生堂製薬 | 52.00 |
内 | セフジニルカプセル50mg「ファイザー」 | セフジニル | 50mg1カプセル | マイラン製薬 | 29.10 |
内 | セフジニルカプセル50mg「トーワ」 | セフジニル | 50mg1カプセル | 東和薬品 | 29.10 |
内 | セフジニルカプセル100mg「TYK」 | セフジニル | 100mg1カプセル | 武田テバ薬品 | 30.80 |
内 | セフジニルカプセル100mg「YD」 | セフジニル | 100mg1カプセル | 陽進堂 | 30.80 |
内 | セフジニルカプセル100mg「日医工」 | セフジニル | 100mg1カプセル | 日医工 | 59.70 |
内 | セフジニルカプセル100mg「JG」 | セフジニル | 100mg1カプセル | 長生堂製薬 | 59.70 |
内 | セフジニルカプセル100mg「ファイザー」 | セフジニル | 100mg1カプセル | マイラン製薬 | 30.80 |
内 | セフジニルカプセル100mg「トーワ」 | セフジニル | 100mg1カプセル | 東和薬品 | 30.80 |
内 | セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「CH」 | セフジトレン ピボキシル | 100mg1g | 長生堂製薬 | 166.30 |
内 | セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「EMEC」 | セフジトレン ピボキシル | 100mg1g | メディサ新薬 | 94.60 |
内 | セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「サワイ」 | セフジトレン ピボキシル | 100mg1g | 沢井製薬 | 94.60 |
内 | セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」 | セフジトレン ピボキシル | 100mg1g | 東和薬品 | 94.60 |
内 | セフジトレンピボキシル細粒10%小児用「日医工」 | セフジトレン ピボキシル | 100mg1g | 日医工ファーマ | 94.60 |
内 | セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」 | セフジトレン ピボキシル | 100mg1g | 大蔵製薬 | 166.30 |
内 | セフジトレンピボキシル錠100mg「CH」 | セフジトレン ピボキシル | 100mg1錠 | 長生堂製薬 | 46.00 |
内 | セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」 | セフジトレン ピボキシル | 100mg1錠 | 沢井製薬 | 30.40 |
内 | セフジトレンピボキシル錠100mg「トーワ」 | セフジトレン ピボキシル | 100mg1錠 | 東和薬品 | 30.40 |
内 | セフジトレンピボキシル錠100mg「日医工」 | セフジトレン ピボキシル | 100mg1錠 | 日医工ファーマ | 30.40 |
内 | セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」 | セフジトレン ピボキシル | 100mg1錠 | 大蔵製薬 | 30.40 |
内 | ホスホマイシンカルシウムカプセル250mg「日医工」 | ホスホマイシンカルシウム水和物 | 250mg1カプセル | 日医工 | 40.20 |
内 | ホスホマイシンカルシウムカプセル500mg「日医工」 | ホスホマイシンカルシウム水和物 | 500mg1カプセル | 日医工 | 64.10 |
内 | ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医工」 | ホスホマイシンカルシウム水和物 | 400mg1g | 日医工 | 86.20 |
内 | ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」 | ミノサイクリン塩酸塩 | 20mg1g | 沢井製薬 | 20.00 |
内 | ハリゾン錠100mg | アムホテリシンB | 100mg1錠 | 富士製薬工業 | 31.10 |
内 | ハリゾンシロップ100mg/mL | アムホテリシンB | 100mg1mL | 富士製薬工業 | 54.60 |
内 | ノルフロキサシン錠100mg「YD」 | ノルフロキサシン | 100mg1錠 | 陽進堂 | 6.90 |
内 | ノルフロキサシン錠100mg「EMEC」 | ノルフロキサシン | 100mg1錠 | エルメッド | 6.90 |
内 | ノルフロキサシン錠100mg「ツルハラ」 | ノルフロキサシン | 100mg1錠 | 鶴原製薬 | 6.90 |
内 | ノルフロキサシン錠100mg「サワイ」 | ノルフロキサシン | 100mg1錠 | 沢井製薬 | 40.90 |
内 | ノルフロキサシン錠200mg「YD」 | ノルフロキサシン | 200mg1錠 | 陽進堂 | 6.90 |
内 | ノルフロキサシン錠200mg「EMEC」 | ノルフロキサシン | 200mg1錠 | エルメッド | 6.90 |
内 | ノルフロキサシン錠200mg「ツルハラ」 | ノルフロキサシン | 200mg1錠 | 鶴原製薬 | 6.90 |
内 | ノルフロキサシン錠200mg「サワイ」 | ノルフロキサシン | 200mg1錠 | 沢井製薬 | 64.20 |
内 | オフロキサシン錠100mg「サワイ」 | オフロキサシン | 100mg1錠 | 沢井製薬 | 82.80 |
内 | オフロキサシン錠100mg「ツルハラ」 | オフロキサシン | 100mg1錠 | 鶴原製薬 | 21.20 |
内 | オフロキサシン錠100mg「テバ」 | オフロキサシン | 100mg1錠 | 武田テバ薬品 | 21.20 |
内 | オフロキサシン錠100mg「JG」 | オフロキサシン | 100mg1錠 | 長生堂製薬 | 82.80 |
内 | ダイフェン配合顆粒 | スルファメトキサゾール・トリメトプリム | 1g | 鶴原製薬 | 66.20 |
内 | ダイフェン配合錠 | スルファメトキサゾール・トリメトプリム | 1錠 | 鶴原製薬 | 17.40 |
内 | チニダゾール錠200mg「F」 | チニダゾール | 200mg1錠 | 富士製薬工業 | 46.90 |
内 | チニダゾール錠500mg「F」 | チニダゾール | 500mg1錠 | 富士製薬工業 | 125.00 |
内 | MSツワイスロンカプセル10mg | モルヒネ硫酸塩水和物 | 10mg1カプセル | 帝國製薬 | 245.60 |
内 | MSツワイスロンカプセル30mg | モルヒネ硫酸塩水和物 | 30mg1カプセル | 帝國製薬 | 713.50 |
内 | MSツワイスロンカプセル60mg | モルヒネ硫酸塩水和物 | 60mg1カプセル | 帝國製薬 | 1,288.10 |
注 | マルトース輸液10%「フソー」 | マルトース水和物 | 10%500mL1袋 | 扶桑薬品工業 | 210.00 |
注 | マドロス輸液10% | マルトース水和物 | 10%200mL1瓶 | 扶桑薬品工業 | 211.00 |
注 | マルトース輸液10%「フソー」 | マルトース水和物 | 10%200mL1袋 | 扶桑薬品工業 | 211.00 |
注 | イントラリポス輸液10% | ダイズ油 | 250mL1袋 | 大塚製薬工場 | 1,058.00 |
注 | イントラリポス輸液20% | ダイズ油 | 20%100mL1袋 | 大塚製薬工場 | 817.00 |
注 | イントラリポス輸液20% | ダイズ油 | 20%250mL1袋 | 大塚製薬工場 | 1,376.00 |
注 | イントラリポス輸液20% | ダイズ油 | 20%50mL1袋 | 大塚製薬工場 | 627.00 |
注 | リプラス1号輸液 | 開始液 | 200mL1瓶 | 扶桑薬品工業 | 124.00 |
注 | リプラス1号輸液 | 開始液 | 500mL1瓶 | 扶桑薬品工業 | 155.00 |
注 | リプラス1号輸液 | 開始液 | 500mL1袋 | 扶桑薬品工業 | 155.00 |
注 | ソルデム1輸液 | 開始液 | 500mL1袋 | テルモ | 155.00 |
注 | YDソリタ-T1号輸液 | 開始液 | 500mL1袋 | 陽進堂 | 155.00 |
注 | リプラス1号輸液 | 開始液 | 200mL1袋 | 扶桑薬品工業 | 124.00 |
注 | ソルデム1輸液 | 開始液 | 200mL1袋 | テルモ | 124.00 |
注 | YDソリタ-T1号輸液 | 開始液 | 200mL1袋 | 陽進堂 | 124.00 |
注 | デノサリン1輸液 | 開始液 | 500mL1袋 | テルモ | 172.00 |
注 | デノサリン1輸液 | 開始液 | 200mL1袋 | テルモ | 132.00 |
注 | ソルデム3PG輸液 | 維持液 | 500mL1袋 | テルモ | 191.00 |
注 | ソルデム3PG輸液 | 維持液 | 200mL1袋 | テルモ | 169.00 |
注 | ハルトマン-G3号輸液 | 維持液 | 500mL1瓶 | 共和クリティケア | 155.00 |
注 | ヒシナルク3号輸液 | 維持液 | 500mL1袋 | ニプロ | 155.00 |
注 | ソルデム3A輸液 | 維持液 | 500mL1袋 | テルモ | 155.00 |
注 | ユエキンキープ輸液 | 維持液 | 500mL1袋 | 光製薬 | 155.00 |
注 | YDソリタ-T3号輸液 | 維持液 | 500mL1袋 | 陽進堂 | 155.00 |
注 | ヒシナルク3号輸液 | 維持液 | 200mL1袋 | ニプロ | 155.00 |
注 | ソルデム3A輸液 | 維持液 | 200mL1袋 | テルモ | 155.00 |
注 | ハルトマン-G3号輸液 | 維持液 | 200mL1袋 | 共和クリティケア | 155.00 |
注 | ユエキンキープ輸液 | 維持液 | 200mL1袋 | 光製薬 | 155.00 |
注 | YDソリタ-T3号輸液 | 維持液 | 200mL1袋 | 陽進堂 | 155.00 |
注 | ソルデム3A輸液 | 維持液 | 1L1袋 | テルモ | 208.00 |
注 | ソルデム3AG輸液 | 維持液 | 500mL1袋 | テルモ | 160.00 |
注 | YDソリタ-T3号G輸液 | 維持液 | 500mL1袋 | 陽進堂 | 160.00 |
注 | ソルデム3AG輸液 | 維持液 | 200mL1袋 | テルモ | 146.00 |
注 | YDソリタ-T3号G輸液 | 維持液 | 200mL1袋 | 陽進堂 | 146.00 |
注 | ソルデム3輸液 | 維持液 | 500mL1袋 | テルモ | 177.00 |
注 | ソルデム3輸液 | 維持液 | 200mL1袋 | テルモ | 169.00 |
注 | フルクトラクト注 | 維持液 | 200mL1袋 | 大塚製薬工場 | 185.00 |
注 | フルクトラクト注 | 維持液 | 500mL1袋 | 大塚製薬工場 | 185.00 |
注 | アステマリン3号MG輸液 | 維持液 | 500mL1瓶 | マイラン製薬 | 183.00 |
注 | ソルデム6輸液 | 術後回復液 | 500mL1袋 | テルモ | 177.00 |
注 | ソルデム6輸液 | 術後回復液 | 200mL1袋 | テルモ | 135.00 |
注 | ソルデム2輸液 | 脱水補給液 | 500mL1袋 | テルモ | 156.00 |
注 | ソルデム2輸液 | 脱水補給液 | 200mL1袋 | テルモ | 113.00 |
注 | ハルトマン液「コバヤシ」 | 乳酸リンゲル | 500mL1瓶 | 共和クリティケア | 204.00 |
注 | ソルラクト輸液 | 乳酸リンゲル | 500mL1袋 | テルモ | 204.00 |
注 | ハルトマン輸液「NP」 | 乳酸リンゲル | 500mL1袋 | ニプロ | 204.00 |
注 | ハルトマン輸液pH8「NP」 | 乳酸リンゲル | 500mL1袋 | ニプロ | 204.00 |
注 | ソルラクト輸液 | 乳酸リンゲル | 1L1袋 | テルモ | 271.00 |
注 | ハルトマン輸液pH8「NP」 | 乳酸リンゲル | 1L1袋 | ニプロ | 271.00 |
注 | ソルラクト輸液 | 乳酸リンゲル | 250mL1袋 | テルモ | 180.00 |
注 | ラクトリンゲルS注「フソー」 | ソルビトール加乳酸リンゲル | 200mL1瓶 | 扶桑薬品工業 | 144.00 |
注 | ニソリ・S注 | ソルビトール加乳酸リンゲル | 500mL1瓶 | マイラン製薬 | 193.00 |
注 | ラクトリンゲルS注「フソー」 | ソルビトール加乳酸リンゲル | 500mL1瓶 | 扶桑薬品工業 | 193.00 |
注 | ラクトリンゲルS注「フソー」 | ソルビトール加乳酸リンゲル | 500mL1袋 | 扶桑薬品工業 | 193.00 |
注 | ソルラクトS輸液 | ソルビトール加乳酸リンゲル | 500mL1袋 | テルモ | 193.00 |
注 | ラクテックG輸液 | ソルビトール加乳酸リンゲル | 500mL1袋 | 大塚製薬工場 | 193.00 |
注 | ソルラクトS輸液 | ソルビトール加乳酸リンゲル | 250mL1袋 | テルモ | 143.00 |
注 | ラクテックG輸液 | ソルビトール加乳酸リンゲル | 250mL1袋 | 大塚製薬工場 | 143.00 |
注 | ラクテックG輸液 | ソルビトール加乳酸リンゲル | 1L1袋 | 大塚製薬工場 | 301.00 |
注 | ラクトリンゲルS注「フソー」 | ソルビトール加乳酸リンゲル | 200mL1袋 | 扶桑薬品工業 | 144.00 |
注 | ハルトマンD液「小林」 | ブドウ糖加乳酸リンゲル | 500mL1瓶 | 共和クリティケア | 160.00 |
注 | ソルラクトD輸液 | ブドウ糖加乳酸リンゲル | 500mL1袋 | テルモ | 160.00 |
注 | ラクテックD輸液 | ブドウ糖加乳酸リンゲル | 500mL1袋 | 大塚製薬工場 | 160.00 |
注 | ソルラクトD輸液 | ブドウ糖加乳酸リンゲル | 250mL1袋 | テルモ | 143.00 |
注 | ニソリM注 | マルトース加乳酸リンゲル | 250mL1瓶 | マイラン製薬 | 206.00 |
注 | ニソリM注 | マルトース加乳酸リンゲル | 500mL1瓶 | マイラン製薬 | 242.00 |
注 | ラクトリンゲルM注「フソー」 | マルトース加乳酸リンゲル | 500mL1瓶 | 扶桑薬品工業 | 242.00 |
注 | ラクトリンゲルM注「フソー」 | マルトース加乳酸リンゲル | 500mL1袋 | 扶桑薬品工業 | 242.00 |
注 | ニソリM注 | マルトース加乳酸リンゲル | 500mL1袋 | マイラン製薬 | 242.00 |
注 | ソルラクトTMR輸液 | マルトース加乳酸リンゲル | 500mL1袋 | テルモ | 242.00 |
注 | ニソリM注 | マルトース加乳酸リンゲル | 250mL1袋 | マイラン製薬 | 206.00 |
注 | ソルラクトTMR輸液 | マルトース加乳酸リンゲル | 250mL1袋 | テルモ | 206.00 |
注 | ラクトリンゲルM注「フソー」 | マルトース加乳酸リンゲル | 200mL1袋 | 扶桑薬品工業 | 180.00 |
注 | ラクトリンゲルM注「フソー」 | マルトース加乳酸リンゲル | 200mL1瓶 | 扶桑薬品工業 | 180.00 |
注 | ペンライブ注 | 酢酸維持液 | 200mL1瓶 | マイラン製薬 | 162.00 |
注 | ペンライブ注 | 酢酸維持液 | 300mL1瓶 | マイラン製薬 | 185.00 |
注 | エスロンB注 | 酢酸維持液 | 500mL1瓶 | 共和クリティケア | 196.00 |
注 | ペンライブ注 | 酢酸維持液 | 500mL1瓶 | マイラン製薬 | 196.00 |
注 | ペンライブ注 | 酢酸維持液 | 500mL1袋 | マイラン製薬 | 196.00 |
注 | ソルマルト輸液 | 酢酸維持液 | 500mL1袋 | テルモ | 196.00 |
注 | アクマルト輸液 | 酢酸維持液 | 500mL1袋 | 光製薬 | 196.00 |
注 | エスロンB注 | 酢酸維持液 | 200mL1袋 | 共和クリティケア | 162.00 |
注 | ペンライブ注 | 酢酸維持液 | 200mL1袋 | マイラン製薬 | 162.00 |
注 | ソルマルト輸液 | 酢酸維持液 | 200mL1袋 | テルモ | 162.00 |
注 | アクマルト輸液 | 酢酸維持液 | 200mL1袋 | 光製薬 | 162.00 |
注 | ペンライブ注 | 酢酸維持液 | 300mL1袋 | マイラン製薬 | 185.00 |
注 | ペロール注 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 300mL1瓶 | マイラン製薬 | 188.00 |
注 | アクメイン注 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 500mL1瓶 | 光製薬 | 189.00 |
注 | ソリューゲンG注 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 500mL1瓶 | 共和クリティケア | 197.00 |
注 | ペロール注 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 500mL1瓶 | マイラン製薬 | 197.00 |
注 | アクメイン注 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 500mL1袋 | 光製薬 | 189.00 |
注 | ペロール注 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 500mL1袋 | マイラン製薬 | 197.00 |
注 | ソルアセトD輸液 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 500mL1袋 | テルモ | 189.00 |
注 | リナセートD輸液 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 500mL1袋 | エイワイファーマ | 189.00 |
注 | ソルアセトD輸液 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 250mL1袋 | テルモ | 186.00 |
注 | ソリューゲンG注 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 300mL1袋 | 共和クリティケア | 188.00 |
注 | ペロール注 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 300mL1袋 | マイラン製薬 | 188.00 |
注 | アクメイン注 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 200mL1袋 | 光製薬 | 154.00 |
注 | ソリューゲンG注 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 200mL1袋 | 共和クリティケア | 166.00 |
注 | ソルアセトD輸液 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 200mL1袋 | テルモ | 154.00 |
注 | リナセートD輸液 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 200mL1袋 | エイワイファーマ | 154.00 |
注 | アルトフェッド注射液 | 酢酸維持液 | 200mL1瓶 | 扶桑薬品工業 | 200.00 |
注 | アルトフェッド注射液 | 酢酸維持液 | 500mL1瓶 | 扶桑薬品工業 | 204.00 |
注 | アルトフェッド注射液 | 酢酸維持液 | 500mL1袋 | 扶桑薬品工業 | 204.00 |
注 | アルトフェッド注射液 | 酢酸維持液 | 200mL1袋 | 扶桑薬品工業 | 200.00 |
注 | ソリューゲンF注 | 酢酸リンゲル | 500mL1瓶 | 共和クリティケア | 176.00 |
注 | ソルアセトF輸液 | 酢酸リンゲル | 500mL1袋 | テルモ | 176.00 |
注 | リナセートF輸液 | 酢酸リンゲル | 500mL1袋 | エイワイファーマ | 176.00 |
注 | ソルアセトF輸液 | 酢酸リンゲル | 1L1袋 | テルモ | 216.00 |
注 | リンコマイシン塩酸塩注射液300mg「トーワ」 | リンコマイシン塩酸塩水和物 | 300mg1mL1管 | 東和薬品 | 73.00 |
注 | リンコマイシン塩酸塩注射液600mg「トーワ」 | リンコマイシン塩酸塩水和物 | 600mg2mL1管 | 東和薬品 | 97.00 |
注 | クリンダマイシン注射液300mg「タイヨー」 | クリンダマイシンリン酸エステル | 300mg1管 | 武田テバファーマ | 147.00 |
注 | クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」 | クリンダマイシンリン酸エステル | 300mg1管 | 沢井製薬 | 147.00 |
注 | クリンダマイシンリン酸エステル注300mg「トーワ」 | クリンダマイシンリン酸エステル | 300mg1管 | 東和薬品 | 147.00 |
注 | クリンダマイシンリン酸エステル注300mg「F」 | クリンダマイシンリン酸エステル | 300mg1管 | 富士製薬工業 | 147.00 |
注 | クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」 | クリンダマイシンリン酸エステル | 300mg1管 | ニプロ | 400.00 |
注 | クリンダマイシン注射液600mg「タイヨー」 | クリンダマイシンリン酸エステル | 600mg1管 | 武田テバファーマ | 202.00 |
注 | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 | クリンダマイシンリン酸エステル | 600mg1管 | 沢井製薬 | 202.00 |
注 | クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「トーワ」 | クリンダマイシンリン酸エステル | 600mg1管 | 東和薬品 | 202.00 |
注 | クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「F」 | クリンダマイシンリン酸エステル | 600mg1管 | 富士製薬工業 | 202.00 |
注 | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 | クリンダマイシンリン酸エステル | 600mg1管 | ニプロ | 582.00 |
注 | アルベカシン硫酸塩注射液75mg「HK」 | アルベカシン硫酸塩 | 75mg1.5mL1管 | 大興製薬 | 2,726.00 |
注 | アルベカシン硫酸塩注射液75mg「ケミファ」 | アルベカシン硫酸塩 | 75mg1.5mL1管 | シオノケミカル | 2,726.00 |
注 | アルベカシン硫酸塩注射液75mg「テバ」 | アルベカシン硫酸塩 | 75mg1.5mL1管 | 武田テバファーマ | 2,726.00 |
注 | アルベカシン硫酸塩注射液100mg「HK」 | アルベカシン硫酸塩 | 100mg2mL1管 | 大興製薬 | 2,557.00 |
注 | アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」 | アルベカシン硫酸塩 | 100mg2mL1管 | シオノケミカル | 2,557.00 |
注 | アルベカシン硫酸塩注射液100mg「テバ」 | アルベカシン硫酸塩 | 100mg2mL1管 | 武田テバファーマ | 2,557.00 |
注 | アルベカシン硫酸塩注射液25mg「HK」 | アルベカシン硫酸塩 | 25mg0.5mL1管 | 大興製薬 | 2,225.00 |
注 | アルベカシン硫酸塩注射液25mg「ケミファ」 | アルベカシン硫酸塩 | 25mg0.5mL1管 | シオノケミカル | 2,225.00 |
注 | アルベカシン硫酸塩注射液25mg「テバ」 | アルベカシン硫酸塩 | 25mg0.5mL1管 | 武田テバファーマ | 2,225.00 |
注 | アルベカシン硫酸塩注射液200mg「HK」 | アルベカシン硫酸塩 | 200mg4mL1管 | 大興製薬 | 3,221.00 |
注 | アルベカシン硫酸塩注射液200mg「ケミファ」 | アルベカシン硫酸塩 | 200mg4mL1管 | シオノケミカル | 3,221.00 |
注 | アルベカシン硫酸塩注射液200mg「テバ」 | アルベカシン硫酸塩 | 200mg4mL1管 | 武田テバファーマ | 3,221.00 |
注 | アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」 | アミカシン硫酸塩 | 100mg1管 | 沢井製薬 | 97.00 |
注 | アミカシン硫酸塩注100mg「NP」 | アミカシン硫酸塩 | 100mg1管 | ニプロ | 347.00 |
注 | アミカシン硫酸塩注射液100mg「NikP」 | アミカシン硫酸塩 | 100mg1管 | 日医工ファーマ | 347.00 |
注 | アミカシン硫酸塩注射液100mg「F」 | アミカシン硫酸塩 | 100mg1管 | 富士製薬工業 | 347.00 |
注 | アミカシン硫酸塩注射液100mg「明治」 | アミカシン硫酸塩 | 100mg1管 | Meiji Seika ファルマ | 347.00 |
注 | アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」 | アミカシン硫酸塩 | 200mg1管 | 沢井製薬 | 108.00 |
注 | アミカシン硫酸塩注200mg「NP」 | アミカシン硫酸塩 | 200mg1管 | ニプロ | 610.00 |
注 | アミカシン硫酸塩注射液200mg「NikP」 | アミカシン硫酸塩 | 200mg1管 | 日医工ファーマ | 610.00 |
注 | アミカシン硫酸塩注射液200mg「F」 | アミカシン硫酸塩 | 200mg1管 | 富士製薬工業 | 610.00 |
注 | アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」 | アミカシン硫酸塩 | 200mg1管 | Meiji Seika ファルマ | 610.00 |
注 | イセパマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」 | イセパマイシン硫酸塩 | 200mg2mL1管 | 日医工 | 374.00 |
注 | イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「日医工」 | イセパマイシン硫酸塩 | 400mg2mL1管 | 日医工 | 732.00 |
注 | ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」 | ピペラシリンナトリウム | 1g1キット(生理食塩液100mL付) | ニプロ | 831.00 |
注 | ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」 | ピペラシリンナトリウム | 2g1キット(生理食塩液100mL付) | ニプロ | 1,109.00 |
注 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 10mg1管 | 日医工 | 116.00 |
注 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「F」 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 10mg1管 | 富士製薬工業 | 116.00 |
注 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 40mg1管 | 日医工 | 291.00 |
注 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「F」 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 40mg1管 | 富士製薬工業 | 291.00 |
注 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 60mg1管 | 日医工 | 307.00 |
注 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「F」 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 60mg1管 | 富士製薬工業 | 307.00 |
注 | ホスホマイシンNa静注用0.5g「NP」 | ホスホマイシンナトリウム | 500mg1瓶 | ニプロ | 362.00 |
注 | ホスホマイシンナトリウム静注用0.5g「日医工」 | ホスホマイシンナトリウム | 500mg1瓶 | 日医工 | 362.00 |
注 | ホスホマイシンNa静注用0.5g「タカタ」 | ホスホマイシンナトリウム | 500mg1瓶 | 高田製薬 | 362.00 |
注 | ホスホマイシンNa静注用1g「NP」 | ホスホマイシンナトリウム | 1g1瓶 | ニプロ | 587.00 |
注 | ホスホマイシンナトリウム静注用1g「日医工」 | ホスホマイシンナトリウム | 1g1瓶 | 日医工 | 587.00 |
注 | ホスホマイシンNa静注用1g「タカタ」 | ホスホマイシンナトリウム | 1g1瓶 | 高田製薬 | 587.00 |
注 | ホスホマイシンNa静注用2g「NP」 | ホスホマイシンナトリウム | 2g1瓶 | ニプロ | 863.00 |
注 | ホスホマイシンナトリウム静注用2g「日医工」 | ホスホマイシンナトリウム | 2g1瓶 | 日医工 | 863.00 |
注 | ホスホマイシンNa静注用2g「タカタ」 | ホスホマイシンナトリウム | 2g1瓶 | 高田製薬 | 863.00 |
注 | 注射用ビクシリンS100 | アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム水和物 | (100mg)1瓶 | Meiji Seika ファルマ | 65.00 |
注 | 注射用ビクシリンS500 | アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム水和物 | (500mg)1瓶 | Meiji Seika ファルマ | 219.00 |
注 | 注射用ビクシリンS1000 | アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム水和物 | (1g)1瓶 | Meiji Seika ファルマ | 396.00 |
注 | ビダラビン点滴静注用300mg「F」 | ビダラビン | 300mg1瓶 | 富士製薬工業 | 5,996.00 |
