#038 レセプトオンライン請求のエラーコード一覧(調剤 – 令和4年11月版 -)
100日連続ブログ更新チャレンジ - 38日目 #Challenge100
本日は、レセプトオンライン請求(調剤)のエラーコード一覧をご紹介いたします。(令和2年5月版)令和4年5月版に更新しました(2022/7/6更新)
令和4年11月版に更新しました(2022/11/8更新)
表を右にスクロールしながらご覧ください!
エラーコード | エラー又は確認事項 | エラー原因 |
---|---|---|
L1910 | レセプト番号が6桁以内の数字ではありません。 | レセプト番号が6桁以内の数字で記録されていない。 |
L1912 | 薬局情報レコードの薬局コードが誤って記録されています。 | 薬局情報レコードの薬局コードが医療機関マスターに存在しない。 |
L1913 | 薬局情報レコードの電話番号が記録されていません又は15桁以内の英数字(カッコ及びハイフンを含む)ではありません。 | 薬局情報レコードの電話番号が記録されていない又は15桁以内の英数字(カッコ及びハイフンを含む)で記録されていない。 |
L1917 | 保険薬局単位のレセプト番号が「1」から始まる昇順ではありません。 | レセプト共通レコードのレセプト番号が「1」からの昇順で記録されていない。 |
L1920 | L2エラー箇所が1000箇所以上となりました。審査支払機関へ連絡してください。 | L2エラー箇所が1000箇所以上である。 |
L1923 | 薬局情報レコードの次に、レセプト共通レコードが記録されていません。 | 薬局情報レコードの次のレコードに、レセプト共通レコードが記録されていない。 |
L1928 | 薬局情報レコードの記録が限度(999回)を超えています。 | 薬局情報レコードが999回を超えて記録された。 |
L2100 | 請求権の消滅時効 | 「保険者等同意済み」のコメントコード(820000242)がなく請求権消滅時効のレセプトが請求 された。 |
L2111 | 請求データ内に履歴管理ブロックが記録されています。 | 請求データ内に履歴管理ブロックが記録された。 |
L2112 | レコード管理情報レコードの項目数が「5」ではありません。 | レコード管理情報レコードの項目数が5項目で記録されていない。 |
L2113 | レコード管理情報レコードの行番号が5桁以内の数字ではありません。 | レコード管理情報レコードの行番号が5桁以内の数字で記録されていない。 |
L2114 | レコード管理情報レコードの枝番号が3桁以内の数字ではありません。 | レコード管理情報レコードの枝番号が3桁以内の数字で記録されていない。 |
L2115 | レコード管理情報レコードのレコード識別が「RC」ではありません。 | レコード管理情報レコードのレコード識別に「RC」以外が記録された。 |
L2116 | レコード管理情報レコードの管理情報が100桁以内の英数字ではありません。 | レコード管理情報レコードの管理情報が100桁以内の英数字で記録されていない。 |
L2117 | 履歴管理ブロック内に請求データが記録されています。 | 履歴管理ブロック内に請求データが記録された。 |
L2118 | 履歴管理ブロックに返戻時の履歴管理ブロックと異なった内容が記録されています。 | (1)履歴管理ブロックに返戻時の履歴管理ブロックと異なった内容が記録された。 (2)異なる審査支払機関から返戻されたレセプトの履歴管理ブロックが記録された。 |
L2119 | 確認試験用の履歴管理ブロックが記録されています。 | レコード管理情報レコードに確認試験用の管理情報が記録された。 |
L2120 | 請求データと履歴管理ブロックの検索番号が一致していません。又は検索番号不備です。 | (1)請求データに履歴管理ブロックと異なる検索番号が記録された。 (2)再請求ファイルの場合、検索番号が記録されていない、又は審査支払機関で記録した検索番号以外が記録された。 |
L2131 | 履歴請求データに使用できないレコード識別情報が記録されています。 | 再審査再請求レセプトの履歴管理ブロックに使用できないレコード識別情報が記録された。 |
L2133 | 生年月日が正しい暦年月日ではありません。 | 生年月日が8桁の数字で記録されていない又は誤った暦年月日で記録された。 |
L2136 | 前回調剤年月日が正しい暦年月日ではありません。 | 前回調剤年月日が8桁の数字で記録されていない又は誤った暦年月日で記録された。 |
L2137 | 算定日が正しい暦年月日ではありません。 | 算定日が8桁の数字で記録されていない又は誤った暦年月日で記録された。 |
L2140 | 負担者種別が記録条件仕様に定められた値ではありません。 | (1)資格確認レコードの負担者種別コードに「1」以外の値が記録された。 (2)受診日等レコードの負担者種別コードに「1」~「5」以外の値が記録された。 |
L2141 | 同一のレコード識別内で同一の負担者種別が複数記録されています。 | 負担者種別コードが同一の資格確認レコード又は受診日等レコードが複数記録された。 |
L2142 | 確認区分が記録条件仕様に定められた値ではありません。 | 確認区分コードが記録条件仕様に定められた値で記録されていない。 |
L2143 | 受診日等レコードの受診日等の情報が記録条件仕様に定められた値ではありません。 | 受診日等レコードの1日から31日の情報が記録条件仕様に定められた値で記録されていない。 |
L2144 | 窓口負担額区分が記録条件仕様に定められた値ではありません。 | 窓口負担額区分コードが記録条件仕様に定められた値で記録されていない。 |
L2145 | 当該レセプト種別に使用できない負担者種別が記録されています。 | 記録されたレセプト種別コードに対して使用できない負担者種別コードが記録された。 |
L2149 | 記載要領等において定められていない特記事項コードが記録されています。(審査支払機関が支払基金の場合、特記事項コード「41」・「42」・「43」・「44」を含む。) | 当該診療(調剤)年月の記載要領において定められていない特記事項コードが記録されています。(審査支払機関が支払基金の場合、特記事項コード「41」・「42」・「43」・「4 4」を含む。) |
L2150 | 記録条件仕様に定められているレコード数と異なっています。 | (1)資格確認レコードが2レコード以上記録されている。 (2)レセプト種別の3桁目を超える数の受診日等レコードが記録されている。 (3)窓口負担額レコードが2レコード以上記録されている。 |
L2151 | 保険医療機関の都道府県コードの誤りです。 | 医療機関名称・所在地のコードの都道府県が記録条件仕様に定められた値で記録されていない。 |
L2152 | 保険医療機関の点数表コードの誤りです。 | 医療機関名称・所在地のコードの点数表が記録条件仕様に定められた値で記録されていない。 |
L2159 | 当該調剤年月のレセプトは、次月以降に請求可能となります。 | 請求年月以降の調剤年月が記録された。 |
L2160 | 調剤年月が正しい暦年月ではありません。 | (1)調剤年月が6桁の数字で記録されていない又は誤った月が記録された。 (2)調剤年月が平成13年1月以降で記録されていない。 |
L2161 | 貴保険薬局の開設中の調剤年月ではありません。 | 薬局の新設前又は廃止後の調剤年月が記録された。 |
L2162 | 被保険者証番号が記録されていません。 | 被保険者証番号が記録されていない。 |
L2302 | 当該レセプト種別に使用できない負担区分が記録されています。 | 使用できない負担区分コードが記録された。 |
L2307 | 医薬品コード又は特定器材コードの誤りです。 | (1)医薬品レコードの医薬品コードの先頭1桁に「6」以外が記録された。 (2)特定器材レコードの特定器材コードの先頭1桁に「7」以外が記録された。 |
L2308 | 調剤行為コードの誤りです。次の摘要レコードに記録できない調剤行為コードが記録されています。 | 調剤行為コードの先頭1桁に「4」以外が記録された。 |
L2309 | コメントコードが誤っています。 | コメントコードの先頭1桁に「8」以外が記録された。 |
L2332 | 一部負担金区分の誤りです。 | 一部負担金区分が記録条件仕様に定められた値で記録されていない。 |
L2334 | 当該レセプト種別に使用できない公費給付対象一部負担金が記録されています。 | 公費単独又は2~4種の公費併用レセプトで、公費給付対象一部負担金が記録された。 |
L2339 | 次の項目に不要な値が記録されています。 | 記録不要な項目に値が記録された。 |
L2340 | 予備項目に不要な値が記録されています。 | 次の予備項目に不要な値が記録された。 ・レコード識別情報[TO] レコード内項目位置[007](平成29年4月調剤分以降) |
L2350 | 調剤年月が平成29年4月以降のレセプトに未コード化特定器材が記録されています。 | 平成29年4月調剤分以降のレセプトに未コード化特定器材が記録された。 |
L2395 | 使用できない医薬品コードが記録されています。 | 歯科専用の医薬品コードが記録された。 |
L2510 | 次の項目に記録可能な桁数を超えるデータが記録されています。 | 記録可能な桁数を超えるデータが記録された。 |
L2511 | 次の項目の桁数が不足しています。 | 固定桁数項目の桁数が不足している。 |
L2512 | 記録条件仕様に定められているレコードの項目数と異なっています。 | レコード識別情報に対応する項目数で記録されていない。 |
L2513 | 次の項目の記録モードが誤っています。 | 誤った記録モードで記録された。 |
L2514 | 次の項目に使用できない文字が記録されています。 | 使用できない文字が記録された。 |
L2515 | 保険者番号の記録が誤っています。 | 保険者番号が数字8桁以外で記録された。 |
L2517 | 公費負担者番号に数字以外が記録されています。 | 公費負担者番号に数字以外が記録された。 |
L2518 | レセプト特記事項の桁数が2の倍数ではありません。 | レセプト特記事項の桁数が2の倍数で記録されていない。 |
L2520 | 剤形が「1:内服」以外で、調剤情報レコードの一包化日数が記録されています。 | 剤形が「1」以外の処方情報内の調剤情報レコードに、一包化日数が記録された。 |
L2521 | 調剤情報レコードの分割調剤の分割区分が「1」(初回)であるが、前回までの一包化日数が 記録されています。 |
調剤情報レコードの分割区分が「1」で、前回までの一包化日数が記録された。 |
L2522 | 調剤情報レコードの分割調剤の分割区分が省略されているが、前回までの一包化日数が省略されていません。 | 調剤情報レコードの分割区分が記録されていないが、前回までの一包化日数が記録された。 |
L2530 | 記録条件仕様に定められているレコード数と異なっています。 | (1)資格確認レコードが2レコード以上記録されている。 (2)レセプト種別コードの3桁目を超える数の受診日等レコードが記録されている。 (3)窓口負担額レコードが2レコード以上記録されている。 |
L2533 | 調剤情報レコードの処方箋受付回に「0」が記録されています。 | 調剤情報レコードの処方箋受付回に「0」が記録された。 |
L2534 | 保険者レコードが複数記録されています。 | 複数の保険者レコードが記録された。 |
L2536 | 公費レコードが規定レコード数以上記録されています。 | レセプト種別と記録された公費レコード数が一致していない。 |
L2537 | 保険者レコードがあり、公費レコードが規定レコード数以上記録されています。 | レセプト種別と記録された公費レコード数が一致していない。 |
L2539 | レセプト種別に対して、不要なレセプト情報のレコードが記録されています。 | レセプト種別に対して、不要なレコードが記録された。 |
L2540 | レセプト種別に必要なレセプト情報(HO、KO)が記録されていません。 | レセプト種別と記録された保険者レコード及び公費レコードが一致していない。 |
L2541 | 記録必須項目が省略されています。 | 記録必須の項目が省略された。 |
L2543 | 調剤情報レコードが記録されていません。 | 調剤情報レコードが記録されていない。 |
L2544 | 医薬品、特定器材レコードが記録されていません。 | 医薬品レコード又は特定器材レコードが記録されていない。 |
L2545 | 同一調剤情報内に医薬品、特定器材レコードが混在して記録されています。 | 医薬品レコードと特定器材レコードが混在で記録された。 |
L2546 | 処方基本レコード、基本料・薬学管理料レコードの両方が記録されていません。該当レコードのうち、少なくとも一方は記録必須です。 | 処方基本レコード及び基本料・薬学管理料レコードが記録されていない。 |
L2547 | 処方基本レコードのNoが「01」からの昇順ではありません。 | 処方基本レコードのNoが「01」から始まる昇順で記録されていない。 |
L2549 | 被保険者証記号番号の合計桁数が19桁を超えています。 | 被保険者証記号と番号の合計桁数が19桁を超えて記録された。 |
L2550 | レセプト共通レコードの医療機関名称・所在地のコード「都道府県」、「点数表」、「医療機関」がセットで記録されていません。 | レセプト共通レコードの医療機関名称・所在地の都道府県コード、点数表コード又は医療機関コードのいずれかが記録されていない。 |
L2551 | 処方基本レコード単位内に処方箋受付回の同じ調剤情報レコードが複数記録されています。 | 同一処方情報内に、処方箋受付回の同じ調剤情報レコードが複数記録された。 |
L2552 | 処方基本レコードの剤形が、「1:内服」から「7:湯」で特定器材レコードが記録されています。 | 処方基本レコードの剤形が「9」以外である処方情報に、特定器材レコードが記録された。 |
L2553 | 処方基本レコードの剤形が、「9:材料」で医薬品レコードが記録されています。 | 処方基本レコードの剤形が「9」である処方情報に、医薬品レコードが記録された。 |
L2554 | 調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定区分に規定外のコードが記録されています。 | 調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料の算定区分が、記録条件仕様に定められた値で記録されていない。 |
L2555 | 処方基本レコードの剤形に規定外のコードが記録されています。 | 処方基本レコードの剤形が、記録条件仕様に定められた値で記録されていない。 |
L2556 | 調剤情報レコードの分割調剤の分割区分に「0」が記録されています。 | 調剤情報レコードの分割調剤の分割区分に「0」が記録された。 |
L2557 | 医薬品の混合区分に規定外のコードが記録されています。 | 混合区分が、記録条件仕様に定められた値で記録されていない。 |
L2558 | 医薬品の使用量又は特定器材等の使用量、単価で、整数部、小数点又は小数部の桁数が誤っています。 | 使用量、単価について、整数部、小数点、小数部の桁数等が誤って記録された。 |
L2559 | 処方月日が正しい暦年月日ではありません。 | 処方月日が誤った暦年月日で記録された。 |
L2560 | 調剤月日が正しい暦年月日ではありません。 | 調剤月日が誤った暦年月日で記録された。 |
L2561 | 調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定区分が「1:算定する」以外で、薬剤調製 料又は調剤管理料点数が0点ではありません。 |
算定区分が「1」以外である調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料点数に「0」以外が 記録された。 |
L2562 | 調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定先Noが「00」又は処方基本レコードの最大Noの値を超える数値が記録されています。 | 調剤情報レコードの算定先Noに「00」が記録された又は処方基本レコードの最大Noを超えて記録された。 |
L2563 | 薬剤調製料又は調剤管理料を算定する調剤情報レコードに、薬剤調製料又は調剤管理料コードの記録がありません。 | 薬剤調製料又は調剤管理料の算定区分が「1」(算定する)である調剤情報レコードに薬剤調製料又は調剤管理料コードが記録されていない。 |
L2564 | 調剤情報レコードの分割調剤の分割区分が「1」(初回)であるが、前回までの数量が記録されています。 | 調剤情報レコードの分割区分に「1」が記録されているが、前回までの数量が記録された。 |
L2565 | 調剤情報レコードの分割調剤の分割区分が「2」以上であるが、前回までの数量が「0」で記録されています。 | 調剤情報レコードの分割区分に「2」以上が記録されているが、前回までの数量が「0」で記録された。 |
L2566 | 基本料・薬学管理料レコードの処方箋受付回が「0」で、調剤基本料が記録されています。 | 基本料・薬学管理料レコードの処方箋受付回が「0」または「00」で、調剤基本料が記録さ れた。 |
L2567 | 基本料・薬学管理料レコードの処方箋受付回が「0」で、薬学管理料と摘要薬学管理料の両方が記録されています。 | 基本料・薬学管理料レコードの処方箋受付回が「0」または「00」で、薬学管理料と摘要薬学管理料が両方とも記録された。 |
L2568 | 基本料・薬学管理料レコードの処方箋受付回が「0」で、薬学管理料と摘要薬学管理料のどち らも記録されていません。 |
基本料・薬学管理料レコードの処方箋受付回が「0」または「00」で、薬学管理料と摘要薬 学管理料が両方とも記録されていない。 |
L2569 | 基本料・薬学管理料レコードの処方箋受付回が「0」以外で、摘要薬学管理料が記録されています。 | 基本料・薬学管理料レコードの処方箋受付回が「0」または「00」以外で、摘要薬学管理料が記録された。 |
L2570 | レセプト共通レコードの調剤年月と調剤情報レコードの調剤月日の年月が一致していません。 | レセプト共通レコードの調剤年月と調剤情報レコードの調剤月日の年月が一致していない。 |
L2571 | 処方月日前の調剤月日が記録されています。 | 処方月日より前の調剤月日が記録された。 |
L2572 | 剤形が材料で、調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定区分に「2:算定しない」以外が記録されています。 | 処方基本レコードの剤形が「9」である処方情報内の調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定区分に「2」以外が記録された。 |
L2573 | 剤形が内服又は湯以外で、調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定区分に「3:漸減療法等」が記録されています。 | 処方基本レコードの剤形コードが「1」又は「7」以外である処方情報内の調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定区分に「3」が記録された。 |
L2574 | 調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定区分が「1:算定する」又は「2:算定しない(算定可能剤数以上)」で、算定先Noに他方の処方Noが記録されています。 | 薬剤調製料又は調剤管理料算定区分が「1」又は「2」である調剤情報レコードの算定先に他方の処方Noが記録された。 |
L2575 | 調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定区分が「3:漸減療法等」、「4:服用時点が同一」又は「6:同一有効成分、剤形」で、算定先Noに自処方Noが記録されていま す。 | 薬剤調製料又は調剤管理料算定区分が「3」、「4」又は「6」である調剤情報レコードの算定先Noに自処方の処方Noが記録された。 |
L2576 | 調剤情報レコードの調剤管理料に係る「負担区分」、「算定区分」、「算定先No」、「コード」、「点数」がセットで記録されていません。 | 調剤情報レコードの調剤管理料の負担区分、算定区分、算定先No、コード、点数がセットで記録されていない。 |
L2577 | 調剤情報レコードの加算料、外来服薬支援料2又は調剤管理料時間外等加算に係る「負担区分」、「加算料コード」、「点数」がセットで記録されていません。 | 調剤情報レコードの加算料1~10、外来服薬支援料2又は調剤管理料時間外等加算の負担区分、加算料コード、点数がセットで記録されていない。 |
L2578 | 調剤情報レコードの分割調剤の分割区分が「2」以上であるが、前回までの数量が記録されていません。 | 調剤情報レコードの分割区分に「2」以上が記録されているが、前回までの数量が記録されていない。 |
L2579 | 調剤情報レコードの分割調剤の分割区分が省略されているが、前回までの数量が省略されていません。 | 調剤情報レコードの分割区分が記録されていないが、前回までの数量が記録された。 |
L2580 | 医薬品レコードの混合区分枝番が記録されているが、混合区分コードが記録されていません。 | 医薬品レコードの混合区分枝が記録されているが、混合区分コードが記録されていない。 |
L2581 | 基本料・薬学管理料レコードの調剤基本料に係る「負担区分」、「調剤基本料コード」、「点数」がセットで記録されていません。 | 基本料・薬学管理料レコードの調剤基本料の負担区分、調剤基本料コード、点数がセットで記録されていない。 |
L2582 | 基本料・薬学管理料レコードの時間外等加算が記録されているが、調剤基本料に係る「負担区分」、「調剤基本料コード」、「点数」、「時間外等加算」がセットで記録されていません。 | 基本料・薬学管理料レコードの時間外等加算が記録されている場合、調剤基本料の負担区分、調剤基本料コード、点数、時間外等加算がセットで記録されていない。 |
L2583 | 基本料・薬学管理料レコードの薬学管理料又は摘要薬学管理料に係る「負担区分」、「薬学管理料コード」、「回数」、「点数」がセットで記録されていません。 | (1)基本料・薬学管理料レコードの薬学管理料1~12の負担区分、薬学管理料コード、回数、点数がセットで記録されていない。 (2)基本料・薬学管理料レコードの摘要薬学管理料1~3の負担区分、薬学管理料コード、 回数、点数がセットで記録されていない。 |
L2585 | 基本料・薬学管理料レコードの摘要薬学管理料の記録がなく、「前回調剤年月日」、「前回調剤数量」が記録されています。 | 基本料・薬学管理料レコードの摘要薬学管理料1~3が全て記録されていないが、前回調剤年月日、前回調剤数量が記録された。 |
L2590 | 調剤では使用できない特定器材コード「710010017」が記録されています。 | 特定器材マスターの金額種別が「4」(整数部のみ)の特定器材コード「71001001 7」が記録された。 |
L2591 | 1処方情報内が「処方基本」、「調剤情報」(複数可)、「医薬品」(複数可)又は「特定器材」(複数可)、「コメント」(複数可)の順序で記録されていません。 | 1処方情報内が処方基本情報レコード、調剤情報レコード(複数可)、医薬品レコード(複数可)又は特定器材レコード(複数可)、コメントレコード(複数可)の順序で記録されていない。 |
L2592 | 剤形が「9:材料」以外で、調剤情報レコードの薬剤調製料コードが記録されていません。 | 処方基本レコードの剤形が「9」以外である処方情報内の調剤情報レコードに、薬剤調製料コードが記録されていない。 |
L2593 | 医療観察(法別30)レセプトに公費受給者番号が記録されている又は併用レセプトです。 | 法別30で、公費受給者番号が記録された、又は公費単独レセプト以外で請求された。 |
L2594 | 公費受給者番号が記録されていません。 | 公費受給者番号が記録されていない。 |
L2595 | 基本料・薬学管理料レコードの調剤基本料加算に係る「負担区分」、「コード」、「回数」、 「点数」がセットで記録されていません。 |
基本料・薬学管理料レコードの調剤基本料加算の負担区分、コード、回数、点数がセットで記録されていない。 |
L2596 | 基本料・薬学管理料レコードの処方箋受付回が「0」で、調剤基本料加算が記録されていま す。 |
基本料・薬学管理料レコードの処方箋受付回が「0」で、調剤基本料加算が記録された。 |
L2597 | 公費受給者番号に数字以外が記録されています。 | 公費受給者番号に数字以外が記録された。 |
L2598 | 分割調剤種類の記録が誤っています。 | 調剤情報レコードの分割調剤種類が記録条件仕様に定められた値で記録されていない。 |
L2600 | 基本料・薬学管理料レコードの予備項目に不要な値が記録されています。 | 基本料・薬学管理料レコードの7項目目の予備項目が記録された。 |
L2601 | 調剤情報レコードの分割調剤の「分割区分」、「分割調剤種類」がセットで記録されていません。 | 調剤情報レコードの分割調剤の分割区分、分割調剤種類がセットで記録されていない。 |
L2658 | 他医療機関受診に係る処方箋受付に規定外のコードが記録されています。 | 他医療機関受診に係る処方箋受付が記録条件仕様に定められた値で記録されていない。 |
L2659 | 包括管理料等に規定外のコードが記録されています。 | 包括管理料等が記録条件仕様に定められた値で記録されていない。 |
L2660 | 分割技術料レコードがレセプトの最後に記録されていません。 | 分割技術料レコードがレセプトの最後に記録されていない。 |
L2661 | 調剤年月が平成28年3月以前で、分割技術料レコードが記録されています。 | 平成28年3月調剤分以前のレセプトで、分割技術料レコードが記録された。 |
L2663 | 分割技術料レコードの処方箋受付回に「0」が記録されています。 | 分割技術料レコードの処方箋受付回に「0」が記録された。 |
L2664 | 分割技術料レコードの「分割対象点数」、「分割後点数」がセットで記録されていません。 | 分割技術料レコードの保険ごとの分割対象点数、分割後点数がセットで記録されていない。 |
L2665 | 処方箋受付回が同一の分割技術料レコードが複数記録されています。 | 処方箋受付回が同一の分割技術料レコードが複数記録された。 |
L2666 | 医師の指示による分割調剤に不要な値が記録されています。 | 分割技術料レコードの記録がない場合、調剤情報レコード、基本料・薬学管理料レコードのい ずれかの医師の指示による分割調剤に係る項目に記録された。 |
L2667 | 調剤情報レコードに合致する分割技術料レコードが記録されていません。 | 調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤に係る項目に記録がある場合、処方月日、調剤月日、処方せん受付回が同一で、当該調剤情報レコードの医師番号が含まれる分割技術料レ コードの記録がされていない。 |
L2668 | 基本料・薬学管理料レコードに合致する分割技術料レコードが記録されていません。 | 基本料・薬学管理料レコードの医師の指示による分割調剤に係る項目に記録がある場合、処方せん受付回が同一の分割技術料レコードの記録がされていない。 |
L2669 | 調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤の項目がセットで記録されていません。 | (1)処方基本レコードの剤形コードが「1」(内服)又は「7」(湯)の場合、調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤のコード、分割区分及び分割対象調剤数量がセットで記録されていない。 (2)処方基本レコードの剤形コードが「1」(内服)又は「7」(湯)以外の場合、調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤のコード及び分割区分がセットで記録されていない。 |
L2670 | 分割技術料レコードに合致する調剤情報レコードが存在しません。 | 分割技術料レコードの記録がある場合、医師番号、処方月日、調剤月日、処方せん受付回が同一の調剤情報レコードが記録されていない。 |
L2671 | 分割技術料レコードの「医師番号」、「処方月日」、「調剤月日」、「処方箋受付回」、「分割指示回数」がセットで記録されていません。 | 分割技術料レコードの医師番号、処方月日、調剤月日、処方箋受付回、分割指示回数がセットで記録されていない。 |
L2673 | 分割技術料レコードの医師番号の記録が誤っています。 | (1)先頭又は最終に区切り文字「:」が記録された。 (2)区切り文字「:」が連続して記録された。 (3)区切り文字「:」が20以上記録された。 (4)区切り文字「:」間に3バイト以上記録された。 (5)医師番号が重複して記録された。 (6)医師番号が昇順で記録されていない。 |
L2674 | 調剤情報レコードの分割調剤の分割調剤種類が記録されているが、医師の指示による分割調剤のコードが記録されています。 | 調剤情報レコードの分割調剤の分割調剤種類が記録されているが、医師の指示による分割調剤のコードが記録されている。 |
L2675 | レセプト種別に対して、必要な分割対象点数、分割後点数が記録されていません。 | レセプト種別に対して必要な点数が、分割技術料レコードに記録されていない。 |
L2676 | レセプト種別に対して、不要な分割対象点数、分割後点数が記録されています。 | レセプト種別に対して不要な点数が、分割技術料レコードに記録された。 |
L2677 | 分割技術料レコードの分割指示回数に「2」以上の数字が記録されていません。 | 分割技術料レコードの分割指示回数に「2」以上の数字が記録されていない。 |
L2678 | 調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤の分割区分が一致していません。 | 処方せん受付回が同一の調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤の分割区分に異なる値が記録された。 |
L2679 | 調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤の分割区分に「0」が記録されています。 | 調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤の分割区分に「0」が記録された。 |
L2680 | 剤形が「1:内服」及び「7:湯」以外で、調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤の分割対象調剤数量が記録されています。 | 処方基本レコードの剤形コードが「1」又は「7」以外の場合、調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤の分割対象調剤数量が記録された。 |
L2681 | 調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定区分「4:服用時点が同一」又は「6:同一有効成分、剤形」で、記録できない剤形コードが記録されています。 | (1)調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定区分が「4」の場合、当該調剤情報レコードが属する処方基本レコードの剤形コードに「1」(内服)又は「2」(内滴)以外が記録された。 (2)調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定区分が「6」の場合、当該調剤情報レコードが属する処方基本レコードの剤形コードに「1」(内服)又は「5」(外用)以外が 記録された。 |
L2682 | 調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定区分が「1:算定する」で、薬剤調製料又は調剤管理料点数が記録されていません。 | 調剤情報レコードの薬剤調製料又は調剤管理料算定区分が「1」で包括管理料等の項目に「0 1」が記録されていない場合、薬剤調製料又は調剤管理料点数が省略又は0点で記録された。 |
L2683 | 剤形が「1:内服」以外で、調剤情報レコードの分割対象一包化日数が記録されています。 | 処方基本レコードの剤形コードが「1」以外の場合、調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤の分割対象一包化日数が記録された。 |
L2684 | 不要な分割対象一包化日数が記録されています。 | 調剤情報レコードの医師の指示による分割調剤のコードが記録されていない場合、医師の指示 による分割調剤の分割対象一包化日数が記録された。 |
L2685 | 調剤情報レコードの調剤数量が記録されていません。 | 調剤情報レコードの調剤数量が記録されていない。 |
L2686 | 基本料・薬学管理料レコードの調剤基本料減算の記録位置が誤っています。 | 基本料・薬学管理料レコードの調剤基本料加算項目に記録された調剤基本料減算より後の調剤基本料加算項目に調剤基本料減算以外の加算が記録された。 |
L2687 | レセプト共通レコードの調剤年月と基本料・薬学管理料レコードの算定日の年月が一致していません。 | 基本料・薬学管理料レコードの算定日の年月がレセプト共通レコードの調剤年月と一致しない。 |
L2688 | 算定日が記録されていません。 | 令和2年10月調剤分以降のレセプトで、基本料・薬学管理料レコードの算定日が記録されていない。 |
L3001 | 患者氏名が記録されていません。 | 患者氏名が記録されていない又は全桁スペースで記録された。 |
L3002 | 患者氏名に外字が含まれています。 | 患者氏名に外字が記録された。 |
L3006 | 高齢受給者一般レセプト及び高齢受給者7割レセプトについて、特記事項に所得区分又は多数回該当が記録されていません。 | 医科、DPC及び歯科の場合 平成30年8月診療分以降の場合 高齢受給者一般レセプト及び高齢受給者7割レセプトで、特記事項に「26」、「27」、 「28」、「29」、「30」、「31」、「32」、「33」、「34」のいずれかが記録されていない。 調剤の場合 平成30年8月調剤分以降の場合 高齢受給者一般レセプト及び高齢受給者7割レセプトで、特記事項に「26」、「27」、 「28」、「29」、「30」のいずれかが記録されていない。 |
L3007 | 適用期間外の所得区分は記録できません。 | 平成30年7月診療(調剤)分以前の場合 特記事項に「23」、「24」が記録された。 平成30年8月診療(調剤)分以降の場合 特記事項に「17」、「18」、「19」、「22」、「23」、「24」が記録された。 |
L3008 | 当該レセプト種別では記録できない所得区分が特記事項に記録されています。 | 平成30年7月診療(調剤)分以前の場合 医保本人、未就学者、家族レセプト以外の特記事項に「26」、「27」、「28」、 「29」、「30」が記録された。 平成30年8月診療(調剤)分以降の場合 (1)医保本人、未就学者、家族及び高齢受給者7割レセプト以外の特記事項に「26」、 「27」、「28」が記録された。 (2)医保本人、未就学者、家族及び高齢受給者一般レセプト以外の特記事項に「29」、 「30」が記録された。 |
L3011 | 当該レセプト種別では特記事項に「17」(上位)は記録できません。 | 平成30年7月診療(調剤)分以前の場合 高齢受給者7割レセプト以外の特記事項に「17」が記録された。 |
L3012 | 当該レセプト種別では特記事項に「18」(一般)「19」(低所)は記録できません。 | 平成30年7月診療(調剤)分以前の場合 高齢受給者一般レセプト以外の特記事項に「18」、「19」が記録された。 |
L3015 | 特記事項に多数回該当は記録できません。 | 特記事項に「22」、「31」、「32」、「33」、「34」、「35」が記録された。 |
