【薬価収載】2017年11月28日告示 報告品目・新キット製品 薬価基準収載一覧
2017年11月28日告示、29日収載の薬価収載一覧をアップいたします。
今回は「報告品目・新キット製品」ということで、新医薬品ではなく規格・剤型追加のものになります。(報告品目・新キット製品の薬価収載は5月/11月の年2回)
内訳は以下のとおりです。
- 内用薬 4成分 8品目
- 注射薬 5成分 8品目
- 外用薬 1成分 1品目
合 計 10成分 17品目
2017年11月28日告示医薬品薬価基準収載一覧.xlsx
677 Downloads
薬価やコードは以下の表、もしくはExcel/PDFファイルをダウンロードしてご活用ください!
No. | 剤型 | 薬品名 | 薬価 | YJコード | レセ電コード | 規格単位 | 製造会社 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内 | リクシアナOD錠15mg | 294.20 | 3339002F4029 | 3339002F4029 | 15mg1錠 | 第一三共 | 第一三共 |
2 | 内 | リクシアナOD錠30mg | 538.40 | 3339002F5025 | 3339002F5025 | 30mg1錠 | 第一三共 | 第一三共 |
3 | 内 | リクシアナOD錠60mg | 545.60 | 3339002F6021 | 3339002F6021 | 60mg1錠 | 第一三共 | 第一三共 |
4 | 内 | ジャドニュ顆粒分包90mg | 1433.80 | 3929008D1022 | 3929008D1022 | 90mg1包 | ノバルティスファーマ | ノバルティスファーマ |
5 | 内 | ジャドニュ顆粒分包360mg | 5707.70 | 3929008D2029 | 3929008D2029 | 360mg1包 | ノバルティスファーマ | ノバルティスファーマ |
6 | 内 | エルカルチンFF内用液10%分包5mL | 362.00 | 3999033S2020 | 3999033S2020 | 10%5mL1包 | 大塚製薬 | 大塚製薬 |
7 | 内 | エルカルチンFF内用液10%分包10mL | 724.00 | 3999033S3027 | 3999033S3027 | 10%10mL1包 | 大塚製薬 | 大塚製薬 |
8 | 内 | タシグナカプセル50mg | 1289.20 | 4291021M3023 | 4291021M3023 | 50mg1カプセル | ノバルティスP | ノバルティスP |
9 | 注 | レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー | 44481.00 | 2189401G3022 | 2189401G3022 | 420mg3.5mL1キット | アステラス・アムジェン・バイオファーマ | アステラス製薬 |
10 | 注 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」 | 56382.00 | 2399403F1047 | 2399403F1047 | 100mg1瓶 | セルトリオン・ヘルスケア・ジャパン | セルトリオン・ヘルスケア・ジャパン |
11 | 注 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「アユミ」 | 56382.00 | 2399404F1025 | 2399404F1025 | 100mg1瓶 | ヤクハン | あゆみ製薬 |
12 | 注 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「日医工」 | 56382.00 | 2399404F1033 | 2399404F1033 | 100mg1瓶 | 日医工 | 日医工 |
13 | 注 | エルカルチンFF静注1000mgシリンジ | 1035.00 | 3999436G1028 | 3999436G1028 | 1,000mg5mL1筒 | 大塚製薬 | 大塚製薬 |
14 | 注 | リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 | 24930.00 | 4291439A1027 | 4291439A1027 | 100mg10mL1瓶 | サンド | 協和発酵キリン |
15 | 注 | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 | 122143.00 | 4291439A2023 | 4291439A2023 | 500mg50mL1瓶 | サンド | 協和発酵キリン |
16 | 注 | アコアラン静注用1800 | 84861.00 | 6343444D2028 | 6343444D2028 | 1,800国際単位1瓶(溶解液付) | 協和発酵キリン | 日本血液製剤機構 |
17 | 外 | エムラパッチ | 251.60 | 1219800S1027 | 1219800S1027 | 1枚 | 佐藤製薬 | 佐藤製薬 |
2017年11月28日告示医薬品薬価基準収載一覧.xlsx
677 Downloads
2017年11月28日告示医薬品薬価基準収載一覧.pdf
750 Downloads
※当サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
※当サイトの情報に起因するいかなる損害についても、当社及び情報提供元は一切責任を負いません。利用者ご自身の判断と責任においてご利用ください。
この記事を書いた人
-
メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
最新の記事
- 調剤報酬改定20242024年8月1日長期収載品の選定療養対象品目一覧
- お知らせ2024年1月4日年頭のご挨拶
- 薬価収載2023年12月7日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年12月8日収載版)
- 薬価収載2023年6月15日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年6月16日収載版)
調剤薬局ソリューションシステム「エリシアS」
スポンサーリンク
スポンサーリンク