【薬価収載】2017年2月14日告示 新医薬品薬価収載一覧
2017年2月14日告示、2017年2月15日施行の新医薬品薬価収載情報をアップいたします。
内訳は、内用薬7成分10品目、注射薬4成分7品目の合計11成分17品目となっていて、今回は外用薬はないようです。
オプジーボのライバルとして話題の免疫チェックポイント阻害剤「キイトルーダ点滴静注」(MSD)は、半額に引き下がれたオプジーボと同じ1日薬価(39,099円)で落ちついたようですね。
剤型 | 告示名称 | 規格単位 | 薬価 | 薬価収載コード | レセ電コード | 製造会社 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
剤型 | 告示名称 | 規格単位 | 薬価 | 薬価収載コード | レセ電コード | 製造会社 | 販売会社 |
内 | テクフィデラカプセル120mg | 120mg1カプセル | 2037.20 | 1190024M1028 | 622532401 | バイオジェン・ジャパン | バイオジェン・ジャパン |
内 | テクフィデラカプセル240mg | 240mg1カプセル | 4074.40 | 1190024M2024 | 622532501 | バイオジェン・ジャパン | バイオジェン・ジャパン |
内 | リンゼス錠0.25mg | 0.25mg1錠 | 92.40 | 2399017F1020 | 622532801 | アステラス製薬 | アステラス製薬 |
内 | ヤーズフレックス配合錠 | 1錠 | 275.00 | 2482011F2027 | 622534101 | バイエル | バイエル |
内 | オテズラ錠10mg | 10mg1錠 | 324.20 | 3999042F1025 | 622533801 | セルジーン | セルジーン |
内 | オテズラ錠20mg | 20mg1錠 | 648.40 | 3999042F2021 | 622533901 | セルジーン | セルジーン |
内 | オテズラ錠30mg | 30mg1錠 | 972.60 | 3999042F3028 | 622534001 | セルジーン | セルジーン |
内 | ベムリディ錠25mg | 25mg1錠 | 996.50 | 6250045F1023 | 622532701 | ギリアド・サイエンシズ | ギリアド・サイエンシズ |
内 | ジメンシー配合錠 | 1錠 | 11528.80 | 6250112F1027 | 622532601 | ブリストル | BMS |
内 | リアメット配合錠 | 1錠 | 242.30 | 6419102F1024 | 622532901 | ノバルティスP | ノバルティスP |
注 | オビドレル皮下注シリンジ250μg | 250μg0.5mL1筒 | 2910.00 | 2413406G1020 | 622515601 | メルクセローノ | メルクセローノ |
注 | モゾビル皮下注24mg | 24mg1.2mL1瓶 | 581972.00 | 3399413A1021 | 622533501 | サノフィ | サノフィ |
注 | パーサビブ静注透析用2.5mg | 2.5mg2mL1瓶 | 873.00 | 3999443A1025 | 622533201 | 小野薬品 | 小野薬品 |
注 | パーサビブ静注透析用5mg | 5mg2mL1瓶 | 1283.00 | 3999443A2021 | 622533301 | 小野薬品 | 小野薬品 |
注 | パーサビブ静注透析用10mg | 10mg2mL1瓶 | 1885.00 | 3999443A3028 | 622533401 | 小野薬品 | 小野薬品 |
注 | キイトルーダ点滴静注20mg | 20mg0.8mL1瓶 | 84488.00 | 4291435A1029 | 622515701 | MSD | MSD |
注 | キイトルーダ点滴静注100mg | 100mg4mL1瓶 | 410541.00 | 4291435A2025 | 622515801 | MSD | MSD |
※当サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
※当サイトの情報に起因するいかなる損害についても、当社及び情報提供元は一切責任を負いません。利用者ご自身の判断と責任においてご利用ください。
この記事を書いた人
-
メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
最新の記事
- 調剤報酬改定20242024年8月1日長期収載品の選定療養対象品目一覧
- お知らせ2024年1月4日年頭のご挨拶
- 薬価収載2023年12月7日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年12月8日収載版)
- 薬価収載2023年6月15日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年6月16日収載版)
調剤薬局ソリューションシステム「エリシアS」
スポンサーリンク
スポンサーリンク