【薬価収載】2019年9月4日収載 新規医薬品 薬価基準収載一覧
2019年9月3日告示、4日収載の新医薬品薬価収載一覧をアップいたします。
今回は、国内初の遺伝子治療薬として注目されるアンジェスの「コラテジェン」(ベペルミノゲン ペルプラスミド)が収載されていますね。
その他、内訳は以下のとおりです。
- 内用薬 3成分 6品目
- 注射薬 5成分 5品目
- 外用薬 5成分 7品目
合 計 13成分 18品目
2019年9月4日収載 新規医薬品薬価基準収載一覧.xlsx
582 Downloads
薬価やコードは以下の表、もしくはExcel/PDFファイルをダウンロードしてご活用ください!
No. | 剤型 | 薬品名 | 規格単位 | 薬価 | YJコード | レセ電コード | 製造会社 | 販売会社 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内 | ヴァンフリタ錠17.7mg | 17.7mg1錠 | 19,694.90 | 1141007F1209 | 621634101 | 第一三共 | 第一三共 | 劇 |
2 | 内 | ヴァンフリタ錠26.5mg | 26.5mg1錠 | 26,582.10 | 1141007F1217 | 621522602 | 第一三共 | 第一三共 | 劇 |
3 | 内 | ミニリンメルトOD錠25μg | 25μg1錠 | 59.50 | 1141007R1086 | 621795701 | フェリング・ファーマ | フェリング・ファーマ | 劇 |
4 | 内 | ミニリンメルトOD錠50μg | 50μg1錠 | 100.00 | 1141007R2031 | 621634201 | フェリング・ファーマ | フェリング・ファーマ | 劇 |
5 | 内 | ロズリートレクカプセル100mg | 100mg1カプセル | 5,214.20 | 1179050M1066 | 622681001 | 中外製薬 | 中外製薬 | 劇 |
6 | 内 | ロズリートレクカプセル200mg | 200mg1カプセル | 9,889.90 | 1179050M2062 | 622681101 | 中外製薬 | 中外製薬 | 劇 |
7 | 注 | オンパットロ点滴静注2mg/mL | 8.8mg4.4mL1瓶 | 986,097 | 1179050M3069 | 622681201 | Alnylam Japan | Alnylam Japan | 劇 |
8 | 注 | コラテジェン筋注用4mg | 4mg1.6mL1瓶 | 600,360 | 1179050M4065 | 622681301 | アンジェス | 田辺三菱製薬 | |
9 | 注 | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ | 1キット | 5,293 | 4291010F1228 | 622671101 | ノボ ノルディスク ファーマ | ノボ ノルディスク ファーマ | 劇 |
10 | 注 | デファイテリオ静注200mg | 200mg2.5mL1瓶 | 53,108 | 1161001C1151 | 620116805 | 日本新薬 | 日本新薬 | |
11 | 注 | ユルトミリス点滴静注300mg | 300mg30mL1瓶 | 717,605 | 1161001F1174 | 620117112 | アレクシオンファーマ | アレクシオンファーマ | 劇 |
12 | 外 | アジマイシン点眼液1% | 1%1mL | 302.20 | 3943001F2345 | 622019002 | 千寿製薬 | 武田薬品 | |
13 | 外 | イナビル吸入懸濁用160mgセット | 160mg1瓶 | 4,164.40 | 4291060F1021 | 622688401 | 第一三共 | 第一三共 | |
14 | 外 | ビベスピエアロスフィア28吸入 | 28吸入1キット | 1,780.30 | 4291060F2028 | 622688501 | アストラゼネカ | アストラゼネカ | |
15 | 外 | ビレーズトリエアロスフィア56吸入 | 56吸入1キット | 4,074.80 | 2419001F4022 | 622688101 | アストラゼネカ | アストラゼネカ | |
16 | 外 | ロナセンテープ20mg | 20mg1枚 | 278.40 | 2419001F5029 | 622688201 | 大日本住友製薬 | 大日本住友製薬 | 劇 |
17 | 外 | ロナセンテープ30mg | 30mg1枚 | 401.30 | 4291061M1025 | 622679401 | 大日本住友製薬 | 大日本住友製薬 | 劇 |
18 | 外 | ロナセンテープ40mg | 40mg1枚 | 520.20 | 4291061M2021 | 622679501 | 大日本住友製薬 | 大日本住友製薬 | 劇 |
2019年9月4日収載 新規医薬品薬価基準収載一覧.xlsx
582 Downloads
2019年9月4日収載 新規医薬品薬価基準収載一覧.pdf
656 Downloads
※当サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
※当サイトの情報に起因するいかなる損害についても、当社及び情報提供元は一切責任を負いません。利用者ご自身の判断と責任においてご利用ください。
この記事を書いた人
-
メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
最新の記事
- 調剤報酬改定20242024年8月1日長期収載品の選定療養対象品目一覧
- お知らせ2024年1月4日年頭のご挨拶
- 薬価収載2023年12月7日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年12月8日収載版)
- 薬価収載2023年6月15日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年6月16日収載版)
かかりつけ薬局支援システム「Pharms」
これからの薬局に必要な「服薬フォローアップ」や「オンライン服薬指導」などの機能を手軽に導入できます!
キャッシュレス決済、店舗チェックインといった嬉しい機能が満載!
薬局のDX、体験してみませんか?
キャッシュレス決済、店舗チェックインといった嬉しい機能が満載!
薬局のDX、体験してみませんか?
スポンサーリンク
スポンサーリンク