【薬価収載】2017年11月21日告示 医薬品薬価基準収載一覧
2017年11月21日告示、22日収載の薬価収載情報をアップいたします。
内訳は以下のとおりです。
- 内用薬 5成分 7品目
- 注射薬 6成分 17品目
- 外用薬 1成分 1品目
合 計 12成分 25品目
※その他に承継品目1品目あり…レボカバスチン点眼液0.025%「KOG」(興和創薬)が経過措置品目に移行し、レボカバスチン点眼液0.025%「杏林」(杏林製薬)に承継。
2017年11月21日告示医薬品薬価基準収載一覧.xlsx
592 Downloads
薬価やコードは以下の表、もしくはExcel/PDFファイルをダウンロードしてご活用ください!
No. | 剤型 | 薬品名 | 薬価 | YJコード | レセ電コード | 規格単位 | 製造会社 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内 | レバチオODフィルム20mg | 1213.50 | 2190028F2028 | 622585001 | 20mg1錠 | ファイザー | ファイザー |
2 | 内 | レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg | 671.30 | 2190028R1028 | 622585101 | 10mg1mL(懸濁後の内用液として) | ファイザー | ファイザー |
3 | 内 | イブランスカプセル25mg | 5576.40 | 4291051M1021 | 622586501 | 25mg1カプセル | ファイザー | ファイザー |
4 | 内 | イブランスカプセル125mg | 22560.30 | 4291051M2028 | 622586601 | 125mg1カプセル | ファイザー | ファイザー |
5 | 内 | ルパフィン錠10mg | 69.40 | 4490034F1022 | 622577101 | 10mg1錠 | 帝國製薬 | 田辺三菱製薬 |
6 | 内 | マヴィレット配合錠 | 24210.40 | 6250113F1021 | 622579201 | 1錠 | アッヴィ | アッヴィ |
7 | 内 | アラグリオ顆粒剤分包1.5g | 74873.70 | 7290007D1027 | 622572701 | 1.5g1包 | SBIファーマ | 中外製薬 |
8 | 注 | ケブザラ皮下注150mgシリンジ | 45467.00 | 3999444G1022 | 622596601 | 150mg1.14mL1筒 | サノフィ | 未定 |
9 | 注 | ケブザラ皮下注200mgシリンジ | 60329.00 | 3999444G2029 | 622596701 | 200mg1.14mL1筒 | サノフィ | 未定 |
10 | 注 | ベンリスタ点滴静注用120mg | 15404.00 | 3999445D1020 | 622587401 | 120mg1瓶 | GSK | GSK |
11 | 注 | ベンリスタ点滴静注用400mg | 50245.00 | 3999445D2027 | 622587301 | 400mg1瓶 | GSK | GSK |
12 | 注 | ベンリスタ皮下注200mgシリンジ | 24540.00 | 3999445G1027 | 622587201 | 200mg1mL1筒 | GSK | GSK |
13 | 注 | ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター | 24547.00 | 3999445G2023 | 622587101 | 200mg1mL1キット | GSK | GSK |
14 | 注 | ダラザレックス点滴静注100mg | 51312.00 | 4291437A1028 | 622594801 | 100mg5mL1瓶 | ヤンセンファーマ | ヤンセンファーマ |
15 | 注 | ダラザレックス点滴静注400mg | 184552.00 | 4291437A2024 | 622594701 | 400mg20mL1瓶 | ヤンセンファーマ | ヤンセンファーマ |
16 | 注 | バベンチオ点滴静注200mg | 218955.00 | 4291438A1022 | 622582401 | 200mg10mL1瓶 | メルクセローノ | メルクセローノ |
17 | 注 | エイフスチラ静注用250 | 22308.00 | 6343450D1027 | 622595901 | 250国際単位1瓶(溶解液付) | CSLベーリング | CSLベーリング |
18 | 注 | エイフスチラ静注用500 | 41370.00 | 6343450D2023 | 622596001 | 500国際単位1瓶(溶解液付) | CSLベーリング | CSLベーリング |
19 | 注 | エイフスチラ静注用1000 | 76719.00 | 6343450D3020 | 622596101 | 1,000国際単位1瓶(溶解液付) | CSLベーリング | CSLベーリング |
20 | 注 | エイフスチラ静注用1500 | 110104.00 | 6343450D4026 | 622596201 | 1,500国際単位1瓶(溶解液付) | CSLベーリング | CSLベーリング |
21 | 注 | エイフスチラ静注用2000 | 142273.00 | 6343450D5022 | 622596301 | 2,000国際単位1瓶(溶解液付) | CSLベーリング | CSLベーリング |
22 | 注 | エイフスチラ静注用2500 | 173568.00 | 6343450D6029 | 622596401 | 2,500国際単位1瓶(溶解液付) | CSLベーリング | CSLベーリング |
23 | 注 | エイフスチラ静注用3000 | 204184.00 | 6343450D7025 | 622596501 | 3,000国際単位1瓶(溶解液付) | CSLベーリング | CSLベーリング |
24 | 注 | ジーンプラバ点滴静注625mg | 330500.00 | 6399426A1022 | 622584001 | 625mg25mL1瓶 | MSD | MSD |
25 | 外 | レクタブル2mg注腸フォーム14回 | 6940.60 | 2399716K1020 | 622564901 | 48mg30.8g1瓶 | EAファーマ | EAファーマ、キッセイ |
26 | 外 | レボカバスチン点眼液0.025%「杏林」 | 87.50 | 1319746Q1134 | 622240402 | 0.025%1mL | キョーリンリメディオ | 杏林製薬 |
2017年11月21日告示医薬品薬価基準収載一覧.xlsx
592 Downloads
2017年11月21日告示医薬品薬価基準収載一覧.pdf
578 Downloads
※当サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
※当サイトの情報に起因するいかなる損害についても、当社及び情報提供元は一切責任を負いません。利用者ご自身の判断と責任においてご利用ください。
この記事を書いた人
-
メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
最新の記事
- 調剤報酬改定20242024年8月1日長期収載品の選定療養対象品目一覧
- お知らせ2024年1月4日年頭のご挨拶
- 薬価収載2023年12月7日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年12月8日収載版)
- 薬価収載2023年6月15日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年6月16日収載版)
メドオーダー │ 【業界初】AI発注・在庫管理サービス
スポンサーリンク
スポンサーリンク