【薬価収載】2017年9月29日告示 医薬品薬価基準収載一覧
2017年9月29日告示、2017年10月2日収載の薬価収載情報をアップいたします。
今回は後発医薬品の承継品目:23品目となります。
内訳は以下のとおりです。
内用薬 9成分 23品目
2017年9月29日医薬品薬価基準収載一覧.xlsx
596 Downloads
「KOG」(興和創薬)、「明治」(Meiji Seikaファルマ)、「タカタ」(高田製薬)のものが経過措置品目に移行し、「KOG」が「BMD」(ビオメディクス)と「NPI」(日本薬品工業)に、「明治」と「タカタ」が「Meファルマ」に承継されたようです。
ちなみに「Meファルマ」は、Meiji Seikaファルマのジェネリック専門の子会社で、今回が初収載とのこと。
薬価やコードは以下の表、もしくはExcel/PDFファイルをダウンロードしてご活用ください!
剤型 | 薬品名 | 規格単位 | 薬価 | YJコード | レセ電コード | 製造会社 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内 | バルサルタン錠20mg「BMD」 | 20mg1錠 | 11.40 | 2149041F1357 | 622333602 | ビオメディクス | ビオメディクス |
内 | バルサルタン錠20mg「Me」 | 20mg1錠 | 11.40 | 2149041F1365 | 622340402 | Meファルマ | Meファルマ |
内 | バルサルタン錠40mg「BMD」 | 40mg1錠 | 21.10 | 2149041F2353 | 622333702 | ビオメディクス | ビオメディクス |
内 | バルサルタン錠40mg「Me」 | 40mg1錠 | 21.10 | 2149041F2361 | 622340502 | Meファルマ | Meファルマ |
内 | バルサルタン錠80mg「BMD」 | 80mg1錠 | 39.60 | 2149041F3350 | 622333802 | ビオメディクス | ビオメディクス |
内 | バルサルタン錠80mg「Me」 | 80mg1錠 | 39.60 | 2149041F3368 | 622340602 | Meファルマ | Meファルマ |
内 | バルサルタン錠160mg「BMD」 | 160mg1錠 | 63.80 | 2149041F4356 | 622333902 | ビオメディクス | ビオメディクス |
内 | バルサルタン錠160mg「Me」 | 160mg1錠 | 63.80 | 2149041F4364 | 622340702 | Meファルマ | Meファルマ |
内 | アゼルニジピン錠8mg「BMD」 | 8mg1錠 | 14.30 | 2149043F1143 | 622240002 | ビオメディクス | ビオメディクス |
内 | アゼルニジピン錠16mg「BMD」 | 16mg1錠 | 25.20 | 2149043F2140 | 622240102 | ビオメディクス | ビオメディクス |
内 | ロサルヒド配合錠LD「NPI」 | 1錠 | 50.20 | 2149110F1350 | 622334002 | 日本薬品工業 | 日本薬品工業 |
内 | ロサルヒド配合錠HD「NPI」 | 1錠 | 74.90 | 2149110F2321 | 622489102 | 日本薬品工業 | 日本薬品工業 |
内 | アトルバスタチン錠5mg「Me」 | 5mg1錠 | 22.90 | 2189015F1236 | 622180602 | Meファルマ | Meファルマ |
内 | アトルバスタチン錠10mg「Me」 | 10mg1錠 | 43.50 | 2189015F2232 | 622180702 | Meファルマ | Meファルマ |
内 | レバミピド錠100mg「Me」 | 100mg1錠 | 9.90 | 2329021F1340 | 621931602 | Meファルマ | Meファルマ |
内 | グリメピリド錠1mg「Me」 | 1mg1錠 | 9.90 | 3961008F1357 | 622004702 | Meファルマ | Meファルマ |
内 | グリメピリド錠3mg「Me」 | 3mg1錠 | 21.60 | 3961008F2353 | 622004802 | Meファルマ | Meファルマ |
内 | グリメピリド錠0.5mg「Me」 | 0.5mg1錠 | 9.60 | 3961008F3317 | 622190002 | Meファルマ | Meファルマ |
内 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「BMD」 | 60mg1錠 | 34.40 | 4490023F1300 | 622239902 | ビオメディクス | ビオメディクス |
内 | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「BMD」 | 30mg1錠 | 26.70 | 4490023F2306 | 622239802 | ビオメディクス | ビオメディクス |
内 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「NPI」 | 2.5mg1錠 | 16.60 | 4490025F1309 | 622277002 | 日本薬品工業 | 日本薬品工業 |
内 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「NPI」 | 5mg1錠 | 21.70 | 4490025F2305 | 622277102 | 日本薬品工業 | 日本薬品工業 |
内 | バラシクロビル錠500mg「NPI」 | 500mg1錠 | 188.80 | 6250019F1349 | 622276902 | 日本薬品工業 | 日本薬品工業 |
2017年9月29日医薬品薬価基準収載一覧.xlsx
596 Downloads
2017年9月29日医薬品薬価基準収載一覧.pdf
555 Downloads
※当サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
※当サイトの情報に起因するいかなる損害についても、当社及び情報提供元は一切責任を負いません。利用者ご自身の判断と責任においてご利用ください。
この記事を書いた人
-
メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
最新の記事
- 調剤報酬改定20242024年8月1日長期収載品の選定療養対象品目一覧
- お知らせ2024年1月4日年頭のご挨拶
- 薬価収載2023年12月7日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年12月8日収載版)
- 薬価収載2023年6月15日【薬価収載】後発医薬品等 薬価基準追補収載一覧(2023年6月16日収載版)
メドオーダー │ 【業界初】AI発注・在庫管理サービス
スポンサーリンク
スポンサーリンク